Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
27299 1840 - 1846 avenue Drouin G1E 3W4 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 22.86 m July 1, 2023 415 000 $ Savard Brandon, Tremblay Aglaée, SAVARD JASON Voir
27300 1840 - 1846 avenue Drouin G1E 3W4 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 22.86 m July 1, 2023 415 000 $ Savard Brandon, Tremblay Aglaée, SAVARD JASON Voir
27301 1840 - 1846 avenue Drouin G1E 3W4 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 22.86 m July 1, 2023 415 000 $ Savard Brandon, Tremblay Aglaée, SAVARD JASON Voir
27302 1852 - 1858 avenue Drouin G1E 3W4 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 22.86 m July 1, 2023 455 000 $ Cloutier Alexandre Voir
27303 1852 - 1858 avenue Drouin G1E 3W4 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 22.86 m July 1, 2023 455 000 $ Cloutier Alexandre Voir
27304 1852 - 1858 avenue Drouin G1E 3W4 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 22.86 m July 1, 2023 455 000 $ Cloutier Alexandre Voir
27305 1852 - 1858 avenue Drouin G1E 3W4 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 22.86 m July 1, 2023 455 000 $ Cloutier Alexandre Voir
27307 1862 avenue Drouin G1E 3W4 Beauport DE PLAIN-PIED 15.24 m July 1, 2023 258 000 $ MORENCY FRANÇOIS-XAVIER, Parsons Nicole Voir
27308 1866 - 1866A avenue Drouin G1E 3W4 Beauport À ÉTAGE MANSARDÉ 22.86 m July 1, 2023 325 000 $ Lemoine Rachel, Lemoine Bianca Voir
27309 1870 - 1872 avenue Drouin G1E 3W4 Beauport À ÉTAGE MANSARDÉ 22.86 m July 1, 2023 305 000 $ SOUCY NANCY Voir
27310 1888 - 1890 avenue Drouin G1E 3W4 Beauport À ÉTAGE MANSARDÉ 15.27 m July 1, 2023 246 000 $ Maboula-Fouda Antoine-Dominique Voir
27311 1870 - 1872 avenue Drouin G1E 3W4 Beauport À ÉTAGE MANSARDÉ 22.86 m July 1, 2023 305 000 $ SOUCY NANCY Voir
27312 1888 - 1890 avenue Drouin G1E 3W4 Beauport À ÉTAGE MANSARDÉ 15.27 m July 1, 2023 246 000 $ Maboula-Fouda Antoine-Dominique Voir
27313 1916 avenue Drouin G1E 3W5 Beauport À ÉTAGE MANSARDÉ 15.24 m July 1, 2023 339 000 $ Bishop Brandon, Rojas Alexandra Voir
27314 3115 - 3135B boulevard Sainte-Anne G1E 3W5 Beauport 39.14 m July 1, 2023 600 000 $ ROJAS JULIO Voir
27316 1926 avenue Drouin G1E 3W5 Beauport À ÉTAGE MANSARDÉ 15.24 m July 1, 2023 353 000 $ DESROSIERS CLAUDE Voir
27317 1942 - 1948 avenue Drouin G1E 3W5 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 328 000 $ DEGUISE MARIO, BEAULIEU SOPHIE Voir
27318 1960 avenue Drouin G1E 3W5 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 313 000 $ Dion Charles, Pedneault Patricia Voir
27319 1942 - 1948 avenue Drouin G1E 3W5 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 328 000 $ DEGUISE MARIO, BEAULIEU SOPHIE Voir
27320 1974 avenue Drouin G1E 3W5 Beauport À ÉTAGE MANSARDÉ 15.24 m July 1, 2023 225 000 $ CADORET ROSAIRE Voir
27321 1980 - 1984 avenue Drouin G1E 3W5 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 309 000 $ GAUVIN ROBERT Voir
27322 1980 - 1984 avenue Drouin G1E 3W5 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 309 000 $ GAUVIN ROBERT Voir
27323 1988 - 1994 avenue Drouin G1E 3W5 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 14.36 m July 1, 2023 540 000 $ Gestion Nverreault Inc., Gestion Patbrou Inc., Gestion Justin C. Lapointe Inc. Voir
27324 1988 - 1994 avenue Drouin G1E 3W5 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 14.36 m July 1, 2023 540 000 $ Gestion Nverreault Inc., Gestion Patbrou Inc., Gestion Justin C. Lapointe Inc. Voir
27325 1988 - 1994 avenue Drouin G1E 3W5 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 14.36 m July 1, 2023 540 000 $ Gestion Nverreault Inc., Gestion Patbrou Inc., Gestion Justin C. Lapointe Inc. Voir