Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
30029 54 rue Odette-Pinard G1E 5P5 Beauport DE PLAIN-PIED 17.22 m July 1, 2023 276 000 $ DEVIN VICKY, GAGNON MARIE-PIERRE Voir
30030 58 rue Odette-Pinard G1E 5P5 Beauport DE PLAIN-PIED 14.79 m July 1, 2023 269 000 $ Lapointe Maude, Payeur Francis Voir
30031 60 rue Odette-Pinard G1E 5P5 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 21.34 m July 1, 2023 317 000 $ BOUCHER MICHEL, LECLERC JOHANNE Voir
30032 64 rue Odette-Pinard G1E 5P7 Beauport À ÉTAGE MANSARDÉ 27.43 m July 1, 2023 342 000 $ ROY STÉPHANE Voir
30033 70 rue Odette-Pinard G1E 5P7 Beauport À ÉTAGE MANSARDÉ 26.67 m July 1, 2023 279 000 $ Bergeron David Voir
30034 72 rue Odette-Pinard G1E 5P7 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 16.00 m July 1, 2023 422 000 $ Pham Van Nang Voir
30035 74 rue Odette-Pinard G1E 5P7 Beauport 25.86 m July 1, 2023 745 000 $ Groupe Jerzen Beleck Inc. Voir
30036 76 rue Odette-Pinard G1E 5P7 Beauport July 1, 2023 815 000 $ Groupe Jerzen Beleck Inc. Voir
30037 80 rue Odette-Pinard G1E 5P7 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 21.34 m July 1, 2023 470 000 $ JOHNSON MARTIN Voir
30038 84 - 86 rue Odette-Pinard G1E 5P7 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 16.00 m July 1, 2023 555 000 $ PARENT MARCEL Voir
30039 84 - 86 rue Odette-Pinard G1E 5P7 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 16.00 m July 1, 2023 555 000 $ PARENT MARCEL Voir
30040 88 - 90 rue Odette-Pinard G1E 5P7 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 16.00 m July 1, 2023 530 000 $ Cloutier-Tremblay Mireille Voir
30041 88 - 90 rue Odette-Pinard G1E 5P7 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 16.00 m July 1, 2023 530 000 $ Cloutier-Tremblay Mireille Voir
30042 100 rue Odette-Pinard G1E 5P7 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 14.02 m July 1, 2023 443 000 $ De L'Étoile Amélie, Durand Mathieu Voir
30043 104 rue Odette-Pinard G1E 5P7 Beauport DE PLAIN-PIED 14.94 m July 1, 2023 392 000 $ Paquet Normand Voir
30044 106 rue Odette-Pinard G1E 5P7 Beauport À ÉTAGE MANSARDÉ 16.76 m July 1, 2023 301 000 $ BOILY LISETTE Voir
30045 108 rue Odette-Pinard G1E 5P7 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 19.85 m July 1, 2023 468 000 $ Bédard Julien, Lacoste Claudia Voir
30046 114 rue Odette-Pinard G1E 5P7 Beauport À ÉTAGE MANSARDÉ 13.72 m July 1, 2023 333 000 $ Bernard Jean-Philippe, Bolduc Lebel Rachel Voir
30047 112 rue Odette-Pinard G1E 5P7 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 15.20 m July 1, 2023 483 000 $ LACASSE CLAUDE, TREMBLAY JOSÉE Voir
30049 19 rue Odette-Pinard G1E 5P6 Beauport July 1, 2023 316 000 $ Gestion Tgm Québec Inc., 9448-2114 Québec inc. Voir
30050 31 - 33 rue Odette-Pinard G1E 5P6 Beauport À ÉTAGE MANSARDÉ 18.66 m July 1, 2023 352 000 $ Landry Nicolas, Bertrand Marie-Jann Voir
30051 31 - 33 rue Odette-Pinard G1E 5P6 Beauport À ÉTAGE MANSARDÉ 18.66 m July 1, 2023 352 000 $ Landry Nicolas, Bertrand Marie-Jann Voir
30054 35 rue Odette-Pinard G1E 5P6 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 13.35 m July 1, 2023 448 000 $ MERCIER MÉLANIE Voir
30055 39 rue Odette-Pinard G1E 5P6 Beauport À ÉTAGE MANSARDÉ 16.01 m July 1, 2023 290 000 $ Leclerc Elizabeth, Latouche Samuel Voir
30056 45 rue Odette-Pinard G1E 5P6 Beauport À ÉTAGE MANSARDÉ 21.34 m July 1, 2023 366 000 $ St-Cyr Raphael, PARENT CLAIRE, ST-CYR PIERRE, Larose-Carignan Guillaume Voir