Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
32012 151 rue Francheville, Appartement 17 G1E 7A9 Beauport July 1, 2023 242 000 $ Charland Luc Voir
32013 151 rue Francheville, Appartement 18 G1E 7A9 Beauport July 1, 2023 245 000 $ Racine Samuel, Milliard-Lévesque Jessy Voir
32015 151 rue Francheville, Appartement 19 G1E 7A9 Beauport July 1, 2023 304 000 $ Paré Sylvain Voir
32016 151 rue Francheville, Appartement 2 G1E 7A9 Beauport July 1, 2023 295 000 $ Baghana Rufin Voir
32017 151 rue Francheville, Appartement 3 G1E 7A9 Beauport July 1, 2023 239 000 $ Yale Richard Voir
32018 151 rue Francheville, Appartement 4 G1E 7A9 Beauport July 1, 2023 250 000 $ Pineau Jacinthe Voir
32019 151 rue Francheville, Appartement 6 G1E 7A9 Beauport July 1, 2023 277 000 $ Ortiz Echaiz Luis Humberto, Ahumada Hincapie Sandra Lucia Voir
32020 151 rue Francheville, Appartement 7 G1E 7A9 Beauport July 1, 2023 234 000 $ Rodgers Guylaine Voir
32021 151 rue Francheville, Appartement 5 G1E 7A9 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 272 000 $ Demers Vincent, Bérubé-Larochelle Anne-Sophie Voir
32022 151 rue Francheville, Appartement 8 G1E 7A9 Beauport July 1, 2023 271 000 $ PERRON NATHALIE Voir
32023 151 rue Francheville, Appartement 9 G1E 7A9 Beauport July 1, 2023 288 000 $ Fraczek Raphael Voir
32024 8 rue Armand-Buteau G1E 7B3 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 510 000 $ Tremblay Pierre-Antoine, Lemieux Andrée-Gabrielle Voir
32025 4 rue Armand-Buteau G1E 7B3 Beauport À ÉTAGE MANSARDÉ July 1, 2023 432 000 $ LETARTE DANIEL Voir
32026 12 rue Armand-Buteau G1E 7B3 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 392 000 $ Plourde Samuel, Lajoie Marie-Pier Voir
32027 16 rue Armand-Buteau G1E 7B3 Beauport DE PLAIN-PIED July 1, 2023 350 000 $ GAUDREAULT STEVE, Dubé Caroline Voir
32028 20 rue Armand-Buteau G1E 7B3 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 16.76 m July 1, 2023 407 000 $ Fortin Mélissa, Pelchat Gabriel Voir
32029 24 rue Armand-Buteau G1E 7B3 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 18.29 m July 1, 2023 565 000 $ Bélanger Luc, Dupras-Langlais Mathilde Voir
32030 28 rue Armand-Buteau G1E 7B3 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 18.29 m July 1, 2023 480 000 $ Djeukou Bertin Merlin, Mem Olive Ndedi Voir
32031 32 rue Armand-Buteau G1E 7B3 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS 18.29 m July 1, 2023 317 000 $ LAROUCHE MICHELINE Voir
32032 36 rue Armand-Buteau G1E 7B3 Beauport DE PLAIN-PIED 18.29 m July 1, 2023 368 000 $ St-Jacques Audrey, Nollet Marc-André Voir
32033 40 rue Armand-Buteau G1E 7B3 Beauport DE PLAIN-PIED 18.29 m July 1, 2023 314 000 $ LACHANCE LINE, PARADIS STÉPHANE Voir
32034 48 rue Armand-Buteau G1E 7B3 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 413 000 $ TAILLON MARIETTE Voir
32035 52 rue Armand-Buteau G1E 7B3 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 481 000 $ LAVIGNE HUBERT, BERNIER JEANNE Voir
32036 56 rue Armand-Buteau G1E 7B3 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 497 000 $ Bougie Sylvie Voir
32037 44 rue Armand-Buteau G1E 7B3 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS 15.24 m July 1, 2023 376 000 $ Couillard Guillaume, Fequet Kay Voir