Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
32088 1001 rue Omer-Anctil G1E 7B9 Beauport DE PLAIN-PIED 21.29 m July 1, 2023 404 000 $ GAUTHIER MARCEL, LAROUCHE JULIETTE Voir
32089 144 rue Andre G1E 7C1 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 29.01 m July 1, 2023 493 000 $ GIROUX LOUIS, MARCIL MICHELINE Voir
32090 12 - 14 rue Jean-Boutet G1E 7C3 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 16.50 m July 1, 2023 715 000 $ 9332-8557 Québec inc., Gestion Deneb Inc. Voir
32091 24 rue Dugas G1E 7C3 Beauport DE PLAIN-PIED 22.86 m July 1, 2023 257 000 $ Roulon Bruno Voir
32092 137 rue Sainte-Christine G1E 7C4 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 435 000 $ TRAN THI PHUONG HANH, RUSSENBERGER JEAN Voir
32093 133 rue Sainte-Christine G1E 7C4 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 428 000 $ LECLERC NATHALIE Voir
32094 141 rue Sainte-Christine G1E 7C4 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 575 000 $ Lalonde Jean, Alarie Diane Rachel Voir
32095 145 rue Sainte-Christine G1E 7C4 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 385 000 $ SOYKANDAR GUR ALP, VACHON LINA Voir
32096 149 rue Sainte-Christine G1E 7C4 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 440 000 $ SAVARD JACQUES, AUDET DANIELLE Voir
32097 153 rue Sainte-Christine G1E 7C4 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 403 000 $ Coulombe Bouchard Jean-Pascal Voir
32098 163 rue Sainte-Christine G1E 7C4 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 16.15 m July 1, 2023 457 000 $ RICHARD PAUL-EUGÈNE Voir
32099 157 rue Sainte-Christine G1E 7C4 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS 15.24 m July 1, 2023 560 000 $ GUIMONT PHILIPPE, LAJOIE GENEVIÈVE Voir
32100 169 rue Sainte-Christine G1E 7C4 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 16.46 m July 1, 2023 432 000 $ Lévesque Marie-France, Morency Vincent Voir
32101 175 rue Sainte-Christine G1E 7C4 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 16.46 m July 1, 2023 423 000 $ PARENT PIERRE Voir
32102 185 rue Sainte-Christine G1E 7C4 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 19.20 m July 1, 2023 625 000 $ Dufour Denys, Turcotte Nancy Voir
32104 181 rue Sainte-Christine G1E 7C4 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 17.98 m July 1, 2023 430 000 $ MICHAUD CLAUDE, CARON LYNE Voir
32105 193 rue Sainte-Christine G1E 7C4 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 540 000 $ L'HEUREUX RÉAL, BOUCHARD MARTINE Voir
32106 189 rue Sainte-Christine G1E 7C4 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 16.76 m July 1, 2023 465 000 $ FLEURY MICHEL, DIONNE SOLANGE Voir
32108 3000 rue Alexandra, Appartement 201 G1E 7C8 Beauport July 1, 2023 319 000 $ Société Compagnactions Inc. Voir
32110 3000 rue Alexandra, Appartement 202 G1E 7C8 Beauport July 1, 2023 212 000 $ Picard & Jobin notaires et conseillers juridiques inc. Voir
32111 3000 rue Alexandra, Appartement 301 G1E 7C8 Beauport July 1, 2023 249 000 $ Gestion Lafrance Desrochers Inc. Voir
32112 226 rue Seigneuriale G1E 7C2 Beauport July 1, 2023 8 025 000 $ VITRERIE LABERGE (1988) INC. Voir
32113 1925 avenue Jean-De Clermont G1E 7E3 Beauport 71.55 m July 1, 2023 0 $ Réseau de transport de la Capitale (Société de transport de Voir
32114 2954 - 2958 boulevard Monseigneur-Gauthier G1E 7E3 Beauport 84.94 m July 1, 2023 0 $ Réseau de transport de la Capitale (Société de transport de Voir
32115 195 rue Matte G1E 7E1 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 15.41 m July 1, 2023 414 000 $ Mora Bejarano Maria De Lourdes Voir