Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
33047 8852 rue des Pigamons G1G 0E1 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 15.23 m July 1, 2023 387 000 $ CHAMPAGNE KIM SOO, CARON MARIE-CLAUDE Voir
33048 8858 rue des Pigamons G1G 0E1 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 15.23 m July 1, 2023 391 000 $ ALLARD FRÉDÉRIC, HOUDE CAROLINE Voir
33049 8846 rue des Pigamons G1G 0E1 Charlesbourg À ÉTAGES ENTIERS 15.23 m July 1, 2023 476 000 $ Audet Frédéric, Jean Catherine Voir
33050 8864 rue des Pigamons G1G 0E1 Charlesbourg À ÉTAGES ENTIERS 15.23 m July 1, 2023 421 000 $ Everell Steve, Tanguay Karine Voir
33051 8876 rue des Pigamons G1G 0E1 Charlesbourg À ÉTAGES ENTIERS 17.96 m July 1, 2023 560 000 $ Després Patrick, Gagnon Kim Voir
33052 8870 rue des Pigamons G1G 0E1 Charlesbourg À ÉTAGES ENTIERS 15.23 m July 1, 2023 465 000 $ Caron Danny, Bachand Marie-Luc Voir
33053 9078 rue des Pigamons G1G 0E1 Charlesbourg À ÉTAGES ENTIERS 16.00 m July 1, 2023 461 000 $ Caron Jocelyn Voir
33054 9072 rue des Pigamons G1G 0E1 Charlesbourg DE PLAIN-PIED July 1, 2023 388 000 $ Girard David Voir
33055 9084 rue des Pigamons, . G1G 0E1 Charlesbourg À ÉTAGES ENTIERS 16.00 m July 1, 2023 505 000 $ Richer Sébastien, Blouin Nancy Voir
33056 9090 rue des Pigamons G1G 0E1 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 16.00 m July 1, 2023 391 000 $ Moisan Tommy Voir
33057 3873 rue de la Pinède G1G 0E2 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 8.96 m July 1, 2023 286 000 $ Couture Jimmy Voir
33058 9096 rue des Pigamons G1G 0E1 Charlesbourg À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 489 000 $ Guérette Marie-Claire, Savard Benoît Voir
33059 3875 rue de la Pinède G1G 0E2 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 9.05 m July 1, 2023 291 000 $ BEHNA SALMA Voir
33060 3876 rue de la Pinède G1G 0E2 Charlesbourg À ÉTAGES ENTIERS 8.53 m July 1, 2023 316 000 $ HUOT MÉLANIE Voir
33061 3874 rue de la Pinède G1G 0E2 Charlesbourg À ÉTAGES ENTIERS 9.33 m July 1, 2023 322 000 $ Jean François Voir
33062 3880 rue de la Pinède G1G 0E2 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 12.75 m July 1, 2023 265 000 $ Gagnon Jean-Philippe Voir
33063 3879 rue de la Pinède G1G 0E2 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 12.08 m July 1, 2023 272 000 $ Couture Jocelyn, Bolduc Nadine Voir
33064 3881 rue de la Pinède G1G 0E2 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 10.46 m July 1, 2023 259 000 $ CASSIDY EVELYN Voir
33065 3886 rue de la Pinède G1G 0E2 Charlesbourg À ÉTAGES ENTIERS 10.46 m July 1, 2023 314 000 $ Bergeron Patrice, Cantin Rebecca Voir
33066 3882 rue de la Pinède G1G 0E2 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 11.11 m July 1, 2023 288 000 $ Huard Cathy Voir
33067 3885 rue de la Pinède G1G 0E2 Charlesbourg À ÉTAGES ENTIERS 10.46 m July 1, 2023 311 000 $ Sedogo Ahmadou, Ziba Dorcas Titiana Voir
33068 3887 rue de la Pinède G1G 0E2 Charlesbourg À ÉTAGES ENTIERS 10.46 m July 1, 2023 295 000 $ Laramée Sylvain, Guillemette Marlène Voir
33069 3892 rue de la Pinède G1G 0E2 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 10.44 m July 1, 2023 270 000 $ Faucher Pier-Luc, Bergeron Sarah Voir
33070 3891 rue de la Pinède G1G 0E2 Charlesbourg À ÉTAGES ENTIERS 10.41 m July 1, 2023 307 000 $ MEDEIROS ÉRIC Voir
33071 3888 rue de la Pinède G1G 0E2 Charlesbourg À ÉTAGES ENTIERS 10.46 m July 1, 2023 287 000 $ De Ladurantaye Cintia Voir