Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
3651 196 rue de Chambois G1B 2J5 Beauport DE PLAIN-PIED 17.68 m July 1, 2023 330 000 $ BERGERON ALAIN, BÉRUBÉ NICOLE Voir
3652 210 rue de Chambois G1B 2J5 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 14.00 m July 1, 2023 355 000 $ RODRIGUE MARTINE, PARÉ CAROL Voir
3653 202 rue de Chambois G1B 2J5 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS 16.37 m July 1, 2023 343 000 $ Cloutier Hugues, Lamontagne Michèle Voir
3654 206 rue de Chambois G1B 2J5 Beauport À ÉTAGE MANSARDÉ 13.72 m July 1, 2023 346 000 $ GIROUX CHRISTIAN, RODRIGUE DANIELLE Voir
3655 214 rue de Chambois G1B 2J5 Beauport DE PLAIN-PIED 24.78 m July 1, 2023 325 000 $ HAMEL LOUIS Voir
3656 220 rue de Chambois G1B 2J5 Beauport DE PLAIN-PIED July 1, 2023 298 000 $ JOHNSON ANDRÉ Voir
3657 226 rue de Chambois G1B 2J5 Beauport DE PLAIN-PIED 27.43 m July 1, 2023 337 000 $ Desmeules Gabriel Voir
3658 183 rue de Chambois G1B 2J4 Beauport DE PLAIN-PIED 17.07 m July 1, 2023 364 000 $ GAGNON LOUIS, JACKSON DANY Voir
3659 230 rue de Chambois G1B 2J5 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS 22.52 m July 1, 2023 428 000 $ GAGNON MARIO, GARNEAU ÉDITH Voir
3660 179 rue de Chambois G1B 2J4 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS July 1, 2023 313 000 $ TÉTREAULT GILLES, DURAND DANIELLE Voir
3661 191 rue de Chambois G1B 2J4 Beauport DE PLAIN-PIED 17.07 m July 1, 2023 409 000 $ PICARD RÉJEAN Voir
3662 187 rue de Chambois G1B 2J4 Beauport DE PLAIN-PIED 17.07 m July 1, 2023 314 000 $ Sirois Pierre, Fontaine Anne-Audrey Voir
3663 195 rue de Chambois G1B 2J4 Beauport DE PLAIN-PIED 17.07 m July 1, 2023 375 000 $ LAPIERRE ODETTE, LAMONTAGNE PIERRETTE Voir
3664 203 rue de Chambois G1B 2J4 Beauport DE PLAIN-PIED 16.76 m July 1, 2023 388 000 $ LAROCHE ULRIC, PETILLOT ISABELLE Voir
3665 199 rue de Chambois G1B 2J4 Beauport DE PLAIN-PIED 18.84 m July 1, 2023 300 000 $ PERKINS YVON, TREMBLAY GUYLAINE Voir
3666 207 rue de Chambois G1B 2J4 Beauport DE PLAIN-PIED 20.27 m July 1, 2023 338 000 $ SIMARD ANDRÉ, DURANCEAU DANIELLE Voir
3667 211 rue de Chambois G1B 2J4 Beauport DE PLAIN-PIED 19.81 m July 1, 2023 347 000 $ LACHANCE PIERRE, ROBERT LISE Voir
3668 215 rue de Chambois G1B 2J4 Beauport DE PLAIN-PIED 15.24 m July 1, 2023 301 000 $ CLOUTIER MARIO, HAMELIN MARTINE Voir
3669 223 rue de Chambois G1B 2J4 Beauport DE PLAIN-PIED 19.66 m July 1, 2023 299 000 $ Laforest Geneviève Voir
3670 219 rue de Chambois G1B 2J4 Beauport DE PLAIN-PIED 15.24 m July 1, 2023 382 000 $ Perron Joscelyn, HOVINGTON LOUISE Voir
3671 227 rue de Chambois G1B 2J4 Beauport DE PLAIN-PIED 19.51 m July 1, 2023 340 000 $ Bélanger Guillaume, Martineau Jessica Voir
3672 231 rue de Chambois G1B 2J4 Beauport DE PLAIN-PIED 19.81 m July 1, 2023 384 000 $ MAHEUX NANCY, BOUTET CHRISTIAN Voir
3673 237 - 243 rue de Chambois G1B 2J4 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 22.32 m July 1, 2023 960 000 $ Djoumessi Sonkoue Honoré, Poutong Thiery, Nfeungou Sandrine Laure Voir
3674 237 - 243 rue de Chambois G1B 2J4 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 22.32 m July 1, 2023 960 000 $ Djoumessi Sonkoue Honoré, Poutong Thiery, Nfeungou Sandrine Laure Voir
3675 237 - 243 rue de Chambois G1B 2J4 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 22.32 m July 1, 2023 960 000 $ Djoumessi Sonkoue Honoré, Poutong Thiery, Nfeungou Sandrine Laure Voir