Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
3829 69 rue Turcot G1B 2L4 Beauport DE PLAIN-PIED 21.34 m July 1, 2023 352 000 $ DUBOIS GUYLAINE, LEPAGE NATHALIE Voir
3830 75 rue Turcot G1B 2L4 Beauport DE PLAIN-PIED 18.90 m July 1, 2023 369 000 $ Lapointe Normand, Bérubé Johanne Voir
3831 81 rue Turcot G1B 2L4 Beauport DE PLAIN-PIED 18.90 m July 1, 2023 383 000 $ CÔTÉ RICHARD Voir
3832 87 rue Turcot G1B 2L4 Beauport À ÉTAGE MANSARDÉ 18.90 m July 1, 2023 390 000 $ Jobin Maxime Voir
3833 99 rue Turcot G1B 2L4 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS July 1, 2023 364 000 $ FORTIN MARTIAL, THÉBERGE HÉLÈNE Voir
3834 93 rue Turcot G1B 2L4 Beauport DE PLAIN-PIED 19.81 m July 1, 2023 319 000 $ Datoussaid Thomas, Dombret Nathalie Voir
3836 506 avenue de Castillon G1B 2L2 Beauport DE PLAIN-PIED July 1, 2023 316 000 $ CÔTÉ NANCY, FORTIN MARC Voir
3837 115 rue Isabelle G1B 2L5 Beauport DE PLAIN-PIED July 1, 2023 331 000 $ ELIE CLAUDE Voir
3840 119 rue Isabelle G1B 2L5 Beauport DE PLAIN-PIED July 1, 2023 362 000 $ Pelletier Daniel Voir
3841 129 rue Isabelle G1B 2L5 Beauport DE PLAIN-PIED 21.34 m July 1, 2023 343 000 $ CAUCHON JEAN GUY Voir
3842 125 rue Isabelle G1B 2L5 Beauport DE PLAIN-PIED 21.34 m July 1, 2023 385 000 $ Fugère-Bourdages Joelle, Lafrenière François Voir
3843 131 rue Isabelle G1B 2L5 Beauport DE PLAIN-PIED 22.86 m July 1, 2023 338 000 $ GARNEAU GASTON Voir
3844 139 rue Isabelle G1B 2L5 Beauport DE PLAIN-PIED 30.48 m July 1, 2023 349 000 $ BOUCHARD SYLVIE Voir
3846 147 rue Isabelle G1B 2L5 Beauport DE PLAIN-PIED 18.29 m July 1, 2023 354 000 $ Sheedy Patrick Voir
3847 155 rue Isabelle G1B 2L5 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 13.71 m July 1, 2023 492 000 $ Djomgoue Ngounou Florentin, Matchim Teham Nadine Colette Voir
3848 151 rue Isabelle G1B 2L5 Beauport DE PLAIN-PIED 23.16 m July 1, 2023 365 000 $ BEAULIEU PIERRE Voir
3849 94 - 96 rue Soucy G1B 2L6 Beauport DE PLAIN-PIED 20.83 m July 1, 2023 407 000 $ Grenon Vanessa, Fleurent Charles Voir
3850 94 - 96 rue Soucy G1B 2L6 Beauport DE PLAIN-PIED 20.83 m July 1, 2023 407 000 $ Grenon Vanessa, Fleurent Charles Voir
3851 100 rue Soucy G1B 2L6 Beauport DE PLAIN-PIED July 1, 2023 362 000 $ JULIEN MICHEL, GAUTHIER ANNY Voir
3852 1 avenue du Rang-Saint-Ignace G1B 2L7 Beauport DE PLAIN-PIED July 1, 2023 280 000 $ ABEL MARCELLE, VACHON GISÈLE Voir
3853 3 avenue du Rang-Saint-Ignace G1B 2L7 Beauport DE PLAIN-PIED 21.34 m July 1, 2023 330 000 $ DION CARL, QUIRION JOHANNE Voir
3854 732 rue du Bourg-Talon G1B 2L9 Beauport DE PLAIN-PIED 46.16 m July 1, 2023 404 000 $ Fecteau-Tincau Nicolas Voir
3855 800 - 802 rue du Bourg-Talon G1B 2L9 Beauport DE PLAIN-PIED 93.00 m July 1, 2023 439 000 $ Daigle-Bleau Jonathan, Arseneault Rebeka Voir
3856 800 - 802 rue du Bourg-Talon G1B 2L9 Beauport DE PLAIN-PIED 93.00 m July 1, 2023 439 000 $ Daigle-Bleau Jonathan, Arseneault Rebeka Voir
3857 804 rue du Bourg-Talon G1B 2L9 Beauport DE PLAIN-PIED July 1, 2023 286 000 $ Daigle-Bleau William, Anctil-Patry Mélina Voir