Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
36401 9448 rue de Chartres G1G 2N2 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 18.20 m July 1, 2023 336 000 $ CÔTÉ AUDREY Voir
36402 9452 rue de Chartres G1G 2N2 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 18.29 m July 1, 2023 305 000 $ GRENIER HÉLÈNE Voir
36403 9444 rue de Chartres G1G 2N2 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 18.29 m July 1, 2023 355 000 $ Gallego Jean-Denis, Michel Julia Voir
36404 240 rue Leveillee G1G 2N1 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 20.07 m July 1, 2023 340 000 $ Trudelle Cédric Voir
36405 9456 rue de Chartres G1G 2N2 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 15.90 m July 1, 2023 330 000 $ Blouin Josée Voir
36406 260 rue Leveillee G1G 2N1 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 21.02 m July 1, 2023 399 000 $ POULIN GILLES Voir
36407 280 rue Leveillee G1G 2N1 Charlesbourg À ÉTAGE MANSARDÉ July 1, 2023 391 000 $ LANDRY RENÉ Voir
36408 9415 rue de Chartres G1G 2N3 Charlesbourg DE PLAIN-PIED July 1, 2023 315 000 $ CÔTÉ BENOÎT Voir
36409 9421 rue de Chartres G1G 2N3 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 18.29 m July 1, 2023 285 000 $ LACHANCE RICHARD, GAMACHE LINE Voir
36410 9425 rue de Chartres G1G 2N3 Charlesbourg À ÉTAGES ENTIERS 18.28 m July 1, 2023 410 000 $ LE FRANÇOIS CHARLOTTE Voir
36411 9435 rue de Chartres G1G 2N3 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 21.34 m July 1, 2023 380 000 $ DEMERS MARC Voir
36412 9445 rue de Chartres G1G 2N3 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 21.34 m July 1, 2023 290 000 $ Paquet Jocelyn Voir
36413 9465 rue de Chartres G1G 2N3 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 19.81 m July 1, 2023 338 000 $ GUÉRIN YVES, BROWN GINETTE Voir
36415 9485 rue de Chartres G1G 2N3 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 19.81 m July 1, 2023 337 000 $ JOBIN DIANE, WATSON MARK-RICHARD Voir
36416 9455 rue de Chartres G1G 2N3 Charlesbourg À ÉTAGES ENTIERS 11.61 m July 1, 2023 472 000 $ BOURGOIN DANIEL, DUBÉ JANIC Voir
36417 9475 rue de Chartres G1G 2N3 Charlesbourg DE PLAIN-PIED July 1, 2023 339 000 $ BOUCHER MANON Voir
36418 9390 avenue de Laval G1G 2N3 Charlesbourg DE PLAIN-PIED July 1, 2023 399 000 $ Gestion Immobilière Lunic Inc. Voir
36419 9490 rue de Chartres G1G 2N4 Charlesbourg DE PLAIN-PIED July 1, 2023 409 000 $ Néron Guy Voir
36420 9480 rue de Chartres G1G 2N4 Charlesbourg DE PLAIN-PIED July 1, 2023 385 000 $ CHARBONNEAU CLAUDE Voir
36421 135 94e Rue Ouest G1G 2N7 Charlesbourg DE PLAIN-PIED July 1, 2023 378 000 $ Lamothe Yves, Ducharme Tanya Voir
36422 145 94e Rue Ouest G1G 2N7 Charlesbourg DE PLAIN-PIED July 1, 2023 339 000 $ DUFOUR ODETTE Voir
36423 140 94e Rue Ouest G1G 2N6 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 19.20 m July 1, 2023 387 000 $ Pageau Yannick, Levac Martine Voir
36424 150 94e Rue Ouest G1G 2N6 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 19.20 m July 1, 2023 261 000 $ FOURNIER PATRICK Voir
36425 130 94e Rue Ouest G1G 2N6 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 19.20 m July 1, 2023 276 000 $ THISDEL FRANÇOIS, SIMARD JOHANNE Voir
36426 170 94e Rue Ouest G1G 2N6 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 19.20 m July 1, 2023 288 000 $ CISINSKI KARINE Voir