Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
37041 8285 - 8287 le Trait-Carré Ouest G1G 2Z6 Charlesbourg À ÉTAGE MANSARDÉ 12.19 m July 1, 2023 441 000 $ Glode Franky Voir
37042 8220 le Trait-Carré Ouest G1G 2Z7 Charlesbourg À ÉTAGE MANSARDÉ July 1, 2023 367 000 $ LAUZIÈRE GILLES, LAROCHE MARTIN Voir
37043 8224 - 8226 le Trait-Carré Est G1G 2Z7 Charlesbourg À ÉTAGES ENTIERS 12.19 m July 1, 2023 372 000 $ ROBERGE BRIGITTE, PAGEAU GUY Voir
37044 8230 le Trait-Carré Ouest G1G 2Z7 Charlesbourg À ÉTAGE MANSARDÉ 35.81 m July 1, 2023 640 000 $ 9196-8578 Québec inc. Voir
37045 8234 - 8236 le Trait-Carré Ouest G1G 2Z7 Charlesbourg À ÉTAGES ENTIERS 15.85 m July 1, 2023 418 000 $ Bernatchez Martin Voir
37046 8234 - 8236 le Trait-Carré Ouest G1G 2Z7 Charlesbourg À ÉTAGES ENTIERS 15.85 m July 1, 2023 418 000 $ Bernatchez Martin Voir
37047 8238 - 8240 le Trait-Carré Ouest G1G 2Z7 Charlesbourg À ÉTAGES ENTIERS 12.47 m July 1, 2023 290 000 $ Roberge Dominic, Bouffard-Forest Frédérica, Mcallister Philip Voir
37048 8238 - 8240 le Trait-Carré Ouest G1G 2Z7 Charlesbourg À ÉTAGES ENTIERS 12.47 m July 1, 2023 290 000 $ Roberge Dominic, Bouffard-Forest Frédérica, Mcallister Philip Voir
37049 8250 le Trait-Carré Ouest G1G 2Z7 Charlesbourg À ÉTAGES ENTIERS 18.29 m July 1, 2023 401 000 $ ROY MARIE-FRANCE, FERLAND STÉPHANE Voir
37050 8260 - 8262 le Trait-Carré Ouest G1G 2Z7 Charlesbourg À ÉTAGES ENTIERS 18.02 m July 1, 2023 315 000 $ DUBÉ BERNADETTE B Voir
37051 8260 - 8262 le Trait-Carré Ouest G1G 2Z7 Charlesbourg À ÉTAGES ENTIERS 18.02 m July 1, 2023 315 000 $ DUBÉ BERNADETTE B Voir
37052 8280 - 8282 le Trait-Carré Ouest G1G 2Z7 Charlesbourg À ÉTAGES ENTIERS 18.09 m July 1, 2023 355 000 $ LACHANCE MARTHE Voir
37053 8280 - 8282 le Trait-Carré Ouest G1G 2Z7 Charlesbourg À ÉTAGES ENTIERS 18.09 m July 1, 2023 355 000 $ LACHANCE MARTHE Voir
37054 8185 1re Avenue G1G 2Z7 Charlesbourg À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 443 000 $ Dessureault Julie Voir
37055 410 83e Rue Ouest G1G 2Z8 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 22.86 m July 1, 2023 357 000 $ Beaupré Suzanne Voir
37056 404 83e Rue Ouest G1G 2Z8 Charlesbourg DE PLAIN-PIED July 1, 2023 478 000 $ CARON BENOÎT, RIVARD MARILYN Voir
37057 414 83e Rue Ouest G1G 2Z8 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 21.79 m July 1, 2023 525 000 $ Beaudet Jean-Philippe, Denis Annabelle Voir
37058 416 - 418 83e Rue Ouest G1G 2Z8 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 22.25 m July 1, 2023 505 000 $ Pichette Hugues, Vallée Marie-Claude Voir
37060 416 - 418 83e Rue Ouest G1G 2Z8 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 22.25 m July 1, 2023 505 000 $ Pichette Hugues, Vallée Marie-Claude Voir
37061 422 83e Rue Ouest G1G 2Z8 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 22.25 m July 1, 2023 408 000 $ FORTIER HÉLÈNE Voir
37062 405 83e Rue Ouest G1G 2Z9 Charlesbourg À ÉTAGE MANSARDÉ July 1, 2023 364 000 $ AUGER MICHEL Voir
37063 417 83e Rue Ouest G1G 2Z9 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 21.34 m July 1, 2023 308 000 $ De Avila Castellon Omar Enrique, De Avila Jarava Maria Celeste, Jarava Villarreal Lizfany Voir
37064 425 83e Rue Ouest G1G 2Z9 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 19.80 m July 1, 2023 332 000 $ TURCOTTE SYLVAIN, PAUPE MAGALI Voir
37065 415 83e Rue Ouest G1G 2Z9 Charlesbourg À ÉTAGES ENTIERS 24.38 m July 1, 2023 462 000 $ BELZILE CLAIRE, DENIS RENÉ Voir
37066 429 83e Rue Ouest G1G 2Z9 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 17.11 m July 1, 2023 371 000 $ Soares De Lima Eric Henrique, Jacomel Kowalczuk Ferreira Ayla Voir