Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
38928 4195 avenue des Cailles G1G 4P2 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 18.29 m July 1, 2023 301 000 $ GIGUÈRE ISABELLE, RODRIGUE SERGE Voir
38929 4110 avenue des Cailles G1G 4P3 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 20.73 m July 1, 2023 320 000 $ SIMARD RÉMI, BOUCHARD JOSÉE Voir
38930 4116 avenue des Cailles G1G 4P3 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 20.42 m July 1, 2023 300 000 $ Proulx Normand Voir
38931 4120 avenue des Cailles G1G 4P3 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 18.81 m July 1, 2023 412 000 $ POTVIN LOUIS, Gagné Lina Voir
38932 4160 avenue des Cailles G1G 4P3 Charlesbourg DE PLAIN-PIED July 1, 2023 322 000 $ TREMBLAY JEAN-NOËL Voir
38933 4172 avenue des Cailles G1G 4P3 Charlesbourg DE PLAIN-PIED July 1, 2023 390 000 $ DUFRESNE MARC Voir
38934 4184 avenue des Cailles G1G 4P3 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 15.24 m July 1, 2023 319 000 $ GAGNON DENIS, BLAIS VALÉRIE Voir
38935 4196 avenue des Cailles G1G 4P3 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 18.29 m July 1, 2023 320 000 $ Brochu Frédéric, Larouche Vicky Voir
38936 4304 avenue des Cailles G1G 4P3 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 21.35 m July 1, 2023 293 000 $ BOULAY ÉRIC, TREMBLAY BLAIN ROSE-ÈVE Voir
38937 3101 carré des Mesanges G1G 4P4 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 30.48 m July 1, 2023 302 000 $ ÉMOND CHANTAL Voir
38938 3113 carré des Mesanges G1G 4P4 Charlesbourg À NIVEAUX DÉCALÉS 18.29 m July 1, 2023 289 000 $ GIGUÈRE GILLES, PICARD HÉLÈNE Voir
38939 3107 carré des Mesanges G1G 4P4 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 18.29 m July 1, 2023 311 000 $ Williams Jennifer Voir
38940 3149 carré des Mesanges G1G 4P4 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 18.29 m July 1, 2023 324 000 $ PLOURDE PATRICK, PAGEAU MÉLANIE Voir
38941 3129 carré des Mesanges G1G 4P4 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 30.48 m July 1, 2023 307 000 $ DRAPEAU JEAN-PIERRE Voir
38942 3181 carré des Mesanges G1G 4P4 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 18.29 m July 1, 2023 329 000 $ DUBUC MARTIN, LABERGE JULIE Voir
38943 3173 carré des Mesanges G1G 4P4 Charlesbourg À NIVEAUX DÉCALÉS 27.43 m July 1, 2023 289 000 $ Dumont Maryse Voir
38944 3189 carré des Mesanges G1G 4P4 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 18.29 m July 1, 2023 301 000 $ ROUSSEAU BERTRAND Voir
38945 3197 carré des Mesanges G1G 4P4 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 21.34 m July 1, 2023 307 000 $ Nya Luc, Mbakop Teufack Sandrine Gaelle Voir
38946 3102 carré des Mesanges G1G 4P5 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 30.48 m July 1, 2023 330 000 $ Légaré Louisette Voir
38947 3104 carré des Mesanges G1G 4P5 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 18.29 m July 1, 2023 339 000 $ BLEAU DENIS, PAGEAU MIREILLE Voir
38948 3114 carré des Mesanges G1G 4P5 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 19.81 m July 1, 2023 277 000 $ TURCOTTE MATHIEU Voir
38949 3120 - 3122 carré des Mesanges G1G 4P5 Charlesbourg À ÉTAGE MANSARDÉ 19.81 m July 1, 2023 430 000 $ Lavoie Yvan, Lavoie Diane Voir
38950 3120 - 3122 carré des Mesanges G1G 4P5 Charlesbourg À ÉTAGE MANSARDÉ 19.81 m July 1, 2023 430 000 $ Lavoie Yvan, Lavoie Diane Voir
38951 3126 carré des Mesanges G1G 4P5 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 15.24 m July 1, 2023 310 000 $ Labrecque Monique Voir
38952 3132 carré des Mesanges G1G 4P5 Charlesbourg DE PLAIN-PIED July 1, 2023 343 000 $ Boisvert Danny, Maheux-Tremblay Ariane Voir