Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
40463 6249 - 6251 rue des Orchidees G1G 5Z7 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 21.34 m July 1, 2023 381 000 $ HABITATIONS RDI Voir
40464 6249 - 6251 rue des Orchidees G1G 5Z7 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 21.34 m July 1, 2023 381 000 $ HABITATIONS RDI Voir
40465 6255 rue des Orchidées G1G 5Z7 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 19.82 m July 1, 2023 337 000 $ Goron Farinon Felipe Voir
40466 6261 - 6263 rue des Orchidees G1G 5Z7 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 20.57 m July 1, 2023 429 000 $ Dion Denis Jacques, DION DENIS JACQUES Voir
40467 6261 - 6263 rue des Orchidees G1G 5Z7 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 20.57 m July 1, 2023 429 000 $ Dion Denis Jacques, DION DENIS JACQUES Voir
40468 6265 rue des Orchidees G1G 5Z7 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 20.57 m July 1, 2023 347 000 $ LECOMPTE HENRI, GAGNON MAGELLA Voir
40469 6275 rue des Orchidees G1G 5Z7 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 20.57 m July 1, 2023 343 000 $ MORIN NORMAND Voir
40470 6277 rue des Orchidees G1G 5Z7 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 20.57 m July 1, 2023 320 000 $ PELLETIER MICHEL Voir
40471 6285 rue des Orchidees G1G 5Z7 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 19.81 m July 1, 2023 325 000 $ Landry Simon, Grenier Justine Voir
40472 1495 avenue des Platanes G1G 5Z6 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 19.90 m July 1, 2023 359 000 $ BEAUDOIN ÉRIC, GARIÉPY MARIE-HÉLÈNE Voir
40473 1493 avenue des Platanes G1G 5Z6 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 19.69 m July 1, 2023 349 000 $ Vigeant-Langlois Charles, Gauthier Marie-Pier Voir
40474 6287 rue des Orchidees G1G 5Z7 Charlesbourg DE PLAIN-PIED July 1, 2023 318 000 $ Lelièvre Mathieu, Matte Danielle Voir
40475 2431 rue des Tours G1G 5Z8 Charlesbourg À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 575 000 $ GAMACHE DENIS Voir
40476 5393 avenue des Taupes G1G 5Z5 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 30.48 m July 1, 2023 335 000 $ Lepage Gisèle Voir
40477 2441 rue des Tours G1G 5Z8 Charlesbourg À ÉTAGE MANSARDÉ 17.33 m July 1, 2023 394 000 $ Vachon-Boudreault Michaël, Guérette Isabelle Voir
40478 2451 rue des Tours G1G 5Z8 Charlesbourg À ÉTAGES ENTIERS 16.46 m July 1, 2023 334 000 $ ARMSTRONG CAROL, PARENT LYSE Voir
40479 2445 rue des Tours G1G 5Z8 Charlesbourg À ÉTAGE MANSARDÉ 16.46 m July 1, 2023 347 000 $ PICHER ROBERT Voir
40481 2469 rue des Tours G1G 5Z8 Charlesbourg À ÉTAGE MANSARDÉ 27.42 m July 1, 2023 496 000 $ CAREAU RÉMY, PELLETIER MARIÈVE Voir
40482 2457 rue des Tours G1G 5Z8 Charlesbourg À ÉTAGE MANSARDÉ 80.00 m July 1, 2023 441 000 $ Filion Sylvio Voir
40483 2475 rue des Tours G1G 5Z8 Charlesbourg À ÉTAGE MANSARDÉ 29.72 m July 1, 2023 595 000 $ BOURRET CHRISTINE Voir
40484 2487 rue des Tours G1G 5Z8 Charlesbourg À ÉTAGE MANSARDÉ 29.72 m July 1, 2023 515 000 $ LAVOIE RACHELLE Voir
40485 2493 rue des Tours G1G 5Z8 Charlesbourg À ÉTAGE MANSARDÉ 19.81 m July 1, 2023 428 000 $ DI BLASIO DANIEL, Baillargeon Cinthia Voir
40486 2601 rue des Tours G1G 5Z8 Charlesbourg À ÉTAGES ENTIERS 25.91 m July 1, 2023 535 000 $ Gaigneux Vincent Jean Pierre Voir
40487 2499 rue des Tours G1G 5Z8 Charlesbourg À ÉTAGE MANSARDÉ 19.81 m July 1, 2023 410 000 $ BARRETTE NORMAND, MORISSETTE CATHERINE Voir
40488 2613 rue des Tours G1G 5Z8 Charlesbourg À ÉTAGE MANSARDÉ 27.44 m July 1, 2023 630 000 $ Cantin-Obando Jean-Louis, Chabot-Pettigrew Ève Voir