Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
42489 1140 rue du Pape-Paul-VI G1H 1K7 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 19.05 m July 1, 2023 321 000 $ LAFLAMME GÉRALD Voir
42490 1170 rue du Pape-Paul-VI G1H 1K7 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 19.05 m July 1, 2023 328 000 $ Breton Stéphanie Voir
42491 1220 rue du Pape-Paul-VI G1H 1K7 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 20.57 m July 1, 2023 376 000 $ SIROIS YVON, MARCHAND MARYSE Voir
42492 1190 rue du Pape-Paul-VI G1H 1K7 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 20.57 m July 1, 2023 357 000 $ Ferir Julie Voir
42493 1240 rue du Pape-Paul-VI G1H 1K7 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 20.57 m July 1, 2023 363 000 $ Fortin Billy, Allaire Alexandra Voir
42494 1010 rue de Sologne G1H 1K9 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 18.99 m July 1, 2023 349 000 $ Darlot Christophe Voir
42495 1260 rue du Pape-Paul-VI G1H 1K7 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 21.14 m July 1, 2023 354 000 $ Bom Bom Michel Charly, Lissota Rose Lisette Voir
42496 1280 rue du Pape-Paul-VI G1H 1K7 Charlesbourg DE PLAIN-PIED July 1, 2023 402 000 $ Lefebvre Noémie, Leroux Gabriel Voir
42497 1020 rue de Sologne G1H 1K9 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 18.99 m July 1, 2023 341 000 $ Robidoux Simon, Gauthier Véronique Voir
42498 1060 rue de Sologne G1H 1K9 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 19.05 m July 1, 2023 354 000 $ Trahan Nicole Voir
42499 1040 rue de Sologne G1H 1K9 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 18.99 m July 1, 2023 307 000 $ LÉVEILLÉ NOËL Voir
42500 1025 rue de Sologne G1H 1K8 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 21.64 m July 1, 2023 364 000 $ POULIOT PAULE Voir
42501 1005 rue de Sologne G1H 1K8 Charlesbourg DE PLAIN-PIED July 1, 2023 373 000 $ St-Pierre Jérémy, Côté Anne Voir
42502 1035 rue de Sologne G1H 1K8 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 21.64 m July 1, 2023 317 000 $ LAMONTAGNE RAYMOND, THIBEAULT JOHANNE Voir
42503 1043 rue de Sologne G1H 1K8 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 21.34 m July 1, 2023 369 000 $ NUILA MAURICIO, CLERMONT LUCIE Voir
42504 1045 rue de Sologne G1H 1K8 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 19.75 m July 1, 2023 311 000 $ Suslowicz Pauline, Cerdeira Fernandes Guilherme Voir
42505 1055 rue de Sologne G1H 1K8 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 15.85 m July 1, 2023 292 000 $ Côté-Chouinard Donald, Côté Marie-Ève Voir
42506 1065 rue de Sologne G1H 1K8 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 19.05 m July 1, 2023 293 000 $ Larouche Yves Voir
42507 1085 rue de Sologne G1H 1K8 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 21.34 m July 1, 2023 0 $ CENTRE JEUNESSE DE QUÉBEC Voir
42508 1075 rue de Sologne G1H 1K8 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 19.05 m July 1, 2023 305 000 $ GENEST MARIO Voir
42509 1095 rue de Sologne G1H 1K8 Charlesbourg DE PLAIN-PIED July 1, 2023 370 000 $ TROTTIER MARYLINE Voir
42510 1125 rue de Sologne G1H 1L1 Charlesbourg DE PLAIN-PIED July 1, 2023 347 000 $ Côté-Fortin François, Côté Sylvie Voir
42511 1135 rue de Sologne G1H 1L1 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 18.59 m July 1, 2023 292 000 $ Gashi Abedin, Musliu Sabrije Voir
42512 1145 rue de Sologne G1H 1L1 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 18.59 m July 1, 2023 399 000 $ LORTIE YVON, Dubois France Voir
42513 1155 rue de Sologne G1H 1L1 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 18.59 m July 1, 2023 346 000 $ Pomerleau Anne, Michaud Guillaume Voir