Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
4638 1035 rue Boiselle G1B 2X8 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS 15.24 m July 1, 2023 316 000 $ THÉRIAULT MARC, CASTONGUAY LYNE Voir
4639 1037 - 1039 rue Boiselle G1B 2X8 Beauport DE PLAIN-PIED July 1, 2023 390 000 $ Fontaine Hélène Voir
4640 1037 - 1039 rue Boiselle G1B 2X8 Beauport DE PLAIN-PIED July 1, 2023 390 000 $ Fontaine Hélène Voir
4641 966 rue Boiselle G1B 2X7 Beauport DE PLAIN-PIED 16.27 m July 1, 2023 327 000 $ BRIDEAU SERGE, LECLERC SYLVIE Voir
4642 970 rue Boiselle G1B 2X7 Beauport DE PLAIN-PIED 16.27 m July 1, 2023 339 000 $ ROYER MANON Voir
4643 1043 rue Boiselle G1B 2X8 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 372 000 $ Breton Francis, Desmarais-Bertrand Amélie Voir
4644 974 rue Boiselle G1B 2X7 Beauport DE PLAIN-PIED 16.27 m July 1, 2023 317 000 $ Sarrazin Joseph, Gauthier Véronique Voir
4645 978 rue Boiselle G1B 2X7 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS 16.27 m July 1, 2023 351 000 $ COUTURE JEAN-DANIEL, BERTRAND LISE Voir
4646 982 rue Boiselle G1B 2X7 Beauport DE PLAIN-PIED 16.27 m July 1, 2023 370 000 $ FRADET CLAUDE, PATRY FRANCINE Voir
4647 986 rue Boiselle G1B 2X7 Beauport DE PLAIN-PIED 16.27 m July 1, 2023 324 000 $ RODRIGUE JACQUES, DESGAGNÉ LOUISE Voir
4648 990 rue Boiselle G1B 2X7 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS 16.27 m July 1, 2023 332 000 $ Albert Yannick Voir
4649 994 rue Boiselle G1B 2X7 Beauport DE PLAIN-PIED 16.27 m July 1, 2023 390 000 $ CHAREST BERNARD, FERGUSSON MARLYNE Voir
4650 998 rue Boiselle G1B 2X7 Beauport DE PLAIN-PIED 16.27 m July 1, 2023 344 000 $ GAUV CHHAY, POL VANNAK Voir
4651 1002 rue Boiselle G1B 2X7 Beauport DE PLAIN-PIED 12.20 m July 1, 2023 265 000 $ MASSE JASMINE Voir
4652 1000 rue Boiselle G1B 2X7 Beauport DE PLAIN-PIED 12.20 m July 1, 2023 267 000 $ Lapointe Boudreau Charles-Antoine Voir
4653 1004 rue Boiselle G1B 2X7 Beauport DE PLAIN-PIED 12.20 m July 1, 2023 280 000 $ CAREAU MARTIN, FORTIER CHANTAL Voir
4654 1008 rue Boiselle G1B 2X7 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS 16.01 m July 1, 2023 336 000 $ BRINDAMOUR GUY, PERRON DANIELLE Voir
4655 1006 rue Boiselle G1B 2X7 Beauport DE PLAIN-PIED 12.20 m July 1, 2023 281 000 $ MORIN JEAN-PAUL, MARTINEAU JOHANNE Voir
4656 1012 rue Boiselle G1B 2X7 Beauport DE PLAIN-PIED 16.00 m July 1, 2023 357 000 $ LAVERDIÈRE MAXIME, SOULIÈRES JOSÉE Voir
4657 1016 rue Boiselle G1B 2X7 Beauport DE PLAIN-PIED 16.53 m July 1, 2023 0 $ Province de Saint-Joseph des Servantes du Saint-Coeur de Mar Voir
4658 1024 rue Boiselle G1B 2X7 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS 16.52 m July 1, 2023 302 000 $ Thomassin Jonathan Voir
4659 1026 rue Boiselle G1B 2X7 Beauport DE PLAIN-PIED 16.76 m July 1, 2023 296 000 $ Dugré-Bacon Guillaume Voir
4661 1030 - 1032 rue Boiselle G1B 2X7 Beauport DE PLAIN-PIED 16.76 m July 1, 2023 302 000 $ MECTEAU MARTIN Voir
4662 1030 - 1032 rue Boiselle G1B 2X7 Beauport DE PLAIN-PIED 16.76 m July 1, 2023 302 000 $ MECTEAU MARTIN Voir
4663 1036 rue Boiselle G1B 2X7 Beauport DE PLAIN-PIED July 1, 2023 236 000 $ Thibault Sébastien, Ouellet Guylaine Voir