Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
45905 7630 - 7640 avenue Sully G1H 4H6 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 19.81 m July 1, 2023 438 000 $ BÉLANGER MIREILLE Voir
45906 7670 avenue Sully G1H 4H6 Charlesbourg À ÉTAGE MANSARDÉ 19.81 m July 1, 2023 455 000 $ BUYCK MAARTEN Voir
45907 7700 avenue Sully G1H 4H6 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 19.81 m July 1, 2023 375 000 $ BOLDUC PIERRE, LAVIGNE COLETTE Voir
45908 7730 avenue Sully G1H 4H6 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 19.81 m July 1, 2023 332 000 $ PARENT CAROLE Voir
45909 7760 avenue Sully G1H 4H6 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 19.81 m July 1, 2023 333 000 $ ASSELIN SUZANNE Voir
45910 7790 avenue Sully G1H 4H6 Charlesbourg DE PLAIN-PIED July 1, 2023 346 000 $ Bustamante Julien Voir
45911 6505 avenue Louisa-Gleason G1H 4H7 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 30.48 m July 1, 2023 465 000 $ MICHAUD MARCEL, LÉTOURNEAU SYLVIE Voir
45912 6555 avenue Louisa-Gleason G1H 4H7 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 22.29 m July 1, 2023 330 000 $ BLANCHET HÉLÈNE Voir
45913 6605 avenue Louisa-Gleason G1H 4H7 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 22.29 m July 1, 2023 286 000 $ GOSSELIN RÉJEAN Voir
45914 6655 avenue Louisa-Gleason G1H 4H7 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 22.29 m July 1, 2023 440 000 $ Landry Mathieu, Leblanc Claudianne Voir
45915 6705 avenue Louisa-Gleason G1H 4H7 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 22.29 m July 1, 2023 316 000 $ AUDET LUCILLE, JACQUES PIERRE Voir
45916 6755 avenue Louisa-Gleason G1H 4H7 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 21.64 m July 1, 2023 277 000 $ SÉVIGNY ÉRIC, LUSSIER NATHALIE Voir
45917 6795 avenue Louisa-Gleason G1H 4H7 Charlesbourg DE PLAIN-PIED July 1, 2023 372 000 $ Grenier Levesque Lise Voir
45918 6550 avenue Louisa-Gleason G1H 4H8 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 22.86 m July 1, 2023 282 000 $ Lemieux Vincent Voir
45919 6600 avenue Louisa-Gleason G1H 4H8 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 22.86 m July 1, 2023 307 000 $ MARCEAU RÉJEAN Voir
45920 6700 avenue Louisa-Gleason G1H 4H8 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 22.86 m July 1, 2023 282 000 $ Tremblay Michel, Pineault Sylvie Voir
45921 6650 avenue Louisa-Gleason G1H 4H8 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 22.86 m July 1, 2023 324 000 $ Morissette-Boyer Rémi, Moffet-Bédard Marie-Noël Voir
45922 6750 avenue Louisa-Gleason G1H 4H8 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 22.86 m July 1, 2023 298 000 $ GIGNAC GILLES Voir
45923 6790 avenue Louisa-Gleason G1H 4H8 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 24.87 m July 1, 2023 365 000 $ Colgan-Poulin Patricia, El Baid Kamal Voir
45924 1000 rue de La Salette G1H 4H9 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 24.38 m July 1, 2023 329 000 $ Gagnon Pierre-Luc, Cunningham Maude Voir
45925 1016 rue de La Salette G1H 4H9 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 18.29 m July 1, 2023 335 000 $ DE CHAMPLAIN HÉLÈNE, LAROCHE DANIEL Voir
45926 1010 rue de La Salette G1H 4H9 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 21.34 m July 1, 2023 349 000 $ NADEAU JEAN Voir
45927 1020 rue de La Salette G1H 4H9 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 18.29 m July 1, 2023 358 000 $ LANGEVIN PIERRE, CHIAVON MAURIZIA Voir
45928 1030 rue de La Salette G1H 4H9 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 24.38 m July 1, 2023 350 000 $ BÉDARD MICHEL Voir
45929 1026 rue de La Salette G1H 4H9 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 24.38 m July 1, 2023 304 000 $ DUMAIS GUY, TALBOT LYSA Voir