Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
49613 900 rue de Nemours, Appartement 15 G1H 7B3 Charlesbourg July 1, 2023 114 000 $ ARTEAU BENOÎT Voir
49614 900 rue de Nemours, Appartement 13 G1H 7B3 Charlesbourg July 1, 2023 137 000 $ MASSE CHARLOTTE Voir
49615 900 rue de Nemours, Appartement 16 G1H 7B3 Charlesbourg July 1, 2023 144 000 $ Pitot Kéryna, Roy Vincent Voir
49616 900 rue de Nemours, Appartement 17 G1H 7B3 Charlesbourg July 1, 2023 148 000 $ Demers Mathieu Voir
49617 900 rue de Nemours, Appartement 21 G1H 7B3 Charlesbourg July 1, 2023 142 000 $ Gamblin Clémence Voir
49618 900 rue de Nemours, Appartement 2 G1H 7B3 Charlesbourg July 1, 2023 145 000 $ Godmaire Gail Voir
49619 900 rue de Nemours, Appartement 20 G1H 7B3 Charlesbourg July 1, 2023 137 000 $ Domingue Pierre, Nadon Nathalie Voir
49620 900 rue de Nemours, Appartement 23 G1H 7B3 Charlesbourg July 1, 2023 134 000 $ Ben Zid Fares Voir
49621 900 rue de Nemours, Appartement 22 G1H 7B3 Charlesbourg July 1, 2023 118 000 $ Verville Nathalie Voir
49622 900 rue de Nemours, Appartement 25 G1H 7B3 Charlesbourg July 1, 2023 126 000 $ Jaotombo Nicolas Voir
49623 900 rue de Nemours, Appartement 24 G1H 7B3 Charlesbourg July 1, 2023 126 000 $ SAVOIE RITA Voir
49624 900 rue de Nemours, Appartement 27 G1H 7B3 Charlesbourg July 1, 2023 153 000 $ OUELLET DORIS Voir
49625 900 rue de Nemours, Appartement 26 G1H 7B3 Charlesbourg July 1, 2023 168 000 $ GILBERT FRANCE Voir
49626 900 rue de Nemours, Appartement 4 G1H 7B3 Charlesbourg July 1, 2023 92 000 $ Lorquet Dominique, AUCLAIR JOHANNE Voir
49627 900 rue de Nemours, Appartement 3 G1H 7B3 Charlesbourg July 1, 2023 131 000 $ Poulin Joanie Voir
49628 900 rue de Nemours, Appartement 5 G1H 7B3 Charlesbourg July 1, 2023 112 000 $ ROCHETTE MARIE-JEANNE Voir
49629 900 rue de Nemours, Appartement 6 G1H 7B3 Charlesbourg July 1, 2023 125 000 $ RATTÉ FRANÇOIS Voir
49630 900 rue de Nemours, Appartement 7 G1H 7B3 Charlesbourg July 1, 2023 152 000 $ Provençal Sylvie Voir
49631 900 rue de Nemours, Appartement 8 G1H 7B3 Charlesbourg July 1, 2023 128 000 $ Couture Luce Voir
49632 4150 6e Avenue Est G1H 7A8 Charlesbourg July 1, 2023 16 335 000 $ DÉSY PIERRE, Gestion FORAC inc, GROUPE FINANCIER MICA INC., 2631-1233 QUÉBEC INC., LES JEANS P.J.F. INC., TROTTIER MICHEL P., 2534-9846 QUÉBEC INC., Fiducie Guy Trottier, LES JEANS M.S.R. INC. Voir
49633 615 rue Lajeunesse G1H 7B8 Charlesbourg DE PLAIN-PIED July 1, 2023 374 000 $ NADEAU PIERRE, NOËL HÉLÈNE Voir
49634 623 rue Lajeunesse G1H 7B8 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 19.81 m July 1, 2023 423 000 $ LAPOINTE MARGUERITE, FORTIER ROGER Voir
49635 631 rue Lajeunesse G1H 7B8 Charlesbourg À NIVEAUX DÉCALÉS 18.29 m July 1, 2023 387 000 $ PETTIGREW RICHARD Voir
49636 639 rue Lajeunesse G1H 7B8 Charlesbourg À NIVEAUX DÉCALÉS 15.74 m July 1, 2023 333 000 $ Touchette Marie-Soleil Voir
49637 647 rue Lajeunesse G1H 7B8 Charlesbourg À NIVEAUX DÉCALÉS 22.70 m July 1, 2023 363 000 $ HOULE RICHARD Voir