Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
50649 2520 rue Camille-Lefebvre, Appartement 201 G1J 0B3 Beauport July 1, 2023 249 000 $ Bolduc France Voir
50650 2520 rue Camille-Lefebvre, Appartement 202 G1J 0B3 Beauport July 1, 2023 266 000 $ Morneau Dale, Mantha Nita Voir
50651 2520 rue Camille-Lefebvre, Appartement 203 G1J 0B3 Beauport July 1, 2023 232 000 $ Malo Suzanne Voir
50652 2520 rue Camille-Lefebvre, Appartement 204 G1J 0B3 Beauport July 1, 2023 234 000 $ BEAULIEU ANNETTE, HAYES GÉRARD Voir
50653 2520 rue Camille-Lefebvre, Appartement 301 G1J 0B3 Beauport July 1, 2023 252 000 $ Carpentier Gérald, Langlois Micheline Voir
50654 2520 rue Camille-Lefebvre, Appartement 302 G1J 0B3 Beauport July 1, 2023 244 000 $ GARNEAU JEAN, DORVAL ÉLAINE Voir
50655 2520 rue Camille-Lefebvre, Appartement 303 G1J 0B3 Beauport July 1, 2023 235 000 $ MOREAU JEAN, Tremblay Monique Voir
50656 2520 rue Camille-Lefebvre, Appartement 304 G1J 0B3 Beauport July 1, 2023 235 000 $ Lachapelle Audrey Voir
50657 2520 rue Camille-Lefebvre, Appartement 402 G1J 0B3 Beauport July 1, 2023 247 000 $ BOULANGER ODETTE, CLOUTIER GUY Voir
50659 2520 rue Camille-Lefebvre, Appartement 401 G1J 0B3 Beauport July 1, 2023 247 000 $ Dionne Julie Voir
50660 2520 rue Camille-Lefebvre, Appartement 403 G1J 0B3 Beauport July 1, 2023 264 000 $ PERRON GAÉTAN Voir
50661 2511 rue Camille-Lefebvre G1J 0B5 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 369 000 $ Daigle Maxime, Richard Daniel Voir
50662 2513 rue Camille-Lefebvre G1J 0B5 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 366 000 $ BOISVERT CHRISTIAN-DAVID, OUELLET ISABELLE Voir
50663 2515 rue Camille-Lefebvre G1J 0B5 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 339 000 $ Drolet Valérie, Simard Raphaël Voir
50664 2517 rue Camille-Lefebvre G1J 0B5 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 352 000 $ Kameni Elie Roger, Tchuatou Yaptang Julie Voir
50665 2523 rue Camille-Lefebvre G1J 0B5 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 414 000 $ Lagacé-Moreau Jean-Sébastien, Lacasse-Dufour Laurence Voir
50666 2519 rue Camille-Lefebvre G1J 0B5 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 341 000 $ Plante Maude, Béchard Laurent Voir
50667 2525 rue Camille-Lefebvre G1J 0B5 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 6.85 m July 1, 2023 381 000 $ Latulippe Mélanie Voir
50668 2527 rue Camille-Lefebvre, . G1J 0B5 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 6.85 m July 1, 2023 359 000 $ Ola Raoufou, Amegee Ayao Voir
50669 2531 rue Camille-Lefebvre G1J 0B5 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 10.41 m July 1, 2023 429 000 $ Aljane Mokhtar Voir
50670 2529 rue Camille-Lefebvre G1J 0B5 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 10.41 m July 1, 2023 418 000 $ Mauridi Elenga Bany, Ramadhan Lubungyo Voir
50671 2533 rue Camille-Lefebvre G1J 0B5 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 6.85 m July 1, 2023 388 000 $ Ola Raoufou Voir
50672 2535 rue Camille-Lefebvre G1J 0B5 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 6.85 m July 1, 2023 363 000 $ Gagné Daniel, Potvin Émilie Voir
50673 2539 rue Camille-Lefebvre G1J 0B5 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 10.41 m July 1, 2023 402 000 $ Poulin Marie-Lou, Carange Hugues Voir
50674 2537 rue Camille-Lefebvre G1J 0B5 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 6.85 m July 1, 2023 341 000 $ Ait Jilal Rachid, Kalakh Mina Voir