Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
50950 1800 - 2150 rue Desilets G1J 1A1 La Cité-Limoilou July 1, 2023 48 985 000 $ OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE QUÉBEC Voir
50951 1800 - 2150 rue Desilets G1J 1A1 La Cité-Limoilou July 1, 2023 48 985 000 $ OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE QUÉBEC Voir
50952 1800 - 2150 rue Desilets G1J 1A1 La Cité-Limoilou July 1, 2023 48 985 000 $ OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE QUÉBEC Voir
50953 1800 - 2150 rue Desilets G1J 1A1 La Cité-Limoilou July 1, 2023 48 985 000 $ OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE QUÉBEC Voir
50954 1800 - 2150 rue Desilets G1J 1A1 La Cité-Limoilou July 1, 2023 48 985 000 $ OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE QUÉBEC Voir
50955 1800 - 2150 rue Desilets G1J 1A1 La Cité-Limoilou July 1, 2023 48 985 000 $ OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE QUÉBEC Voir
50956 1800 - 2150 rue Desilets G1J 1A1 La Cité-Limoilou July 1, 2023 48 985 000 $ OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE QUÉBEC Voir
50957 1800 - 2150 rue Desilets G1J 1A1 La Cité-Limoilou July 1, 2023 48 985 000 $ OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE QUÉBEC Voir
50958 1800 - 2150 rue Desilets G1J 1A1 La Cité-Limoilou July 1, 2023 48 985 000 $ OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE QUÉBEC Voir
50959 1800 - 2150 rue Desilets G1J 1A1 La Cité-Limoilou July 1, 2023 48 985 000 $ OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE QUÉBEC Voir
50960 1800 - 2150 rue Desilets G1J 1A1 La Cité-Limoilou July 1, 2023 48 985 000 $ OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE QUÉBEC Voir
50961 1800 - 2150 rue Desilets G1J 1A2 La Cité-Limoilou July 1, 2023 48 985 000 $ OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE QUÉBEC Voir
50962 1800 - 2150 rue Desilets G1J 1A1 La Cité-Limoilou July 1, 2023 48 985 000 $ OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE QUÉBEC Voir
50963 1800 - 2150 rue Desilets G1J 1A2 La Cité-Limoilou July 1, 2023 48 985 000 $ OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE QUÉBEC Voir
50964 1800 - 2150 rue Desilets G1J 1A2 La Cité-Limoilou July 1, 2023 48 985 000 $ OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE QUÉBEC Voir
50966 1800 - 2150 rue Desilets G1J 1A2 La Cité-Limoilou July 1, 2023 48 985 000 $ OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE QUÉBEC Voir
50967 1800 - 2150 rue Desilets G1J 1A2 La Cité-Limoilou July 1, 2023 48 985 000 $ OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE QUÉBEC Voir
50968 1800 - 2150 rue Desilets G1J 1A2 La Cité-Limoilou July 1, 2023 48 985 000 $ OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE QUÉBEC Voir
50969 1800 - 2150 rue Desilets G1J 1A2 La Cité-Limoilou July 1, 2023 48 985 000 $ OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE QUÉBEC Voir
50970 1800 - 2150 rue Desilets G1J 1A2 La Cité-Limoilou July 1, 2023 48 985 000 $ OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE QUÉBEC Voir
50971 1600 avenue D'Estimauville G1J 0H7 La Cité-Limoilou July 1, 2023 84 775 000 $ Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la séc Voir
50972 1800 - 2150 rue Desilets G1J 1A2 La Cité-Limoilou July 1, 2023 48 985 000 $ OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE QUÉBEC Voir
50973 440 rue de la Sapiniere-Dorion Est G1J 1A4 La Cité-Limoilou 15.85 m July 1, 2023 705 000 $ ST-PIERRE MARIO Voir
50974 500 - 504 rue de la Sapiniere-Dorion Est G1J 1A4 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.85 m July 1, 2023 434 000 $ Côté Philippe Voir
50975 460 rue de la Sapiniere-Dorion Est G1J 1A4 La Cité-Limoilou 15.85 m July 1, 2023 585 000 $ GUILLOT SÉBASTIEN Voir