Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
51233 1993 - 1995 rue Genevieve-Lamarre G1J 1E5 La Cité-Limoilou DE PLAIN-PIED 24.92 m July 1, 2023 373 000 $ Jolivet Sébastien, Grenier Marie-Claude Voir
51234 2644 avenue Bardy G1J 1E7 La Cité-Limoilou 25.40 m July 1, 2023 1 005 000 $ Faucher Aude, Fortier Patrice Voir
51235 2040 - 2044 rue Genevieve-Lamarre G1J 1E7 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 20.12 m July 1, 2023 560 000 $ Fortier Charles, LANDRY JACQUELINE, FORTIER ANDRÉ Voir
51236 2040 - 2044 rue Genevieve-Lamarre G1J 1E7 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 20.12 m July 1, 2023 560 000 $ Fortier Charles, LANDRY JACQUELINE, FORTIER ANDRÉ Voir
51237 2060 rue Genevieve-Lamarre G1J 1E7 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 19.35 m July 1, 2023 515 000 $ LECLERC DIANE, LECLERC HÉLÈNE Voir
51238 2040 - 2044 rue Genevieve-Lamarre G1J 1E7 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 20.12 m July 1, 2023 560 000 $ Fortier Charles, LANDRY JACQUELINE, FORTIER ANDRÉ Voir
51239 2068 - 2072 rue Genevieve-Lamarre G1J 1E7 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 19.35 m July 1, 2023 510 000 $ Odia Ndongo Yves Francis, Ebene Alice Justine Voir
51240 2068 - 2072 rue Genevieve-Lamarre G1J 1E7 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 19.35 m July 1, 2023 510 000 $ Odia Ndongo Yves Francis, Ebene Alice Justine Voir
51241 2068 - 2072 rue Genevieve-Lamarre G1J 1E7 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 19.35 m July 1, 2023 510 000 $ Odia Ndongo Yves Francis, Ebene Alice Justine Voir
51242 2140 rue Genevieve-Lamarre G1J 1E7 La Cité-Limoilou 27.89 m July 1, 2023 690 000 $ GIOIA MARIO Voir
51243 2160 rue Genevieve-Lamarre G1J 1E7 La Cité-Limoilou 27.89 m July 1, 2023 690 000 $ GIOIA MARIO Voir
51244 2033 - 2037 rue Genevieve-Lamarre G1J 1E8 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 18.29 m July 1, 2023 487 000 $ Gosselin William, Dion Janice Voir
51245 2033 - 2037 rue Genevieve-Lamarre G1J 1E8 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 18.29 m July 1, 2023 487 000 $ Gosselin William, Dion Janice Voir
51246 2033 - 2037 rue Genevieve-Lamarre G1J 1E8 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 18.29 m July 1, 2023 487 000 $ Gosselin William, Dion Janice Voir
51247 2045 rue Genevieve-Lamarre G1J 1E8 La Cité-Limoilou 21.34 m July 1, 2023 570 000 $ Brun Étienne, Melançon Frédérick Voir
51248 2065 rue Genevieve-Lamarre G1J 1E8 La Cité-Limoilou 18.29 m July 1, 2023 750 000 $ Melançon Frédérick Voir
51249 2075 rue Genevieve-Lamarre G1J 1E8 La Cité-Limoilou 18.35 m July 1, 2023 1 135 000 $ Lemieux Philippe, Richard Simon, Taché Guyllaume Voir
51250 2155 rue Genevieve-Lamarre G1J 1E8 La Cité-Limoilou 22.25 m July 1, 2023 680 000 $ Letarte Pierre-Olivier Voir
51251 2175 rue Genevieve-Lamarre G1J 1E8 La Cité-Limoilou 21.46 m July 1, 2023 715 000 $ FERNANDEZ EDWIN JOSÉ Voir
51252 2195 rue Genevieve-Lamarre G1J 1E8 La Cité-Limoilou 21.46 m July 1, 2023 680 000 $ LEFEBVRE MANON Voir
51253 409 rue des Saules Est G1J 1E9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 19.81 m July 1, 2023 347 000 $ BEAULIEU MICHEL Voir
51254 425 rue des Saules Est G1J 1E9 La Cité-Limoilou À ÉTAGE MANSARDÉ 18.29 m July 1, 2023 500 000 $ Creuze Thorgal, Bois Vanessa Voir
51255 447 - 451 rue des Saules Est G1J 1E9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 18.29 m July 1, 2023 505 000 $ RENAUD MONIQUE Voir
51256 447 - 451 rue des Saules Est G1J 1E9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 18.29 m July 1, 2023 505 000 $ RENAUD MONIQUE Voir
51257 501 - 503 rue des Saules Est G1J 1E9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 18.29 m July 1, 2023 460 000 $ Lacouline Alexandre Voir