Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
5332 706 rue Michel-Baudin G1B 3J7 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 473 000 $ FORTIN NATHALIE, RHÉAUME MARTIN Voir
5333 722 rue Michel-Baudin G1B 3J7 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 440 000 $ FORTIER MANON, MICHAUD FRÉDÉRIC Voir
5334 730 rue Michel-Baudin G1B 3J7 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 429 000 $ VIGNEAULT MARTIN, THIBEAULT HÉLÈNE Voir
5335 734 rue Michel-Baudin G1B 3J7 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 19.84 m July 1, 2023 483 000 $ GIRARD ALAIN Voir
5336 566 rue D'Anglebert G1B 3J8 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS 18.00 m July 1, 2023 398 000 $ Tardif Maxime, Pageau Valérie Voir
5337 570 rue D'Anglebert G1B 3J8 Beauport DE PLAIN-PIED 18.00 m July 1, 2023 376 000 $ DUFOUR JEAN-PIERRE, GRENIER GUYLAINE Voir
5338 574 rue D'Anglebert G1B 3J8 Beauport DE PLAIN-PIED July 1, 2023 366 000 $ MICHAUD MARIE-CLAUDE Voir
5339 578 rue D'Anglebert G1B 3J8 Beauport DE PLAIN-PIED 18.00 m July 1, 2023 324 000 $ Marquis Kevin, Labrecque Kim Voir
5340 582 rue D'Anglebert G1B 3J8 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS 18.00 m July 1, 2023 510 000 $ GAGNON SONIA Voir
5341 586 rue D'Anglebert G1B 3J8 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 422 000 $ Deschâtelets Joanie, Plante Simon Voir
5342 590 rue D'Anglebert G1B 3J8 Beauport DE PLAIN-PIED 18.00 m July 1, 2023 366 000 $ BOUCHER MICHEL, CÔTÉ CHANTAL Voir
5343 594 rue D'Anglebert G1B 3J8 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS 16.45 m July 1, 2023 355 000 $ GAGNON SYLVIE Voir
5344 598 rue D'Anglebert G1B 3J8 Beauport DE PLAIN-PIED 16.50 m July 1, 2023 320 000 $ TREMBLAY LENA Voir
5345 600 rue D'Anglebert G1B 3J8 Beauport DE PLAIN-PIED 17.00 m July 1, 2023 300 000 $ ST-HILAIRE ANDRÉ, DESCHÊNES DENISE Voir
5346 608 rue D'Anglebert G1B 3J8 Beauport DE PLAIN-PIED July 1, 2023 389 000 $ LAVOIE MICHEL Voir
5347 604 rue D'Anglebert G1B 3J8 Beauport DE PLAIN-PIED 17.00 m July 1, 2023 327 000 $ St-Pierre Audrey-Ann, Pelletier Raphaël Voir
5348 612 rue D'Anglebert G1B 3J8 Beauport DE PLAIN-PIED 14.63 m July 1, 2023 366 000 $ DUFOUR HORACE, TREMBLAY SUZIE Voir
5349 585 rue D'Anglebert G1B 3J9 Beauport DE PLAIN-PIED 22.28 m July 1, 2023 413 000 $ HARRISON DENIS, DEMERS MANON Voir
5350 593 rue D'Anglebert G1B 3J9 Beauport DE PLAIN-PIED 19.88 m July 1, 2023 396 000 $ GAGNON THÉRÈSE Voir
5351 579 rue D'Anglebert G1B 3K1 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS July 1, 2023 387 000 $ PICHETTE MARC Voir
5352 601 rue D'Anglebert G1B 3J9 Beauport DE PLAIN-PIED 23.55 m July 1, 2023 398 000 $ VACHON RENAUD, VEILLEUX BRIGITTE Voir
5353 129 rue De Chambonnieres G1B 3K1 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS 17.28 m July 1, 2023 344 000 $ OUELLET RENAUD, TREMBLAY CAROLE Voir
5354 133 rue De Chambonnieres G1B 3K1 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS 17.00 m July 1, 2023 392 000 $ Poirier Martin Voir
5355 137 rue De Chambonnieres G1B 3K1 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS 17.00 m July 1, 2023 363 000 $ MARCOUX RICHARD, BOUCHER HÉLÈNE Voir
5356 141 rue De Chambonnieres G1B 3K1 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS July 1, 2023 332 000 $ Moti Komi Vinyo, Aziati Amivi Senam Voir