Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
51416 871 - 873 rue des Frenes Est G1J 1H2 La Cité-Limoilou DE PLAIN-PIED 15.40 m July 1, 2023 319 000 $ Fortin Dany, Villeneuve Isabelle Voir
51417 1330 26e Rue G1J 1H3 La Cité-Limoilou DE PLAIN-PIED 18.84 m July 1, 2023 315 000 $ Herasymovskyy Andriy, Potier Thierry, Herasymovska Vira Voir
51418 1340 - 1360 26e Rue G1J 1H3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 16.76 m July 1, 2023 495 000 $ Bouchard Marie-Ève, Bouchard Mylène Voir
51419 1340 - 1360 26e Rue G1J 1H3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 16.76 m July 1, 2023 495 000 $ Bouchard Marie-Ève, Bouchard Mylène Voir
51420 1340 - 1360 26e Rue G1J 1H3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 16.76 m July 1, 2023 495 000 $ Bouchard Marie-Ève, Bouchard Mylène Voir
51421 2593 - 2595 avenue Pierre-Boucher G1J 1H3 La Cité-Limoilou 22.86 m July 1, 2023 535 000 $ 9438-7321 Québec Inc. Voir
51423 1335 - 1345 26e Rue G1J 1H4 La Cité-Limoilou DE PLAIN-PIED 18.59 m July 1, 2023 366 000 $ LAVALLÉE MARTIN Voir
51424 1335 - 1345 26e Rue G1J 1H4 La Cité-Limoilou DE PLAIN-PIED 18.59 m July 1, 2023 366 000 $ LAVALLÉE MARTIN Voir
51425 1355 26e Rue G1J 1H4 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 16.76 m July 1, 2023 451 000 $ GAGNÉ JOËL, Burns Norman Voir
51426 1385 - 1397 26e Rue G1J 1H4 La Cité-Limoilou 19.05 m July 1, 2023 545 000 $ April-Thivierge Julien Voir
51427 1385 - 1397 26e Rue G1J 1H4 La Cité-Limoilou 19.05 m July 1, 2023 545 000 $ April-Thivierge Julien Voir
51428 1385 - 1397 26e Rue G1J 1H4 La Cité-Limoilou 19.05 m July 1, 2023 545 000 $ April-Thivierge Julien Voir
51429 1400 26e Rue G1J 1H5 La Cité-Limoilou DE PLAIN-PIED 19.05 m July 1, 2023 343 000 $ GILBERT LUC, DIONNE LISE Voir
51430 1450 26e Rue G1J 1H5 La Cité-Limoilou DE PLAIN-PIED 16.76 m July 1, 2023 339 000 $ ADZEMOVIC OSMAN, ADZEMOVIC FIKRETA Voir
51433 1405 - 1425 26e Rue G1J 1H6 La Cité-Limoilou DE PLAIN-PIED 19.05 m July 1, 2023 415 000 $ YOTOLOUM ÉDOUARD, SINCLOTTE CHARITABLE Voir
51434 1445 26e Rue G1J 1H6 La Cité-Limoilou DE PLAIN-PIED 16.76 m July 1, 2023 325 000 $ BUREAU BRIGITTE, CHATELLE ALAIN Voir
51435 1405 - 1425 26e Rue G1J 1H6 La Cité-Limoilou DE PLAIN-PIED 19.05 m July 1, 2023 415 000 $ YOTOLOUM ÉDOUARD, SINCLOTTE CHARITABLE Voir
51437 2590 avenue De Vitré G1J 1H7 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 510 000 $ Lauzon-Joset Marc-Étienne, Genois Élyse Voir
51439 2598 avenue De La Ronde G1J 1H9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 435 000 $ CANTIN FRANCINE Voir
51441 2595 avenue Maufils G1J 1H9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 391 000 $ Faber-Dobrescu Michael, St-Pierre Laurie Voir
51444 1795 26e Rue G1J 1J1 La Cité-Limoilou 24.38 m July 1, 2023 2 165 000 $ Émeraude-Création D'Habitation, S.E.C. Voir
51445 1801 - 1805 26e Rue G1J 1J3 La Cité-Limoilou DE PLAIN-PIED 27.13 m July 1, 2023 515 000 $ Fortier Sébastien Voir
51447 1801 - 1805 26e Rue G1J 1J3 La Cité-Limoilou DE PLAIN-PIED 27.13 m July 1, 2023 515 000 $ Fortier Sébastien Voir
51448 1833 26e Rue G1J 1J3 La Cité-Limoilou DE PLAIN-PIED 15.85 m July 1, 2023 0 $ La Fondation Accroche-Coeur Voir
51450 1881 26e Rue, Appartement 1 G1J 1J3 La Cité-Limoilou July 1, 2023 121 000 $ Imbeault Alexandre, Imbeault André Voir