Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
51665 2145 25e Rue G1J 1L9 La Cité-Limoilou 15.24 m July 1, 2023 710 000 $ LEVESQUE NATHALIE Voir
51666 2155 25e Rue G1J 1L9 La Cité-Limoilou 15.24 m July 1, 2023 705 000 $ Bobbitt Jonathan Voir
51667 2185 25e Rue G1J 1L9 La Cité-Limoilou 15.24 m July 1, 2023 695 000 $ 9341-4936 Québec Inc. Voir
51668 2187 - 2191 25e Rue G1J 1L9 La Cité-Limoilou DE PLAIN-PIED 15.24 m July 1, 2023 465 000 $ Caron-Brassard Dave, Fontaine Laurie Voir
51669 2187 - 2191 25e Rue G1J 1L9 La Cité-Limoilou DE PLAIN-PIED 15.24 m July 1, 2023 465 000 $ Caron-Brassard Dave, Fontaine Laurie Voir
51670 2187 - 2191 25e Rue G1J 1L9 La Cité-Limoilou DE PLAIN-PIED 15.24 m July 1, 2023 465 000 $ Caron-Brassard Dave, Fontaine Laurie Voir
51671 2193 - 2195 25e Rue G1J 1L9 La Cité-Limoilou DE PLAIN-PIED 15.24 m July 1, 2023 421 000 $ Courcelles Frédéric, Muriel Philippe Vanessa Voir
51672 2193 - 2195 25e Rue G1J 1L9 La Cité-Limoilou DE PLAIN-PIED 15.24 m July 1, 2023 421 000 $ Courcelles Frédéric, Muriel Philippe Vanessa Voir
51673 2046 - 2050 25e Rue G1J 1M1 La Cité-Limoilou 18.29 m July 1, 2023 620 000 $ Immobilier Ccm Inc. Voir
51674 2046 - 2050 25e Rue G1J 1M1 La Cité-Limoilou 18.29 m July 1, 2023 620 000 $ Immobilier Ccm Inc. Voir
51675 2080 25e Rue G1J 1M1 La Cité-Limoilou 20.42 m July 1, 2023 890 000 $ Di8 Gestion Inc Voir
51676 2100 25e Rue G1J 1M1 La Cité-Limoilou 22.25 m July 1, 2023 885 000 $ Di8 Gestion Inc Voir
51677 2120 - 2140 25e Rue G1J 1M1 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 492 000 $ MAURICE STEVE Voir
51678 2120 - 2140 25e Rue G1J 1M1 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 492 000 $ MAURICE STEVE Voir
51679 2120 - 2140 25e Rue G1J 1M1 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 492 000 $ MAURICE STEVE Voir
51680 2150 - 2170 25e Rue G1J 1M1 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 488 000 $ Yao Kouagn Ano N'Go Nelly Annaelle Voir
51681 2150 - 2170 25e Rue G1J 1M1 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 488 000 $ Yao Kouagn Ano N'Go Nelly Annaelle Voir
51683 2174 25e Rue G1J 1M1 La Cité-Limoilou DE PLAIN-PIED 15.24 m July 1, 2023 409 000 $ BOUCHARD MARCEL Voir
51684 2150 - 2170 25e Rue G1J 1M1 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 488 000 $ Yao Kouagn Ano N'Go Nelly Annaelle Voir
51685 2180 25e Rue G1J 1M1 La Cité-Limoilou DE PLAIN-PIED 15.24 m July 1, 2023 398 000 $ Alie Alvéric, Beaudoin Raphaëlle Voir
51686 2188 - 2198 25e Rue G1J 1M1 La Cité-Limoilou À ÉTAGE MANSARDÉ 15.24 m July 1, 2023 427 000 $ 9356-7535 Québec Inc. Voir
51687 2188 - 2198 25e Rue G1J 1M1 La Cité-Limoilou À ÉTAGE MANSARDÉ 15.24 m July 1, 2023 427 000 $ 9356-7535 Québec Inc. Voir
51688 2188 - 2198 25e Rue G1J 1M1 La Cité-Limoilou À ÉTAGE MANSARDÉ 15.24 m July 1, 2023 427 000 $ 9356-7535 Québec Inc. Voir
51689 476 rue des Bouleaux Est G1J 1M4 La Cité-Limoilou DE PLAIN-PIED 20.75 m July 1, 2023 453 000 $ Gutierrez Gonzalez Jorge Enrique, Calderon Mejia Ana Marcela Voir
51691 486 rue des Bouleaux Est G1J 1M4 La Cité-Limoilou DE PLAIN-PIED 15.24 m July 1, 2023 349 000 $ TREMBLAY JEAN, PRUNEAU ALINE Voir