Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
52195 1085 - 1095 rue Bouchette G1J 1W8 La Cité-Limoilou 39.01 m July 1, 2023 1 575 000 $ Groupe Turmel inc. Voir
52196 1085 - 1095 rue Bouchette G1J 1W8 La Cité-Limoilou 39.01 m July 1, 2023 1 575 000 $ Groupe Turmel inc. Voir
52197 1876 - 1898 avenue De La Ronde G1J 1X1 La Cité-Limoilou 15.24 m July 1, 2023 640 000 $ Lessard Martin, MATTE JEAN-MICHEL, Dufour Jacinthe Voir
52198 1925 avenue Bergemont G1J 1W4 La Cité-Limoilou 21.34 m July 1, 2023 1 535 000 $ LES IMMEUBLES P.F.L. INC. Voir
52199 1876 - 1898 avenue De La Ronde G1J 1X1 La Cité-Limoilou 15.24 m July 1, 2023 640 000 $ Lessard Martin, MATTE JEAN-MICHEL, Dufour Jacinthe Voir
52200 1876 - 1898 avenue De La Ronde G1J 1X1 La Cité-Limoilou 15.24 m July 1, 2023 640 000 $ Lessard Martin, MATTE JEAN-MICHEL, Dufour Jacinthe Voir
52201 1905 - 1925 avenue Champfleury G1J 1X3 La Cité-Limoilou July 1, 2023 1 010 000 $ ST-ONGE BRUNO, Dussault Dominique Voir
52202 1905 - 1925 avenue Champfleury G1J 1X3 La Cité-Limoilou July 1, 2023 1 010 000 $ ST-ONGE BRUNO, Dussault Dominique Voir
52203 1905 - 1925 avenue Champfleury G1J 1X3 La Cité-Limoilou July 1, 2023 1 010 000 $ ST-ONGE BRUNO, Dussault Dominique Voir
52204 1905 - 1925 avenue Champfleury G1J 1X3 La Cité-Limoilou July 1, 2023 1 010 000 $ ST-ONGE BRUNO, Dussault Dominique Voir
52205 1710 - 1730 rue De Fondville G1J 1X2 La Cité-Limoilou 15.24 m July 1, 2023 740 000 $ JACQUES MICHEL, BOUCHER JOHANNE Voir
52206 1710 - 1730 rue De Fondville G1J 1X2 La Cité-Limoilou 15.24 m July 1, 2023 740 000 $ JACQUES MICHEL, BOUCHER JOHANNE Voir
52207 1710 - 1730 rue De Fondville G1J 1X2 La Cité-Limoilou 15.24 m July 1, 2023 740 000 $ JACQUES MICHEL, BOUCHER JOHANNE Voir
52209 1070 rue Bouchette G1J 1W7 La Cité-Limoilou 28.35 m July 1, 2023 2 030 000 $ ST-PIERRE MARIO Voir
52210 1915 avenue De La Ronde G1J 1W9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 380 000 $ HÉBERT JACQUES Voir
52211 2035 - 2045 rue De Fondville G1J 1X5 La Cité-Limoilou 41.27 m July 1, 2023 885 000 $ 9376-3456 Québec inc. Voir
52212 2035 - 2045 rue De Fondville G1J 1X5 La Cité-Limoilou 41.27 m July 1, 2023 885 000 $ 9376-3456 Québec inc. Voir
52213 2035 - 2045 rue De Fondville G1J 1X5 La Cité-Limoilou 41.27 m July 1, 2023 885 000 $ 9376-3456 Québec inc. Voir
52214 2049 - 2059 rue De Fondville G1J 1X5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 468 000 $ Perron Frédéric Voir
52216 2049 - 2059 rue De Fondville G1J 1X5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 468 000 $ Perron Frédéric Voir
52217 2049 - 2059 rue De Fondville G1J 1X5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 468 000 $ Perron Frédéric Voir
52218 2065 rue De Fondville G1J 1X5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 485 000 $ FERLAND PIERRE Voir
52219 2085 - 2095 rue De Fondville G1J 1X5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 595 000 $ Avdic Alen Voir
52220 2085 - 2095 rue De Fondville G1J 1X5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 595 000 $ Avdic Alen Voir
52221 2105 rue De Fondville G1J 1X5 La Cité-Limoilou 15.24 m July 1, 2023 640 000 $ Les Habitations Jfps Inc., Gestion Mathieu Lagacé inc. Voir