Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
52301 2170 boulevard Sainte-Anne G1J 1X8 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 16.76 m July 1, 2023 467 000 $ AUBIN NELSON Voir
52302 1875 - 1885 avenue Mailloux G1J 1X8 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 20.92 m July 1, 2023 418 000 $ Gestion Immobilière Labrecque Inc. Voir
52303 2273 - 2275 boulevard Sainte-Anne G1J 1Y1 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 420 000 $ Perreault Anthony Voir
52304 2273 - 2275 boulevard Sainte-Anne G1J 1Y1 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 420 000 $ Perreault Anthony Voir
52305 2285 boulevard Sainte-Anne G1J 1Y1 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 478 000 $ Lavoie Samuel Voir
52307 2155 boulevard Sainte-Anne G1J 1X9 La Cité-Limoilou July 1, 2023 585 000 $ CHINA GARDEN RESTAURANT INC. Voir
52308 2175 boulevard Sainte-Anne G1J 1X9 La Cité-Limoilou 41.24 m July 1, 2023 875 000 $ ESTAMPES RAY INC. Voir
52310 2300 - 2310 boulevard Sainte-Anne G1J 1Y3 La Cité-Limoilou July 1, 2023 650 000 $ BOLDUC CARL, Bolduc Zachary Voir
52311 2300 - 2310 boulevard Sainte-Anne G1J 1Y3 La Cité-Limoilou July 1, 2023 650 000 $ BOLDUC CARL, Bolduc Zachary Voir
52312 2300 - 2310 boulevard Sainte-Anne G1J 1Y3 La Cité-Limoilou July 1, 2023 650 000 $ BOLDUC CARL, Bolduc Zachary Voir
52313 2300 - 2310 boulevard Sainte-Anne G1J 1Y3 La Cité-Limoilou July 1, 2023 650 000 $ BOLDUC CARL, Bolduc Zachary Voir
52314 2330 boulevard Sainte-Anne, Appartement 1 G1J 1Y3 La Cité-Limoilou July 1, 2023 194 000 $ Maeva Oliveira Marine Florence Voir
52315 2330 boulevard Sainte-Anne, Appartement 2 G1J 1Y3 La Cité-Limoilou July 1, 2023 235 000 $ Poulin Richard Voir
52316 2330 boulevard Sainte-Anne, Appartement 4 G1J 1Y3 La Cité-Limoilou July 1, 2023 255 000 $ Gestion Steve Desroches Inc. Voir
52317 2330 boulevard Sainte-Anne, Appartement 3 G1J 1Y3 La Cité-Limoilou July 1, 2023 235 000 $ Gestion Steve Desroches Inc. Voir
52318 2340 - 2350 boulevard Sainte-Anne G1J 1Y3 La Cité-Limoilou 64.01 m July 1, 2023 1 370 100 $ 9003-9306 QUÉBEC INC. Voir
52319 2340 - 2350 boulevard Sainte-Anne G1J 1Y3 La Cité-Limoilou 64.01 m July 1, 2023 1 370 100 $ 9003-9306 QUÉBEC INC. Voir
52320 2340 - 2350 boulevard Sainte-Anne G1J 1Y3 La Cité-Limoilou 64.01 m July 1, 2023 1 370 100 $ 9003-9306 QUÉBEC INC. Voir
52321 2440 boulevard Sainte-Anne G1J 1Y3 La Cité-Limoilou 26.44 m July 1, 2023 775 100 $ GESTION IMMOBILIÈRE RHÉAUME inc. Voir
52322 2400 boulevard Sainte-Anne G1J 1Y3 La Cité-Limoilou 45.72 m July 1, 2023 495 000 $ 9213-6530 Québec inc. Voir
52323 2315 boulevard Sainte-Anne G1J 1Y4 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 17.68 m July 1, 2023 448 000 $ Gestion Carl Desbiens Inc. Voir
52325 2321 - 2325 boulevard Sainte-Anne G1J 1Y4 La Cité-Limoilou DE PLAIN-PIED 18.29 m July 1, 2023 431 000 $ Uwizeye Jean De Dieu, Haganjimana Emmanuel, Ruberintwari Jean-Claude Voir
52327 2321 - 2325 boulevard Sainte-Anne G1J 1Y4 La Cité-Limoilou DE PLAIN-PIED 18.29 m July 1, 2023 431 000 $ Uwizeye Jean De Dieu, Haganjimana Emmanuel, Ruberintwari Jean-Claude Voir
52328 2485 - 2541 boulevard Sainte-Anne G1J 1Y4 La Cité-Limoilou July 1, 2023 14 500 001 $ MIXDEV LIMITED PARTNERSHIP #1 Voir
52329 2539B - 2539F boulevard Sainte-Anne G1J 1Y4 La Cité-Limoilou 43.38 m July 1, 2023 35 000 000 $ Mixdev Limited Partnership #1A Voir