Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
52693 514 17e Rue G1J 2G9 La Cité-Limoilou July 1, 2023 380 000 $ Chabot Pierre-Alain Voir
52695 530 - 532 17e Rue G1J 2G9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 11.43 m July 1, 2023 505 000 $ Fortier Vincent, Grand-Maison Étienne Voir
52696 530 - 532 17e Rue G1J 2G9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 11.43 m July 1, 2023 505 000 $ Fortier Vincent, Grand-Maison Étienne Voir
52697 564 - 566½ 17e Rue G1J 2G9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 474 000 $ ISABELLE PIERRE-MARC Voir
52698 564 - 566½ 17e Rue G1J 2G9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 474 000 $ ISABELLE PIERRE-MARC Voir
52699 620 - 622 17e Rue G1J 2G9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 11.43 m July 1, 2023 396 000 $ BÉDARD JEAN-PAUL Voir
52700 620 - 622 17e Rue G1J 2G9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 11.43 m July 1, 2023 396 000 $ BÉDARD JEAN-PAUL Voir
52701 650 - 652 17e Rue G1J 2G9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.62 m July 1, 2023 392 000 $ LANGLOIS CHRISTIAN, DELISLE PASCALE-MARIE Voir
52702 650 - 652 17e Rue G1J 2G9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.62 m July 1, 2023 392 000 $ LANGLOIS CHRISTIAN, DELISLE PASCALE-MARIE Voir
52703 670 - 674 17e Rue G1J 2G9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.62 m July 1, 2023 497 000 $ THÉRIAULT ALAIN, OUELLET SOPHIE Voir
52704 670 - 674 17e Rue G1J 2G9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.62 m July 1, 2023 497 000 $ THÉRIAULT ALAIN, OUELLET SOPHIE Voir
52705 670 - 674 17e Rue G1J 2G9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.62 m July 1, 2023 497 000 $ THÉRIAULT ALAIN, OUELLET SOPHIE Voir
52706 698 - 704 17e Rue G1J 2G9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.62 m July 1, 2023 570 000 $ Gestion famille Proulx inc. Voir
52707 698 - 704 17e Rue G1J 2G9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.62 m July 1, 2023 570 000 $ Gestion famille Proulx inc. Voir
52708 698 - 704 17e Rue G1J 2G9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.62 m July 1, 2023 570 000 $ Gestion famille Proulx inc. Voir
52709 698 - 704 17e Rue G1J 2G9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.62 m July 1, 2023 570 000 $ Gestion famille Proulx inc. Voir
52710 720 - 722 17e Rue G1J 2G9 La Cité-Limoilou 15.24 m July 1, 2023 640 000 $ FORTIER GASTON Voir
52711 2521 - 2601 chemin de la Canardière G1J 2G3 Beauport July 1, 2023 0 $ Institut Universitaire en santé mentale de Québec Voir
52712 2760 chemin de la Canardière G1J 2G5 La Cité-Limoilou July 1, 2023 4 350 000 $ GESTION LABERGE INC. Voir
52713 720 - 722 17e Rue G1J 2G9 La Cité-Limoilou 15.24 m July 1, 2023 640 000 $ FORTIER GASTON Voir
52714 1090 rue Fiset G1J 2H1 La Cité-Limoilou 16.24 m July 1, 2023 288 000 $ Les Huiles Laberge Inc. Voir
52715 1779 - 1781 avenue Bergemont G1J 2H1 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.62 m July 1, 2023 417 000 $ Michaud Yannick Voir
52716 561 - 563 16e Rue G1J 2H3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 10.87 m July 1, 2023 461 000 $ Doucet Joëlle, Lambert Guylain Voir
52718 561 - 563 16e Rue G1J 2H3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 10.87 m July 1, 2023 461 000 $ Doucet Joëlle, Lambert Guylain Voir
52719 587 - 589 16e Rue G1J 2H3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 11.99 m July 1, 2023 432 000 $ FRANCOEUR DANY, BOULET MÉLANIE Voir