Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
53181 639 - 645 10e Rue G1J 2N6 La Cité-Limoilou 15.24 m July 1, 2023 575 000 $ BEAULIEU ANDRÉE Voir
53182 639 - 645 10e Rue G1J 2N6 La Cité-Limoilou 15.24 m July 1, 2023 575 000 $ BEAULIEU ANDRÉE Voir
53183 639 - 645 10e Rue G1J 2N6 La Cité-Limoilou 15.24 m July 1, 2023 575 000 $ BEAULIEU ANDRÉE Voir
53184 1375 rue Saint-Eugene G1J 2N9 La Cité-Limoilou DE PLAIN-PIED 13.72 m July 1, 2023 326 000 $ LEMAY GAÉTAN Voir
53185 1395 rue Saint-Eugene G1J 2N9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 14.63 m July 1, 2023 419 000 $ LAVOIE MARTIN, BOUDREAULT JOSÉE Voir
53186 412 - 414 10e Rue G1J 2N7 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 12.13 m July 1, 2023 351 000 $ JENKINS NICHOLAS Voir
53188 412 - 414 10e Rue G1J 2N7 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 12.13 m July 1, 2023 351 000 $ JENKINS NICHOLAS Voir
53190 426 - 434 10e Rue G1J 2N7 La Cité-Limoilou 7.62 m July 1, 2023 570 000 $ PARÉ PIERRETTE Voir
53191 426 - 434 10e Rue G1J 2N7 La Cité-Limoilou 7.62 m July 1, 2023 570 000 $ PARÉ PIERRETTE Voir
53192 426 - 434 10e Rue G1J 2N7 La Cité-Limoilou 7.62 m July 1, 2023 570 000 $ PARÉ PIERRETTE Voir
53193 426 - 434 10e Rue G1J 2N7 La Cité-Limoilou 7.62 m July 1, 2023 570 000 $ PARÉ PIERRETTE Voir
53194 426 - 434 10e Rue G1J 2N7 La Cité-Limoilou 7.62 m July 1, 2023 570 000 $ PARÉ PIERRETTE Voir
53195 436 - 444 10e Rue G1J 2N7 La Cité-Limoilou 7.62 m July 1, 2023 870 000 $ Gilbert Sébastien Voir
53196 436 - 444 10e Rue G1J 2N7 La Cité-Limoilou 7.62 m July 1, 2023 870 000 $ Gilbert Sébastien Voir
53197 436 - 444 10e Rue G1J 2N7 La Cité-Limoilou 7.62 m July 1, 2023 870 000 $ Gilbert Sébastien Voir
53198 436 - 444 10e Rue G1J 2N7 La Cité-Limoilou 7.62 m July 1, 2023 870 000 $ Gilbert Sébastien Voir
53199 450 - 454 10e Rue G1J 2N7 La Cité-Limoilou 7.62 m July 1, 2023 600 000 $ Côté Jean-Christophe, Gagnon Pierre Olivier Voir
53201 436 - 444 10e Rue G1J 2N7 La Cité-Limoilou 7.62 m July 1, 2023 870 000 $ Gilbert Sébastien Voir
53202 450 - 454 10e Rue G1J 2N7 La Cité-Limoilou 7.62 m July 1, 2023 600 000 $ Côté Jean-Christophe, Gagnon Pierre Olivier Voir
53203 450 - 454 10e Rue G1J 2N7 La Cité-Limoilou 7.62 m July 1, 2023 600 000 $ Côté Jean-Christophe, Gagnon Pierre Olivier Voir
53204 464 10e Rue G1J 2N7 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.62 m July 1, 2023 424 000 $ Renseignement non publié à la demande du propriétaire, Renseignement non publié à la demande du propriétaire Voir
53205 472 - 474 10e Rue G1J 2N7 La Cité-Limoilou À ÉTAGE MANSARDÉ 7.62 m July 1, 2023 420 000 $ Jabour Chloée Voir
53206 472 - 474 10e Rue G1J 2N7 La Cité-Limoilou À ÉTAGE MANSARDÉ 7.62 m July 1, 2023 420 000 $ Jabour Chloée Voir
53207 498 10e Rue G1J 2N7 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.62 m July 1, 2023 403 000 $ Brassard David-Alexandre, Boisjoly-Martin Audrey Voir
53208 500 - 504 10e Rue G1J 2N7 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 8.50 m July 1, 2023 488 000 $ Gauthier-Desmeules Étienne, DESMEULES DENIS, Ouellet Pascale Voir