Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
53623 690 rue J.-E.-Cauchon G1J 2S9 La Cité-Limoilou 13.41 m July 1, 2023 1 470 000 $ UN TOIT EN RÉSERVE DE QUÉBEC INC. Voir
53624 690 rue J.-E.-Cauchon G1J 2S9 La Cité-Limoilou 13.41 m July 1, 2023 1 470 000 $ UN TOIT EN RÉSERVE DE QUÉBEC INC. Voir
53625 690 rue J.-E.-Cauchon G1J 2S9 La Cité-Limoilou 13.41 m July 1, 2023 1 470 000 $ UN TOIT EN RÉSERVE DE QUÉBEC INC. Voir
53626 690 rue J.-E.-Cauchon G1J 2S9 La Cité-Limoilou 13.41 m July 1, 2023 1 470 000 $ UN TOIT EN RÉSERVE DE QUÉBEC INC. Voir
53627 690 rue J.-E.-Cauchon G1J 2S9 La Cité-Limoilou 13.41 m July 1, 2023 1 470 000 $ UN TOIT EN RÉSERVE DE QUÉBEC INC. Voir
53628 700 rue J.-E.-Cauchon G1J 2S9 La Cité-Limoilou 24.38 m July 1, 2023 457 000 $ Gestion C.L.D.B Inc. Voir
53629 750 rue J.-E.-Cauchon G1J 2S9 La Cité-Limoilou 12.19 m July 1, 2023 595 000 $ Gestion La Tourelle Inc. Voir
53630 445 - 449 8e Avenue G1J 2S9 La Cité-Limoilou 11.39 m July 1, 2023 353 000 $ MARTIN CLAUDE Voir
53631 697 - 699 rue J.-E.-Cauchon G1J 2T1 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 13.11 m July 1, 2023 525 000 $ BÉDARD SYLVIE Voir
53632 697 - 699 rue J.-E.-Cauchon G1J 2T1 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 13.11 m July 1, 2023 525 000 $ BÉDARD SYLVIE Voir
53633 701 - 705 rue J.-E.-Cauchon G1J 2T1 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 12.19 m July 1, 2023 426 000 $ CHICOINE CHARLES, TREMBLAY LYNE Voir
53634 701 - 705 rue J.-E.-Cauchon G1J 2T1 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 12.19 m July 1, 2023 426 000 $ CHICOINE CHARLES, TREMBLAY LYNE Voir
53635 725 - 729 rue J.-E.-Cauchon G1J 2T1 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 12.19 m July 1, 2023 535 000 $ PICHETTE SYLVIE, DRAPEAU RÉGENT Voir
53636 701 - 705 rue J.-E.-Cauchon G1J 2T1 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 12.19 m July 1, 2023 426 000 $ CHICOINE CHARLES, TREMBLAY LYNE Voir
53638 725 - 729 rue J.-E.-Cauchon G1J 2T1 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 12.19 m July 1, 2023 535 000 $ PICHETTE SYLVIE, DRAPEAU RÉGENT Voir
53639 725 - 729 rue J.-E.-Cauchon G1J 2T1 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 12.19 m July 1, 2023 535 000 $ PICHETTE SYLVIE, DRAPEAU RÉGENT Voir
53641 753 rue J.-E.-Cauchon G1J 2T1 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 12.19 m July 1, 2023 442 000 $ CHICOINE CHARLES, TREMBLAY LYNE, CHICOINE GAÉTAN Voir
53642 430 - 434 4e Rue G1J 2T2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 10.97 m July 1, 2023 460 000 $ SIMONEAU RÉAL Voir
53643 494 - 498 4e Rue G1J 2T2 La Cité-Limoilou 7.60 m July 1, 2023 970 000 $ LAMBERT JOSIANE, Poirier Raymond, Gauthier Pierre, Gagné Julie, Cloutier Louis-Philippe Voir
53645 494 - 498 4e Rue G1J 2T2 La Cité-Limoilou 7.60 m July 1, 2023 970 000 $ LAMBERT JOSIANE, Poirier Raymond, Gauthier Pierre, Gagné Julie, Cloutier Louis-Philippe Voir
53647 494 - 498 4e Rue G1J 2T2 La Cité-Limoilou 7.60 m July 1, 2023 970 000 $ LAMBERT JOSIANE, Poirier Raymond, Gauthier Pierre, Gagné Julie, Cloutier Louis-Philippe Voir
53650 495 - 497 4e Rue G1J 2T3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 11.53 m July 1, 2023 415 000 $ BEAULIEU ANDRÉ Voir
53652 501 - 509 4e Rue G1J 2T3 La Cité-Limoilou 11.34 m July 1, 2023 615 000 $ GRENON FRANÇOIS Voir
53653 515 - 519 4e Rue G1J 2T3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.32 m July 1, 2023 354 000 $ Têtu Dominic, Poulin Caroline Voir
53654 515 - 519 4e Rue G1J 2T3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.32 m July 1, 2023 354 000 $ Têtu Dominic, Poulin Caroline Voir