Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
53970 595 - 599 1re Rue G1J 2X4 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 9.14 m July 1, 2023 379 000 $ Mathurin Jean-Michel, Mathurin Andréa Voir
53971 580 - 584 1re Rue G1J 2X5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 9.14 m July 1, 2023 492 000 $ MALLETTE STÉPHANE, Chabot Mélanie Voir
53972 580 - 584 1re Rue G1J 2X5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 9.14 m July 1, 2023 492 000 $ MALLETTE STÉPHANE, Chabot Mélanie Voir
53973 580 - 584 1re Rue G1J 2X5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 9.14 m July 1, 2023 492 000 $ MALLETTE STÉPHANE, Chabot Mélanie Voir
53974 588 - 592 1re Rue G1J 2X5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 9.14 m July 1, 2023 489 000 $ BRETON DANIEL, BRETON MARTIN Voir
53975 588 - 592 1re Rue G1J 2X5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 9.14 m July 1, 2023 489 000 $ BRETON DANIEL, BRETON MARTIN Voir
53976 588 - 592 1re Rue G1J 2X5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 9.14 m July 1, 2023 489 000 $ BRETON DANIEL, BRETON MARTIN Voir
53977 594 - 598 1re Rue G1J 2X5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 9.14 m July 1, 2023 496 000 $ Petit Nicolas Voir
53979 594 - 598 1re Rue G1J 2X5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 9.14 m July 1, 2023 496 000 $ Petit Nicolas Voir
53980 594 - 598 1re Rue G1J 2X5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 9.14 m July 1, 2023 496 000 $ Petit Nicolas Voir
53981 400 - 400B rue des Sables G1J 2X9 La Cité-Limoilou 27.43 m July 1, 2023 440 000 $ SCIE À CHAÎNE LAVOIE LTÉE Voir
53982 498 - 500 rue des Sables G1J 2X9 La Cité-Limoilou 11.14 m July 1, 2023 198 000 $ 9232-6081 Québec Inc. Voir
53983 498 - 500 rue des Sables G1J 2X9 La Cité-Limoilou 11.14 m July 1, 2023 198 000 $ 9232-6081 Québec Inc. Voir
53984 504 - 508 rue des Sables G1J 2X9 La Cité-Limoilou 11.89 m July 1, 2023 366 000 $ TREMBLAY JULIEN Voir
53985 504 - 508 rue des Sables G1J 2X9 La Cité-Limoilou 11.89 m July 1, 2023 366 000 $ TREMBLAY JULIEN Voir
53986 600 rue des Sables G1J 2X9 La Cité-Limoilou July 1, 2023 0 $ VILLE DE QUÉBEC Voir
53987 510 rue des Sables G1J 2X9 La Cité-Limoilou 10.45 m July 1, 2023 291 000 $ MORIN JEAN-PIERRE Voir
53988 600 1re Rue G1J 2X6 La Cité-Limoilou 54.79 m July 1, 2023 0 $ VILLE DE QUÉBEC Voir
53990 801 1re Rue G1J 2X8 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 11.58 m July 1, 2023 322 000 $ Geddes Pierre, GEDDES SYLVIE, Geddes Marc, GEDDES LINE Voir
53991 730 1re Rue G1J 2X6 La Cité-Limoilou 15.50 m July 1, 2023 925 000 $ Groupe Allstar Gestion Immobilière Inc. Voir
53992 811 1re Rue G1J 2X8 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 11.58 m July 1, 2023 370 000 $ Imbeault Jacqueline Voir
53993 811 1re Rue G1J 2X8 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 11.58 m July 1, 2023 370 000 $ Imbeault Jacqueline Voir
53994 827 1re Rue G1J 2X8 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 11.58 m July 1, 2023 374 000 $ Montfort Philippe, Plante Léanne Voir
53996 841 - 843 1re Rue G1J 2X8 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 11.58 m July 1, 2023 294 000 $ Ben Mabrouk Soufiene Voir
53997 841 - 843 1re Rue G1J 2X8 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 11.58 m July 1, 2023 294 000 $ Ben Mabrouk Soufiene Voir