Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
54341 1295 - 1297 4e Avenue G1J 3B5 La Cité-Limoilou 8.84 m July 1, 2023 465 000 $ Deng Fang Voir
54342 1104 4e Avenue G1J 3B3 La Cité-Limoilou July 1, 2023 379 000 $ Lambert Émie Voir
54343 1106 4e Avenue G1J 3B3 La Cité-Limoilou July 1, 2023 376 000 $ Plaud Arthur Voir
54345 1108 4e Avenue G1J 3B3 La Cité-Limoilou July 1, 2023 545 000 $ PETERS SIEGFRIED, Fonseca Anne-Louise Voir
54346 1110 4e Avenue G1J 3B3 La Cité-Limoilou July 1, 2023 459 000 $ Milot Tania-Kim Voir
54347 1126 - 1130 4e Avenue G1J 3B3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.32 m July 1, 2023 455 000 $ CAYER ALAIN Voir
54348 1126 - 1130 4e Avenue G1J 3B3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.32 m July 1, 2023 455 000 $ CAYER ALAIN Voir
54349 1126 - 1130 4e Avenue G1J 3B3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.32 m July 1, 2023 455 000 $ CAYER ALAIN Voir
54350 1138 - 1142 4e Avenue G1J 3B3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.32 m July 1, 2023 495 000 $ BERNIER ROBERT, VÉZINA LOUISE Voir
54351 1138 - 1142 4e Avenue G1J 3B3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.32 m July 1, 2023 495 000 $ BERNIER ROBERT, VÉZINA LOUISE Voir
54352 1138 - 1142 4e Avenue G1J 3B3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.32 m July 1, 2023 495 000 $ BERNIER ROBERT, VÉZINA LOUISE Voir
54353 1150 - 1154 4e Avenue G1J 3B3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.32 m July 1, 2023 550 000 $ Côté Camille, Novikov Igor Voir
54354 1150 - 1154 4e Avenue G1J 3B3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.32 m July 1, 2023 550 000 $ Côté Camille, Novikov Igor Voir
54355 1150 - 1154 4e Avenue G1J 3B3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.32 m July 1, 2023 550 000 $ Côté Camille, Novikov Igor Voir
54356 1162 - 1166 4e Avenue G1J 3B3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.32 m July 1, 2023 585 000 $ LEVESQUE NATHALIE Voir
54357 1162 - 1166 4e Avenue G1J 3B3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.32 m July 1, 2023 585 000 $ LEVESQUE NATHALIE Voir
54358 1162 - 1166 4e Avenue G1J 3B3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.32 m July 1, 2023 585 000 $ LEVESQUE NATHALIE Voir
54359 1174 - 1178 4e Avenue G1J 3B3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.32 m July 1, 2023 460 000 $ Blais-Boilard Audrey, Monaghan-Sevigny Charles Voir
54360 1174 - 1178 4e Avenue G1J 3B3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.32 m July 1, 2023 460 000 $ Blais-Boilard Audrey, Monaghan-Sevigny Charles Voir
54361 1174 - 1178 4e Avenue G1J 3B3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.32 m July 1, 2023 460 000 $ Blais-Boilard Audrey, Monaghan-Sevigny Charles Voir
54362 1184 - 1188 4e Avenue G1J 3B3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.32 m July 1, 2023 475 000 $ BRIDIER ALAIN, Coulange Vincent, Merelo De Barbera Roig Gabriela Voir
54363 1184 - 1188 4e Avenue G1J 3B3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.32 m July 1, 2023 475 000 $ BRIDIER ALAIN, Coulange Vincent, Merelo De Barbera Roig Gabriela Voir
54364 1184 - 1188 4e Avenue G1J 3B3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.32 m July 1, 2023 475 000 $ BRIDIER ALAIN, Coulange Vincent, Merelo De Barbera Roig Gabriela Voir
54365 1194 - 1198 4e Avenue G1J 3B3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.32 m July 1, 2023 555 000 $ LORD ÉRIC, LORD FRANCIS Voir
54366 1194 - 1198 4e Avenue G1J 3B3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.32 m July 1, 2023 555 000 $ LORD ÉRIC, LORD FRANCIS Voir