Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
55677 2420 avenue Perrault G1J 3X4 La Cité-Limoilou 18.29 m July 1, 2023 690 000 $ Gestion D.P.L. inc. Voir
55678 2428 - 2432 avenue Perrault G1J 3X4 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 13.72 m July 1, 2023 530 000 $ Grondin Pierre, GRONDIN SUSIE, Sylvain Marie-Line Voir
55679 2428 - 2432 avenue Perrault G1J 3X4 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 13.72 m July 1, 2023 530 000 $ Grondin Pierre, GRONDIN SUSIE, Sylvain Marie-Line Voir
55680 2428 - 2432 avenue Perrault G1J 3X4 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 13.72 m July 1, 2023 530 000 $ Grondin Pierre, GRONDIN SUSIE, Sylvain Marie-Line Voir
55681 2440 avenue Perrault G1J 3X4 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 13.72 m July 1, 2023 494 000 $ Forget Stéphane, Lemay Jonathan Voir
55682 2444 avenue Perrault G1J 3X4 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 464 000 $ Breton St-Jean David Voir
55683 2448 avenue Perrault G1J 3X4 La Cité-Limoilou 15.24 m July 1, 2023 482 000 $ El Habi Jawad, Oudardour Hanane Voir
55684 2452 - 2456 avenue Perrault G1J 3X4 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 461 000 $ ROCHON RENÉ Voir
55685 2452 - 2456 avenue Perrault G1J 3X4 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 461 000 $ ROCHON RENÉ Voir
55686 2460 - 2470 avenue Perrault G1J 3X4 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 442 000 $ Goulet Lucie Voir
55687 2452 - 2456 avenue Perrault G1J 3X4 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 461 000 $ ROCHON RENÉ Voir
55688 2460 - 2470 avenue Perrault G1J 3X4 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 442 000 $ Goulet Lucie Voir
55689 2480 - 2490 avenue Perrault G1J 3X4 La Cité-Limoilou DE PLAIN-PIED 22.86 m July 1, 2023 399 000 $ Crocco Antonio Voir
55690 2480 - 2490 avenue Perrault G1J 3X4 La Cité-Limoilou DE PLAIN-PIED 22.86 m July 1, 2023 399 000 $ Crocco Antonio Voir
55691 2407 - 2409 avenue Pierre-Boucher G1J 3X6 La Cité-Limoilou DE PLAIN-PIED 22.86 m July 1, 2023 353 000 $ Rutikara Jean-Claude, Mukasafari Valentine Voir
55692 2407 - 2409 avenue Pierre-Boucher G1J 3X6 La Cité-Limoilou DE PLAIN-PIED 22.86 m July 1, 2023 353 000 $ Rutikara Jean-Claude, Mukasafari Valentine Voir
55693 2419 avenue Pierre-Boucher G1J 3X6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 16.76 m July 1, 2023 493 000 $ Chartier Mathieu Voir
55694 2435 avenue Pierre-Boucher G1J 3X6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 12.19 m July 1, 2023 383 000 $ Drolet Alexis, Massé Charles, Trudel Michaël Voir
55695 2437 - 2439 avenue Pierre-Boucher G1J 3X6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 12.19 m July 1, 2023 491 000 $ Drolet Alexis, Trudel Michaël, Massé Charles Voir
55696 2437 - 2439 avenue Pierre-Boucher G1J 3X6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 12.19 m July 1, 2023 491 000 $ Drolet Alexis, Trudel Michaël, Massé Charles Voir
55697 2445 avenue Pierre-Boucher G1J 3X6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 13.11 m July 1, 2023 404 000 $ Dumas Félix, Martin Ann-Sophie, Gilbert-Fleury Jonathan Voir
55698 2449 - 2453 avenue Pierre-Boucher G1J 3X6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 393 000 $ Caron Marco Voir
55699 2449 - 2453 avenue Pierre-Boucher G1J 3X6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 393 000 $ Caron Marco Voir
55700 2449 - 2453 avenue Pierre-Boucher G1J 3X6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 393 000 $ Caron Marco Voir
55701 2455 avenue Pierre-Boucher G1J 3X6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 18.90 m July 1, 2023 545 000 $ LAVOIE JEAN, Allard Renée Voir