Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
56692 1226 - 1228 avenue Maufils G1J 4H2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 385 000 $ PELLETIER ANDRÉE Voir
56693 1230 - 1240 avenue Maufils G1J 4H2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 389 000 $ TURGEON DIANE, BOURGET DENIS, TURGEON LOUISE Voir
56694 1230 - 1240 avenue Maufils G1J 4H2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 389 000 $ TURGEON DIANE, BOURGET DENIS, TURGEON LOUISE Voir
56695 1270 - 1274 avenue Maufils G1J 4H2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 18.59 m July 1, 2023 440 000 $ VERRET DENIS, PAQUIN RENÉE Voir
56696 1270 - 1274 avenue Maufils G1J 4H2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 18.59 m July 1, 2023 440 000 $ VERRET DENIS, PAQUIN RENÉE Voir
56697 1276 - 1278 avenue Maufils G1J 4H2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 18.29 m July 1, 2023 680 000 $ Thibeault Gaston, Maltais Nadine Voir
56698 1276 - 1278 avenue Maufils G1J 4H2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 18.29 m July 1, 2023 680 000 $ Thibeault Gaston, Maltais Nadine Voir
56699 1280 - 1290 avenue Maufils G1J 4H2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 444 000 $ DALLAIRE YVES Voir
56700 1280 - 1290 avenue Maufils G1J 4H2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 444 000 $ DALLAIRE YVES Voir
56701 1225 avenue Maufils G1J 4H3 La Cité-Limoilou 15.29 m July 1, 2023 920 000 $ Gestion Innoplex SENC - Innoplex Management GP Voir
56702 1227 - 1229 avenue Maufils G1J 4H3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.19 m July 1, 2023 332 000 $ LACASSE MARCEL Voir
56703 1227 - 1229 avenue Maufils G1J 4H3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.19 m July 1, 2023 332 000 $ LACASSE MARCEL Voir
56704 1233 avenue Maufils G1J 4H3 La Cité-Limoilou 15.24 m July 1, 2023 620 000 $ Gestion Immobilière Labrecque Inc. Voir
56705 1241 - 1245 avenue Maufils G1J 4H3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 18.59 m July 1, 2023 361 000 $ PARENT DENIS Voir
56706 1241 - 1245 avenue Maufils G1J 4H3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 18.59 m July 1, 2023 361 000 $ PARENT DENIS Voir
56707 1255 - 1275 avenue Maufils G1J 4H3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 18.29 m July 1, 2023 418 000 $ LAPLANTE GINETTE Voir
56708 1255 - 1275 avenue Maufils G1J 4H3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 18.29 m July 1, 2023 418 000 $ LAPLANTE GINETTE Voir
56709 1255 - 1275 avenue Maufils G1J 4H3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 18.29 m July 1, 2023 418 000 $ LAPLANTE GINETTE Voir
56710 1285 - 1295 avenue Maufils G1J 4H3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 444 000 $ Lavoie-Payeur Maude, Gagnon Jordan Voir
56711 1285 - 1295 avenue Maufils G1J 4H3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 444 000 $ Lavoie-Payeur Maude, Gagnon Jordan Voir
56712 1305 - 1315 avenue Maufils G1J 4H4 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 457 000 $ Rochette Patricia Voir
56713 1351 - 1353 avenue Maufils G1J 4H4 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 417 000 $ Dumoulin Robert Voir
56714 1305 - 1315 avenue Maufils G1J 4H4 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 457 000 $ Rochette Patricia Voir
56715 1351 - 1353 avenue Maufils G1J 4H4 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 417 000 $ Dumoulin Robert Voir
56716 1357 avenue Maufils G1J 4H4 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 22.86 m July 1, 2023 401 000 $ Viau Florian Louis Jean, Mignault-Morin Sophie Voir