Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
57038 2429 - 2439 avenue Maufils G1J 4K6 La Cité-Limoilou 15.24 m July 1, 2023 605 000 $ St-Gelais Steven Voir
57039 2429 - 2439 avenue Maufils G1J 4K6 La Cité-Limoilou 15.24 m July 1, 2023 605 000 $ St-Gelais Steven Voir
57040 2429 - 2439 avenue Maufils G1J 4K6 La Cité-Limoilou 15.24 m July 1, 2023 605 000 $ St-Gelais Steven Voir
57041 2429 - 2439 avenue Maufils G1J 4K6 La Cité-Limoilou 15.24 m July 1, 2023 605 000 $ St-Gelais Steven Voir
57042 2429 - 2439 avenue Maufils G1J 4K6 La Cité-Limoilou 15.24 m July 1, 2023 605 000 $ St-Gelais Steven Voir
57043 2429 - 2439 avenue Maufils G1J 4K6 La Cité-Limoilou 15.24 m July 1, 2023 605 000 $ St-Gelais Steven Voir
57044 2445 avenue Maufils G1J 4K6 La Cité-Limoilou DE PLAIN-PIED 22.86 m July 1, 2023 254 000 $ CARLES MARTINE Voir
57045 2455 - 2465 avenue Maufils G1J 4K6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 429 000 $ Boucher Marie-Hélène, Davidson Stéphane Voir
57047 2475 - 2477 avenue Maufils G1J 4K6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 389 000 $ Chabot Patrick, Bélanger Marie-Claude Voir
57048 2455 - 2465 avenue Maufils G1J 4K6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 429 000 $ Boucher Marie-Hélène, Davidson Stéphane Voir
57049 2475 - 2477 avenue Maufils G1J 4K6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 389 000 $ Chabot Patrick, Bélanger Marie-Claude Voir
57050 2495 - 2499 avenue Maufils G1J 4K6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.62 m July 1, 2023 362 000 $ Caron Robert Voir
57051 2481 avenue Maufils G1J 4K6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 337 000 $ Bisson Yves, Thibault Nathalie Voir
57052 2495 - 2499 avenue Maufils G1J 4K6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.62 m July 1, 2023 362 000 $ Caron Robert Voir
57053 2495 - 2499 avenue Maufils G1J 4K6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.62 m July 1, 2023 362 000 $ Caron Robert Voir
57054 1735 - 1765 25e Rue G1J 4K7 La Cité-Limoilou 24.38 m July 1, 2023 700 000 $ 9168-9430 Québec inc. Voir
57055 2504 - 2508 avenue Maufils G1J 4K7 La Cité-Limoilou 15.24 m July 1, 2023 670 000 $ Renseignement non publié à la demande du propriétaire Voir
57056 2504 - 2508 avenue Maufils G1J 4K7 La Cité-Limoilou 15.24 m July 1, 2023 670 000 $ Renseignement non publié à la demande du propriétaire Voir
57057 2504 - 2508 avenue Maufils G1J 4K7 La Cité-Limoilou 15.24 m July 1, 2023 670 000 $ Renseignement non publié à la demande du propriétaire Voir
57058 2510 - 2520 avenue Maufils G1J 4K7 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 480 000 $ Latour Chantal, JUTRAS CLÉMENT Voir
57059 2510 - 2520 avenue Maufils G1J 4K7 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 480 000 $ Latour Chantal, JUTRAS CLÉMENT Voir
57060 2540 avenue Maufils G1J 4K7 La Cité-Limoilou À ÉTAGE MANSARDÉ 15.24 m July 1, 2023 293 000 $ GILBERT CÉCILE Voir
57061 2530 avenue Maufils G1J 4K7 La Cité-Limoilou DE PLAIN-PIED 15.24 m July 1, 2023 336 000 $ POULIOT BRUNO, BASTIEN DIANE Voir
57062 2550 avenue Maufils G1J 4K7 La Cité-Limoilou À ÉTAGE MANSARDÉ 22.86 m July 1, 2023 443 000 $ DICKNER LOUIS Voir
57063 2570 - 2580 avenue Maufils G1J 4K7 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 456 000 $ GOULET SÉBASTIEN, DALLAIRE ANDRÉANNE Voir