Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
58560 14 rue du Cardinal-Maurice-Roy G1K 0H1 La Cité-Limoilou July 1, 2023 393 000 $ Boucher-Fassett Emmanuel, Ross Audrée Voir
58561 16 rue du Cardinal-Maurice-Roy G1K 0H1 La Cité-Limoilou July 1, 2023 382 000 $ Germain Amélie Voir
58562 18 rue du Cardinal-Maurice-Roy G1K 0H1 La Cité-Limoilou July 1, 2023 462 000 $ Bergeron Alain, Poirier Christiane Voir
58563 20 rue du Cardinal-Maurice-Roy G1K 0H1 La Cité-Limoilou July 1, 2023 447 000 $ Lachance Gabriel, Gagnon Gabrielle Voir
58564 22 rue du Cardinal-Maurice-Roy G1K 0H1 La Cité-Limoilou July 1, 2023 378 000 $ Carmichael Roxane, Racine-Berthiaume Charles Voir
58565 24 rue du Cardinal-Maurice-Roy G1K 0H1 La Cité-Limoilou July 1, 2023 394 000 $ Massaro Adeline Voir
58566 26 rue du Cardinal-Maurice-Roy G1K 0H1 La Cité-Limoilou July 1, 2023 463 000 $ Lachance Frédéric, Belisle Emilie Voir
58567 28 rue du Cardinal-Maurice-Roy G1K 0H1 La Cité-Limoilou July 1, 2023 483 000 $ CULET PHILIPPE, Catford Catherine Elizabeth Voir
58568 30 rue du Cardinal-Maurice-Roy G1K 0H1 La Cité-Limoilou July 1, 2023 399 000 $ Godin Justine, Lisica Fedja Voir
58569 32A rue du Cardinal-Maurice-Roy G1K 0H1 La Cité-Limoilou July 1, 2023 406 000 $ Manny Dominique, Audet Pascale Voir
58570 32B rue du Cardinal-Maurice-Roy G1K 0H1 La Cité-Limoilou July 1, 2023 474 000 $ Leduc Lucie Voir
58571 32C rue du Cardinal-Maurice-Roy G1K 0H1 La Cité-Limoilou July 1, 2023 515 000 $ Gagnon Louis-Patrick, Hong Thanh Hieu Voir
58572 32D rue du Cardinal-Maurice-Roy G1K 0H1 La Cité-Limoilou July 1, 2023 420 000 $ Tremblay Samuel, Fortin Marie-Noëlle Voir
58573 34A rue du Cardinal-Maurice-Roy G1K 0H1 La Cité-Limoilou July 1, 2023 408 000 $ Pelletier-Dubé Louis-Alexis, Gendron Marie-Stéphane Voir
58574 34B rue du Cardinal-Maurice-Roy G1K 0H1 La Cité-Limoilou July 1, 2023 477 000 $ Genesse Benoit, Lemieux Maude Voir
58575 34C rue du Cardinal-Maurice-Roy G1K 0H1 La Cité-Limoilou July 1, 2023 505 000 $ Zujo Dario, Lavoie Sandy Voir
58576 34D rue du Cardinal-Maurice-Roy G1K 0H1 La Cité-Limoilou July 1, 2023 406 000 $ Picard Tatiana Voir
58577 36A rue du Cardinal-Maurice-Roy G1K 0H1 La Cité-Limoilou July 1, 2023 406 000 $ Rueda Criales Pablo Emilio, Alviz Ardila Mariena Margod Voir
58578 36B rue du Cardinal-Maurice-Roy G1K 0H1 La Cité-Limoilou July 1, 2023 480 000 $ St-Jean Mathieu, Larocque Camille Voir
58579 36C rue du Cardinal-Maurice-Roy G1K 0H1 La Cité-Limoilou July 1, 2023 476 000 $ Bourgeois Mathieu, Garand Gabrielle Voir
58580 38A rue du Cardinal-Maurice-Roy G1K 0H1 La Cité-Limoilou July 1, 2023 426 000 $ Lachance François Voir
58581 36D rue du Cardinal-Maurice-Roy G1K 0H1 La Cité-Limoilou July 1, 2023 407 000 $ Côté Jonathan, Roy Olivier Voir
58582 38B rue du Cardinal-Maurice-Roy G1K 0H1 La Cité-Limoilou July 1, 2023 490 000 $ GAGNON ANDRÉE-ANNE, Arsenault Michel Voir
58583 38C rue du Cardinal-Maurice-Roy G1K 0H1 La Cité-Limoilou July 1, 2023 480 000 $ Drolet-Merizzi Kevin, Turmel Marc-Antoine Voir
58585 38D rue du Cardinal-Maurice-Roy G1K 0H1 La Cité-Limoilou July 1, 2023 406 000 $ Frégeau Mathieu, Bédard-Lacroix Jacinthe Voir