Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
58651 380 rue Saint-Benoit, Appartement B-206 G1K 1A5 La Cité-Limoilou July 1, 2023 370 000 $ Rinfret Marie Voir
58652 384 rue Saint-Benoit, Appartement B-103 G1K 1A5 La Cité-Limoilou July 1, 2023 445 000 $ Plante-Fréchette Edouard, Blondin-Gravel Raphaëlle Voir
58653 384 rue Saint-Benoit, Appartement B-104 G1K 1A5 La Cité-Limoilou July 1, 2023 418 000 $ DESCHÊNES GUY Voir
58655 384 rue Saint-Benoit, Appartement B-203 G1K 1A5 La Cité-Limoilou July 1, 2023 358 000 $ Pascual Jesus Alberto, Suellves Ezquerro Lorena Voir
58656 384 rue Saint-Benoit, Appartement B-204 G1K 1A5 La Cité-Limoilou July 1, 2023 366 000 $ Moisan Ariane Voir
58658 388 rue Saint-Benoit, Appartement B-101 G1K 1A5 La Cité-Limoilou July 1, 2023 423 000 $ Dowd Marc-André, MONTMINY NICOLAS Voir
58659 388 rue Saint-Benoit, Appartement B-102 G1K 1A5 La Cité-Limoilou July 1, 2023 415 000 $ Landry Christian, Dugas Stephanie Voir
58660 388 rue Saint-Benoit, Appartement B-202 G1K 1A5 La Cité-Limoilou July 1, 2023 387 000 $ St-Pierre Guillaume, PRUNEAU AMÉLIE Voir
58661 392 rue Saint-Benoit, Appartement A-101 G1K 1A5 La Cité-Limoilou July 1, 2023 458 000 $ Atwani Ilias, Sutton Élizabeth Voir
58662 392 rue Saint-Benoit, Appartement A-102 G1K 1A5 La Cité-Limoilou July 1, 2023 405 000 $ Pellerin Pierre, Pelletier Jolène-Emma Voir
58663 392 rue Saint-Benoit, Appartement A-103 G1K 1A5 La Cité-Limoilou July 1, 2023 434 000 $ MORIN SÉBASTIEN, METHE VÉRONIQUE Voir
58664 392 rue Saint-Benoit, Appartement B-201 G1K 1A5 La Cité-Limoilou July 1, 2023 412 000 $ La Rochelle Marie-France, DIONNE MARC Voir
58665 421 - 425 rue Saint-Alexis G1K 1A4 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 10.67 m July 1, 2023 367 000 $ Boutin Sarah Voir
58666 421 - 425 rue Saint-Alexis G1K 1A4 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 10.67 m July 1, 2023 367 000 $ Boutin Sarah Voir
58667 411 rue Saint-Alexis G1K 1A4 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 21.34 m July 1, 2023 440 000 $ VILLENEUVE BENOÎT, Makhlouf Lara Voir
58668 429 - 435 rue Saint-Alexis G1K 1A4 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 10.67 m July 1, 2023 345 000 $ Bharucha Richard, Fiset Lorraine Voir
58669 429 - 435 rue Saint-Alexis G1K 1A4 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 10.67 m July 1, 2023 345 000 $ Bharucha Richard, Fiset Lorraine Voir
58670 441 rue Saint-Alexis G1K 1A4 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 11.14 m July 1, 2023 401 000 $ ÉTIENNE MARC Voir
58671 445 - 447 rue Saint-Alexis G1K 1A4 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 8.33 m July 1, 2023 339 000 $ ÉTIENNE MARC Voir
58672 445 - 447 rue Saint-Alexis G1K 1A4 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 8.33 m July 1, 2023 339 000 $ ÉTIENNE MARC Voir
58673 459 - 463 rue Saint-Alexis G1K 1A4 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 426 000 $ Larivière-Giroux Marie-Claude, Morin-Laberge Jean-Philippe Voir
58674 459 - 463 rue Saint-Alexis G1K 1A4 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 426 000 $ Larivière-Giroux Marie-Claude, Morin-Laberge Jean-Philippe Voir
58675 459 - 463 rue Saint-Alexis G1K 1A4 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 426 000 $ Larivière-Giroux Marie-Claude, Morin-Laberge Jean-Philippe Voir
58676 465 rue Saint-Alexis G1K 1A4 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 10.67 m July 1, 2023 336 000 $ Fiducie Carol Lirette Voir
58677 469 - 475 rue Saint-Alexis G1K 1A4 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 10.96 m July 1, 2023 337 000 $ Fournier Camille Voir