Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
58848 412 - 416 rue Saint-Leon G1K 1C2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 10.67 m July 1, 2023 379 000 $ Cabirol Philippe-Alexis, Huot Michèle Voir
58849 412 - 416 rue Saint-Leon G1K 1C2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 10.67 m July 1, 2023 379 000 $ Cabirol Philippe-Alexis, Huot Michèle Voir
58850 424 - 428 rue Saint-Leon G1K 1C2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 10.82 m July 1, 2023 492 000 $ Lambert Mathieu, Vincens Marion Voir
58851 430 - 436B rue Saint-Leon G1K 1C2 La Cité-Limoilou 10.92 m July 1, 2023 535 000 $ Le Groupe Camateros Inc. Voir
58852 420 rue Saint-Mathias G1K 1B5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 10.67 m July 1, 2023 610 000 $ Villeneuve Natalie, Couture Emmanuel Voir
58853 430 - 436B rue Saint-Leon G1K 1C2 La Cité-Limoilou 10.92 m July 1, 2023 535 000 $ Le Groupe Camateros Inc. Voir
58854 430 - 436B rue Saint-Leon G1K 1C2 La Cité-Limoilou 10.92 m July 1, 2023 535 000 $ Le Groupe Camateros Inc. Voir
58855 430 - 436B rue Saint-Leon G1K 1C2 La Cité-Limoilou 10.92 m July 1, 2023 535 000 $ Le Groupe Camateros Inc. Voir
58856 430 - 436B rue Saint-Leon G1K 1C2 La Cité-Limoilou 10.92 m July 1, 2023 535 000 $ Le Groupe Camateros Inc. Voir
58857 430 - 436B rue Saint-Leon G1K 1C2 La Cité-Limoilou 10.92 m July 1, 2023 535 000 $ Le Groupe Camateros Inc. Voir
58858 444 - 450 rue Saint-Leon G1K 1C2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 380 000 $ Bédard Yannick Voir
58859 444 - 450 rue Saint-Leon G1K 1C2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 380 000 $ Bédard Yannick Voir
58861 464 - 468 rue Saint-Leon G1K 1C2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 21.14 m July 1, 2023 795 000 $ LEMOYNE DANIEL, PICHETTE SONIA Voir
58863 464 - 468 rue Saint-Leon G1K 1C2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 21.14 m July 1, 2023 795 000 $ LEMOYNE DANIEL, PICHETTE SONIA Voir
58864 480 - 484 rue Saint-Leon G1K 1C2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 12.53 m July 1, 2023 406 000 $ LABRIE MAURICE Voir
58865 480 - 484 rue Saint-Leon G1K 1C2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 12.53 m July 1, 2023 406 000 $ LABRIE MAURICE Voir
58866 206 - 210 rue du Frere-Louis G1K 1C3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 472 000 $ GAUVIN JACQUES Voir
58867 220 rue du Frere-Louis G1K 1C3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 12.33 m July 1, 2023 360 000 $ Boiteau Sabrina, Boiteau Simon Voir
58868 230 - 236 rue du Frere-Louis G1K 1C3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 12.31 m July 1, 2023 345 000 $ Gloria-Glomski Sandro, L'Esperance Alexandra Voir
58869 230 - 236 rue du Frere-Louis G1K 1C3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 12.31 m July 1, 2023 345 000 $ Gloria-Glomski Sandro, L'Esperance Alexandra Voir
58870 250 - 256 rue du Frere-Louis G1K 1C3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 12.32 m July 1, 2023 325 000 $ Pelletier Steven, GUÉRARD DIANE Voir
58871 250 - 256 rue du Frere-Louis G1K 1C3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 12.32 m July 1, 2023 325 000 $ Pelletier Steven, GUÉRARD DIANE Voir
58873 270 - 274 rue du Frere-Louis G1K 1C3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 12.07 m July 1, 2023 466 000 $ Turgeon Zacharie, Turgeon Benjamin Voir
58874 270 - 274 rue du Frere-Louis G1K 1C3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 12.07 m July 1, 2023 466 000 $ Turgeon Zacharie, Turgeon Benjamin Voir
58875 278 - 294 rue du Frere-Louis G1K 1C3 La Cité-Limoilou July 1, 2023 580 000 $ Langlois Benjamin, LANGLOIS MARTIN, Langlois Nathan Voir