Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
59195 492 - 498 rue du Cardinal-Taschereau G1K 1H2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 11.02 m July 1, 2023 525 000 $ Levy Fanny, Henon Julien Voir
59196 492 - 498 rue du Cardinal-Taschereau G1K 1H2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 11.02 m July 1, 2023 525 000 $ Levy Fanny, Henon Julien Voir
59197 492 - 498 rue du Cardinal-Taschereau G1K 1H2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 11.02 m July 1, 2023 525 000 $ Levy Fanny, Henon Julien Voir
59198 302 - 304 rue du Cardinal-Taschereau G1K 1G9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 13.31 m July 1, 2023 382 000 $ Maranda Maryse, Ratté Mario Voir
59199 302 - 304 rue du Cardinal-Taschereau G1K 1G9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 13.31 m July 1, 2023 382 000 $ Maranda Maryse, Ratté Mario Voir
59202 310 rue du Cardinal-Taschereau G1K 1G9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 10.67 m July 1, 2023 463 000 $ Tremblay Jasmin, Lemay Bluteau Elyse Voir
59203 310 rue du Cardinal-Taschereau G1K 1G9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 10.67 m July 1, 2023 463 000 $ Tremblay Jasmin, Lemay Bluteau Elyse Voir
59204 318 - 322 rue du Cardinal-Taschereau G1K 1G9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 10.67 m July 1, 2023 320 000 $ Tremblay Jean, Tremblay André Voir
59205 318 - 322 rue du Cardinal-Taschereau G1K 1G9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 10.67 m July 1, 2023 320 000 $ Tremblay Jean, Tremblay André Voir
59206 324 - 328 rue du Cardinal-Taschereau G1K 1G9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 10.67 m July 1, 2023 424 000 $ Maridat Quentin, Favreau-Mcnulty Simon Voir
59208 324 - 328 rue du Cardinal-Taschereau G1K 1G9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 10.67 m July 1, 2023 424 000 $ Maridat Quentin, Favreau-Mcnulty Simon Voir
59209 324 - 328 rue du Cardinal-Taschereau G1K 1G9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 10.67 m July 1, 2023 424 000 $ Maridat Quentin, Favreau-Mcnulty Simon Voir
59210 332 - 340 rue du Cardinal-Taschereau G1K 1G9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 10.82 m July 1, 2023 432 000 $ Guilbert Marie-Lee, Bélanger Philippe Voir
59211 332 - 340 rue du Cardinal-Taschereau G1K 1G9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 10.82 m July 1, 2023 432 000 $ Guilbert Marie-Lee, Bélanger Philippe Voir
59212 332 - 340 rue du Cardinal-Taschereau G1K 1G9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 10.82 m July 1, 2023 432 000 $ Guilbert Marie-Lee, Bélanger Philippe Voir
59213 344 rue du Cardinal-Taschereau G1K 1G9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 10.86 m July 1, 2023 325 000 $ Bourassa Denise Voir
59214 344 rue du Cardinal-Taschereau G1K 1G9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 10.86 m July 1, 2023 325 000 $ Bourassa Denise Voir
59215 348 - 350 rue du Cardinal-Taschereau G1K 1G9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 10.85 m July 1, 2023 422 000 $ Dionne Steven, Proulx Alexandra Voir
59216 348 - 350 rue du Cardinal-Taschereau G1K 1G9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 10.85 m July 1, 2023 422 000 $ Dionne Steven, Proulx Alexandra Voir
59217 354 - 364 rue du Cardinal-Taschereau G1K 1G9 La Cité-Limoilou 21.08 m July 1, 2023 310 000 $ COOP D'HABITATION LA LUCARNE DE QUÉBEC Voir
59218 354 - 364 rue du Cardinal-Taschereau G1K 1G9 La Cité-Limoilou 21.08 m July 1, 2023 310 000 $ COOP D'HABITATION LA LUCARNE DE QUÉBEC Voir
59219 368 rue du Cardinal-Taschereau G1K 1G9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 10.67 m July 1, 2023 434 000 $ Bélair Michel, Dagnault Joanie Voir
59220 368 rue du Cardinal-Taschereau G1K 1G9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 10.67 m July 1, 2023 434 000 $ Bélair Michel, Dagnault Joanie Voir
59221 380 - 382 rue du Cardinal-Taschereau G1K 1G9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 10.77 m July 1, 2023 367 000 $ CHABOT JACQUES, PARENT SYLVIE Voir
59222 388 rue du Cardinal-Taschereau G1K 1G9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 10.51 m July 1, 2023 468 000 $ Perkins Nicolas Voir