Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
59936 263 - 269 rue Boisseau G1K 1S8 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 12.99 m July 1, 2023 505 000 $ Rutikara Jean-Claude, Mukasafari Valentine Voir
59937 263 - 269 rue Boisseau G1K 1S8 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 12.99 m July 1, 2023 505 000 $ Rutikara Jean-Claude, Mukasafari Valentine Voir
59938 275 - 293 rue Boisseau G1K 1S8 La Cité-Limoilou July 1, 2023 1 025 000 $ 9176-6774 QUÉBEC INC. Voir
59939 275 - 293 rue Boisseau G1K 1S8 La Cité-Limoilou July 1, 2023 1 025 000 $ 9176-6774 QUÉBEC INC. Voir
59940 303 - 315 rue Boisseau G1K 1S9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 463 000 $ Harbour Jérôme Voir
59941 303 - 315 rue Boisseau G1K 1S9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 463 000 $ Harbour Jérôme Voir
59942 303 - 315 rue Boisseau G1K 1S9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 463 000 $ Harbour Jérôme Voir
59943 321 - 327 rue Boisseau G1K 1S9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 13.16 m July 1, 2023 412 000 $ Bélanger Louise Voir
59944 321 - 327 rue Boisseau G1K 1S9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 13.16 m July 1, 2023 412 000 $ Bélanger Louise Voir
59945 345 - 353 rue Boisseau G1K 1S9 La Cité-Limoilou 13.40 m July 1, 2023 406 000 $ Deslongchamps Gabrièle, Gingras-Samson Félix, Gingras-Samson Maxime Voir
59946 333 - 339 rue Boisseau G1K 1S9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 13.16 m July 1, 2023 405 000 $ GINGRAS LYNE Voir
59947 345 - 353 rue Boisseau G1K 1S9 La Cité-Limoilou 13.40 m July 1, 2023 406 000 $ Deslongchamps Gabrièle, Gingras-Samson Félix, Gingras-Samson Maxime Voir
59948 345 - 353 rue Boisseau G1K 1S9 La Cité-Limoilou 13.40 m July 1, 2023 406 000 $ Deslongchamps Gabrièle, Gingras-Samson Félix, Gingras-Samson Maxime Voir
59949 363 rue Boisseau G1K 1S9 La Cité-Limoilou July 1, 2023 780 000 $ COOPÉRATIVE D'HABITATION HARMONIEDE QUÉBEC Voir
59950 369 - 381 rue Boisseau G1K 1S9 La Cité-Limoilou À ÉTAGE MANSARDÉ 12.80 m July 1, 2023 407 000 $ WELLER STEFANIE Voir
59951 369 - 381 rue Boisseau G1K 1S9 La Cité-Limoilou À ÉTAGE MANSARDÉ 12.80 m July 1, 2023 407 000 $ WELLER STEFANIE Voir
59952 369 - 381 rue Boisseau G1K 1S9 La Cité-Limoilou À ÉTAGE MANSARDÉ 12.80 m July 1, 2023 407 000 $ WELLER STEFANIE Voir
59953 387 rue Boisseau G1K 1S9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 9.97 m July 1, 2023 300 000 $ Perrault-Jolicoeur Alice, Perrault Marie, Jolicoeur Marc, Mc Donald Marc-André Voir
59954 402 - 404 rue Boisseau G1K 1T2 La Cité-Limoilou July 1, 2023 468 000 $ Roy-Demers Laurence, Tremblay Jean-Sébastien Voir
59956 402 - 404 rue Boisseau G1K 1T2 La Cité-Limoilou July 1, 2023 468 000 $ Roy-Demers Laurence, Tremblay Jean-Sébastien Voir
59957 408 - 424 rue Boisseau G1K 1T2 La Cité-Limoilou July 1, 2023 1 015 000 $ COOPÉRATIVE D'HABITATION LES COPAINS DE QUÉBEC (ST-SAUVEUR) Voir
59958 408 - 424 rue Boisseau G1K 1T2 La Cité-Limoilou July 1, 2023 1 015 000 $ COOPÉRATIVE D'HABITATION LES COPAINS DE QUÉBEC (ST-SAUVEUR) Voir
59959 408 - 424 rue Boisseau G1K 1T2 La Cité-Limoilou July 1, 2023 1 015 000 $ COOPÉRATIVE D'HABITATION LES COPAINS DE QUÉBEC (ST-SAUVEUR) Voir
59960 408 - 424 rue Boisseau G1K 1T2 La Cité-Limoilou July 1, 2023 1 015 000 $ COOPÉRATIVE D'HABITATION LES COPAINS DE QUÉBEC (ST-SAUVEUR) Voir
59961 408 - 424 rue Boisseau G1K 1T2 La Cité-Limoilou July 1, 2023 1 015 000 $ COOPÉRATIVE D'HABITATION LES COPAINS DE QUÉBEC (ST-SAUVEUR) Voir