Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
60707 414 - 416 rue Christophe-Colomb Ouest G1K 2C3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 6.64 m July 1, 2023 340 000 $ HÉROUX MARCEL Voir
60708 414 - 416 rue Christophe-Colomb Ouest G1K 2C3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 6.64 m July 1, 2023 340 000 $ HÉROUX MARCEL Voir
60710 424 rue Christophe-Colomb Ouest G1K 2C3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 6.42 m July 1, 2023 317 000 $ Allison-Abaunza Alexandro, Dura Helin Voir
60711 420 rue Christophe-Colomb Ouest G1K 2C3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 6.55 m July 1, 2023 406 000 $ Langis Xavier, Cyr-Bruneau Maïté Voir
60712 428 rue Christophe-Colomb Ouest G1K 2C3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 323 000 $ Deveau Alain, Brassard Odile Voir
60713 430 rue Christophe-Colomb Ouest G1K 2C3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 6.37 m July 1, 2023 715 000 $ Aupoint Immobilier inc. Voir
60714 515 - 523 rue Bayard G1K 2C3 La Cité-Limoilou 19.75 m July 1, 2023 740 000 $ Les Habitations Grimard Inc. Voir
60715 465 rue Christophe-Colomb Ouest G1K 2C5 La Cité-Limoilou DE PLAIN-PIED July 1, 2023 363 000 $ PAGÉ JOCELYNE, BEAULIEU SYLVAIN Voir
60717 469 - 475 rue Christophe-Colomb Ouest G1K 2C5 La Cité-Limoilou À NIVEAUX DÉCALÉS 12.79 m July 1, 2023 540 000 $ Gilbert Carol Voir
60720 469 - 475 rue Christophe-Colomb Ouest G1K 2C5 La Cité-Limoilou À NIVEAUX DÉCALÉS 12.79 m July 1, 2023 540 000 $ Gilbert Carol Voir
60721 529 - 531 rue Saint-Germain G1K 2C5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 5.60 m July 1, 2023 317 000 $ Saint-Cyr Kerlin Voir
60723 39 rue Chateauguay, Appartement 1 G1K 2C7 La Cité-Limoilou July 1, 2023 364 000 $ Dusart Pierre, Gagnon-Dupuis Marion Voir
60724 39 rue Chateauguay, Appartement 2 G1K 2C7 La Cité-Limoilou July 1, 2023 360 000 $ Godbout Julie, Chouinard Alain Voir
60726 49 - 63 rue Chateauguay G1K 2C7 La Cité-Limoilou À ÉTAGE MANSARDÉ 13.48 m July 1, 2023 493 000 $ Tétreault-Désilets Maude, Vallée Dore Boromir Voir
60727 49 - 63 rue Chateauguay G1K 2C7 La Cité-Limoilou À ÉTAGE MANSARDÉ 13.48 m July 1, 2023 493 000 $ Tétreault-Désilets Maude, Vallée Dore Boromir Voir
60728 71 rue Chateauguay G1K 2C7 La Cité-Limoilou DE PLAIN-PIED 13.13 m July 1, 2023 351 000 $ LATOUCHE DOMINIC Voir
60729 79 - 91 rue Chateauguay G1K 2C7 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 9.68 m July 1, 2023 288 000 $ FALARDEAU JEAN YVES Voir
60730 79 - 91 rue Chateauguay G1K 2C7 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 9.68 m July 1, 2023 288 000 $ FALARDEAU JEAN YVES Voir
60731 79 - 91 rue Chateauguay G1K 2C7 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 9.68 m July 1, 2023 288 000 $ FALARDEAU JEAN YVES Voir
60732 95 rue Chateauguay G1K 2C7 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 11.07 m July 1, 2023 272 000 $ ST-VINCENT PIERRE Voir
60733 36 rue Chateauguay G1K 2C6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 12.90 m July 1, 2023 720 000 $ Pageau Simon, Dubuc Dumas Janie Voir
60734 40 - 44 rue Chateauguay G1K 2C6 La Cité-Limoilou À ÉTAGE MANSARDÉ 11.16 m July 1, 2023 535 000 $ Sawyer Dominique, Lamy François Voir
60735 40 - 44 rue Chateauguay G1K 2C6 La Cité-Limoilou À ÉTAGE MANSARDÉ 11.16 m July 1, 2023 535 000 $ Sawyer Dominique, Lamy François Voir
60736 50 - 54 rue Chateauguay G1K 2C6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 11.12 m July 1, 2023 455 000 $ Kingsbury Éric, Longpré Guylaine Voir
60738 50 - 54 rue Chateauguay G1K 2C6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 11.12 m July 1, 2023 455 000 $ Kingsbury Éric, Longpré Guylaine Voir