Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
62157 282 rue Saint-Joseph Est, Appartement 101 G1K 3A9 La Cité-Limoilou July 1, 2023 335 000 $ Gagnon Marc-Antoine, Blanchet Léa Voir
62158 282 rue Saint-Joseph Est, Appartement 102 G1K 3A9 La Cité-Limoilou July 1, 2023 167 000 $ LES CONSULTANTS NIM INC. Voir
62159 282 rue Saint-Joseph Est, Appartement 103 G1K 3A9 La Cité-Limoilou July 1, 2023 540 000 $ LES CONSULTANTS NIM INC. Voir
62160 282 rue Saint-Joseph Est, Appartement 201 G1K 3A9 La Cité-Limoilou July 1, 2023 188 000 $ Boily Alexandra Voir
62161 282 rue Saint-Joseph Est, Appartement 203 G1K 3A9 La Cité-Limoilou July 1, 2023 308 000 $ Chabot Patrice Voir
62162 282 rue Saint-Joseph Est, Appartement 202 G1K 3A9 La Cité-Limoilou July 1, 2023 199 000 $ MERCIER MICHEL Voir
62163 282 rue Saint-Joseph Est, Appartement 204 G1K 3A9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 271 000 $ Thibeault Alain, Thibeault Audrey, Thibeault Karine, Biron Dominique Voir
62164 282 rue Saint-Joseph Est, Appartement 205 G1K 3A9 La Cité-Limoilou July 1, 2023 275 000 $ Groleau Marie-Thessa Voir
62165 282 rue Saint-Joseph Est, Appartement 301 G1K 3A9 La Cité-Limoilou July 1, 2023 242 000 $ Morissette St-Pierre Michael Voir
62166 282 rue Saint-Joseph Est, Appartement 302 G1K 3A9 La Cité-Limoilou July 1, 2023 235 000 $ COUTURE FRANÇOIS, Larose Benoît Voir
62167 282 rue Saint-Joseph Est, Appartement 303 G1K 3A9 La Cité-Limoilou July 1, 2023 271 000 $ TURBIS VÉRONIQUE, BERGERON GHISLAIN Voir
62168 282 rue Saint-Joseph Est, Appartement 304 G1K 3A9 La Cité-Limoilou July 1, 2023 280 000 $ Boissonneault Mélanie Voir
62169 282 rue Saint-Joseph Est, Appartement 305 G1K 3A9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 269 000 $ Delannon Nolywé Voir
62170 282 rue Saint-Joseph Est, Appartement 401 G1K 3A9 La Cité-Limoilou July 1, 2023 287 000 $ Pavy Nathalie Voir
62171 282 rue Saint-Joseph Est, Appartement 402 G1K 3A9 La Cité-Limoilou July 1, 2023 241 000 $ CAMPAGNA ANDRÉ Voir
62172 282 rue Saint-Joseph Est, Appartement 403 G1K 3A9 La Cité-Limoilou July 1, 2023 278 000 $ Dusart Pierre Voir
62173 282 rue Saint-Joseph Est, Appartement 404 G1K 3A9 La Cité-Limoilou July 1, 2023 275 000 $ BÉDARD JEAN-PIERRE Voir
62174 282 rue Saint-Joseph Est, Appartement 501 G1K 3A9 La Cité-Limoilou July 1, 2023 435 000 $ Ellefsen Johann, GAUTHIER FRANÇOISE Voir
62175 282 rue Saint-Joseph Est, Appartement 405 G1K 3A9 La Cité-Limoilou July 1, 2023 256 000 $ ALBANESE LUCA Voir
62176 282 rue Saint-Joseph Est, Appartement 502 G1K 3A9 La Cité-Limoilou July 1, 2023 306 000 $ Godicheau Thibaut, Chevallier Camille Voir
62178 282 rue Saint-Joseph Est, Appartement 503 G1K 3A9 La Cité-Limoilou July 1, 2023 368 000 $ Dupuis Philippe Voir
62179 282 rue Saint-Joseph Est, Appartement 504 G1K 3A9 La Cité-Limoilou July 1, 2023 372 000 $ PELISSIER ALAIN Voir
62180 282 rue Saint-Joseph Est, Appartement 505 G1K 3A9 La Cité-Limoilou July 1, 2023 362 000 $ Bénard Richard, Thibault Nathalie Voir
62182 296 - 298 rue Saint-Joseph Est G1K 3A9 La Cité-Limoilou 18.29 m July 1, 2023 1 215 000 $ PAQUET MARTIN Voir
62184 315 rue Saint-Joseph Est G1K 3B3 La Cité-Limoilou July 1, 2023 0 $ LE THÉÂTRE DE LA BORDÉE INC. Voir