Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
62303 505 - 565 rue Saint-Joseph Est G1K 3B7 La Cité-Limoilou July 1, 2023 43 365 000 $ Édifice 511 Saint-Joseph inc. Voir
62304 505 - 565 rue Saint-Joseph Est G1K 3B7 La Cité-Limoilou July 1, 2023 43 365 000 $ Édifice 511 Saint-Joseph inc. Voir
62305 505 - 565 rue Saint-Joseph Est G1K 3B7 La Cité-Limoilou July 1, 2023 43 365 000 $ Édifice 511 Saint-Joseph inc. Voir
62306 505 - 565 rue Saint-Joseph Est G1K 3B7 La Cité-Limoilou July 1, 2023 43 365 000 $ Édifice 511 Saint-Joseph inc. Voir
62307 505 - 565 rue Saint-Joseph Est G1K 3B7 La Cité-Limoilou July 1, 2023 43 365 000 $ Édifice 511 Saint-Joseph inc. Voir
62308 505 - 565 rue Saint-Joseph Est G1K 3B7 La Cité-Limoilou July 1, 2023 43 365 000 $ Édifice 511 Saint-Joseph inc. Voir
62309 505 - 565 rue Saint-Joseph Est G1K 3B7 La Cité-Limoilou July 1, 2023 43 365 000 $ Édifice 511 Saint-Joseph inc. Voir
62310 575 - 595 rue Saint-Joseph Est G1K 3B7 La Cité-Limoilou 31.48 m July 1, 2023 10 355 000 $ Édifice 595 Saint-Joseph Inc. Voir
62311 575 - 595 rue Saint-Joseph Est G1K 3B7 La Cité-Limoilou 31.48 m July 1, 2023 10 355 000 $ Édifice 595 Saint-Joseph Inc. Voir
62312 600 rue Saint-Joseph Est G1K 3B9 La Cité-Limoilou July 1, 2023 418 000 $ 9437-7124 Québec Inc. Voir
62313 620 - 624 rue Saint-Joseph Est G1K 3B9 La Cité-Limoilou 13.68 m July 1, 2023 1 150 000 $ Édifice 620 Saint-Joseph Inc. Voir
62314 620 - 624 rue Saint-Joseph Est G1K 3B9 La Cité-Limoilou 13.68 m July 1, 2023 1 150 000 $ Édifice 620 Saint-Joseph Inc. Voir
62315 620 - 624 rue Saint-Joseph Est G1K 3B9 La Cité-Limoilou 13.68 m July 1, 2023 1 150 000 $ Édifice 620 Saint-Joseph Inc. Voir
62316 631 - 639 rue Saint-François Est G1K 3B9 La Cité-Limoilou 7.21 m July 1, 2023 1 045 000 $ Brunette-Savard Gabriel, Brunette Josie-Anne, Bergeron Mario, Brunette-Savard Nicolas Voir
62317 631 - 639 rue Saint-François Est G1K 3B9 La Cité-Limoilou 7.21 m July 1, 2023 1 045 000 $ Brunette-Savard Gabriel, Brunette Josie-Anne, Bergeron Mario, Brunette-Savard Nicolas Voir
62318 650 - 656 rue Saint-Joseph Est G1K 3B9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.47 m July 1, 2023 570 000 $ Yamazumi Geant Immobilier s.e.n.c. Voir
62319 650 - 656 rue Saint-Joseph Est G1K 3B9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.47 m July 1, 2023 570 000 $ Yamazumi Geant Immobilier s.e.n.c. Voir
62320 650 - 656 rue Saint-Joseph Est G1K 3B9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.47 m July 1, 2023 570 000 $ Yamazumi Geant Immobilier s.e.n.c. Voir
62322 662 - 686 rue Saint-Joseph Est G1K 3B9 La Cité-Limoilou 14.78 m July 1, 2023 1 195 000 $ 9356-5802 Québec Inc. Voir
62323 662 - 686 rue Saint-Joseph Est G1K 3B9 La Cité-Limoilou 14.78 m July 1, 2023 1 195 000 $ 9356-5802 Québec Inc. Voir
62324 662 - 686 rue Saint-Joseph Est G1K 3B9 La Cité-Limoilou 14.78 m July 1, 2023 1 195 000 $ 9356-5802 Québec Inc. Voir
62325 690 - 696 rue Saint-Joseph Est G1K 3B9 La Cité-Limoilou 17.93 m July 1, 2023 765 000 $ IMMEUBLES DES GRANDS BOURGS INC. Voir
62326 690 - 696 rue Saint-Joseph Est G1K 3B9 La Cité-Limoilou 17.93 m July 1, 2023 765 000 $ IMMEUBLES DES GRANDS BOURGS INC. Voir
62327 350 rue Saint-Joseph Est G1K 3B2 La Cité-Limoilou July 1, 2023 0 $ VILLE DE QUÉBEC Voir
62328 605 rue Saint-Joseph Est G1K 3C1 La Cité-Limoilou 15.39 m July 1, 2023 3 705 000 $ Édifice 605 Saint-Joseph Inc. Voir