Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
62725 533 rue Fleurie G1K 3N4 La Cité-Limoilou July 1, 2023 426 000 $ Royer Maude Voir
62726 537 rue Fleurie G1K 3N4 La Cité-Limoilou July 1, 2023 445 000 $ DRAPEAU MYLÈNE, GLOAGUEN ERWAN Voir
62727 541 rue Fleurie G1K 3N4 La Cité-Limoilou July 1, 2023 405 000 $ DEVLIN CATHERINE ANNE Voir
62728 545 rue Fleurie G1K 3N4 La Cité-Limoilou July 1, 2023 415 000 $ Gafoor Nadina, Rioux Steve Voir
62729 549 rue Fleurie G1K 3N4 La Cité-Limoilou July 1, 2023 392 000 $ DUPOUY GILLES, Dussault Isabelle Voir
62730 553 rue Fleurie G1K 3N4 La Cité-Limoilou July 1, 2023 420 000 $ Marchand Frédéric Voir
62731 557 rue Fleurie G1K 3N4 La Cité-Limoilou July 1, 2023 463 000 $ Paradis François, Simard-Morin Mélissa Voir
62732 561 rue Fleurie G1K 3N4 La Cité-Limoilou July 1, 2023 416 000 $ Veer Glenn Voir
62733 565 rue Fleurie G1K 3N4 La Cité-Limoilou July 1, 2023 416 000 $ Gagnon David, Comeau Christine Voir
62734 569 rue Fleurie G1K 3N4 La Cité-Limoilou July 1, 2023 433 000 $ Aubin Jean-Philippe Voir
62735 605 - 633 rue Fleurie G1K 3N5 La Cité-Limoilou 20.57 m July 1, 2023 1 085 000 $ Beaumier Etienne, Chabot-Letourneau Laurence Voir
62736 605 - 633 rue Fleurie G1K 3N5 La Cité-Limoilou 20.57 m July 1, 2023 1 085 000 $ Beaumier Etienne, Chabot-Letourneau Laurence Voir
62737 605 - 633 rue Fleurie G1K 3N5 La Cité-Limoilou 20.57 m July 1, 2023 1 085 000 $ Beaumier Etienne, Chabot-Letourneau Laurence Voir
62738 605 - 633 rue Fleurie G1K 3N5 La Cité-Limoilou 20.57 m July 1, 2023 1 085 000 $ Beaumier Etienne, Chabot-Letourneau Laurence Voir
62739 605 - 633 rue Fleurie G1K 3N5 La Cité-Limoilou 20.57 m July 1, 2023 1 085 000 $ Beaumier Etienne, Chabot-Letourneau Laurence Voir
62740 639 - 645 rue Fleurie G1K 3N5 La Cité-Limoilou 9.66 m July 1, 2023 715 000 $ BUREAU STÉPHANE Voir
62741 655 - 659 rue Fleurie G1K 3N5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 14.24 m July 1, 2023 488 000 $ Pelletier Mathieu, La Rosa Mesa Rossi Voir
62742 639 - 645 rue Fleurie G1K 3N5 La Cité-Limoilou 9.66 m July 1, 2023 715 000 $ BUREAU STÉPHANE Voir
62743 655 - 659 rue Fleurie G1K 3N5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 14.24 m July 1, 2023 488 000 $ Pelletier Mathieu, La Rosa Mesa Rossi Voir
62744 655 - 659 rue Fleurie G1K 3N5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 14.24 m July 1, 2023 488 000 $ Pelletier Mathieu, La Rosa Mesa Rossi Voir
62745 665 - 679 rue Fleurie G1K 3N5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 12.50 m July 1, 2023 535 000 $ St-Pierre Plamondon Paul Voir
62746 665 - 679 rue Fleurie G1K 3N5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 12.50 m July 1, 2023 535 000 $ St-Pierre Plamondon Paul Voir
62747 665 - 679 rue Fleurie G1K 3N5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 12.50 m July 1, 2023 535 000 $ St-Pierre Plamondon Paul Voir
62748 685 rue Fleurie G1K 3N5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.41 m July 1, 2023 197 000 $ COMEAU JEAN Voir
62749 15 - 19 rue Saint-Nicolas G1K 3M7 La Cité-Limoilou July 1, 2023 0 $ VILLE DE QUÉBEC Voir