Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
63193 21 - 29 rue Arago Est G1K 3T6 La Cité-Limoilou 14.11 m July 1, 2023 600 000 $ 9452-9070 Québec Inc. Voir
63194 33 - 41 rue Arago Est G1K 3T6 La Cité-Limoilou 30.15 m July 1, 2023 2 290 000 $ COOPÉRATIVE D'HABITATION DU VIEUXMOULIN DE QUÉBEC Voir
63195 33 - 41 rue Arago Est G1K 3T6 La Cité-Limoilou 30.15 m July 1, 2023 2 290 000 $ COOPÉRATIVE D'HABITATION DU VIEUXMOULIN DE QUÉBEC Voir
63196 33 - 41 rue Arago Est G1K 3T6 La Cité-Limoilou 30.15 m July 1, 2023 2 290 000 $ COOPÉRATIVE D'HABITATION DU VIEUXMOULIN DE QUÉBEC Voir
63197 21 - 29 rue Arago Est G1K 3T6 La Cité-Limoilou 14.11 m July 1, 2023 600 000 $ 9452-9070 Québec Inc. Voir
63198 33 - 41 rue Arago Est G1K 3T6 La Cité-Limoilou 30.15 m July 1, 2023 2 290 000 $ COOPÉRATIVE D'HABITATION DU VIEUXMOULIN DE QUÉBEC Voir
63199 33 - 41 rue Arago Est G1K 3T6 La Cité-Limoilou 30.15 m July 1, 2023 2 290 000 $ COOPÉRATIVE D'HABITATION DU VIEUXMOULIN DE QUÉBEC Voir
63200 49 - 55 rue Arago Est G1K 3T6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 9.80 m July 1, 2023 580 000 $ COOPÉRATIVE D'HABITATION LECAMAIEU Voir
63201 65 - 81 rue Arago Est G1K 3T6 La Cité-Limoilou 19.75 m July 1, 2023 730 000 $ GUÉRIN HÉLÈNE Voir
63202 49 - 55 rue Arago Est G1K 3T6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 9.80 m July 1, 2023 580 000 $ COOPÉRATIVE D'HABITATION LECAMAIEU Voir
63204 65 - 81 rue Arago Est G1K 3T6 La Cité-Limoilou 19.75 m July 1, 2023 730 000 $ GUÉRIN HÉLÈNE Voir
63205 65 - 81 rue Arago Est G1K 3T6 La Cité-Limoilou 19.75 m July 1, 2023 730 000 $ GUÉRIN HÉLÈNE Voir
63207 85 rue Arago Est G1K 3T6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 9.89 m July 1, 2023 383 000 $ BLOUIN JOSÉE Voir
63210 101 rue Arago Est G1K 3T6 La Cité-Limoilou July 1, 2023 1 365 000 $ IMMEUBLES SANI MÉTAL LTÉE Voir
63211 135 - 145 rue Arago Est G1K 3T6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 19.68 m July 1, 2023 570 000 $ PERRON ROGER Voir
63212 135 - 145 rue Arago Est G1K 3T6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 19.68 m July 1, 2023 570 000 $ PERRON ROGER Voir
63213 135 - 145 rue Arago Est G1K 3T6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 19.68 m July 1, 2023 570 000 $ PERRON ROGER Voir
63214 163 - 175 rue Arago Est G1K 3T6 La Cité-Limoilou 12.72 m July 1, 2023 525 000 $ MARTINEAU CHRISTIAN Voir
63215 157 rue Arago Est G1K 3T6 La Cité-Limoilou 13.09 m July 1, 2023 685 000 $ JACQUES YOGI, MONGER CLAUDE, LEVESQUE MARTIN Voir
63216 189 rue Arago Est G1K 3T6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 6.81 m July 1, 2023 234 000 $ LES SYSTÈMES D'ORDINATEURS SUPERLOGIC INC. Voir
63217 191 - 193 rue Arago Est G1K 3T6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 13.74 m July 1, 2023 338 000 $ KLEIN SUZANNE Voir
63218 191 - 193 rue Arago Est G1K 3T6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 13.74 m July 1, 2023 338 000 $ KLEIN SUZANNE Voir
63219 199 rue Arago Est G1K 3T6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 12.65 m July 1, 2023 570 000 $ Bergeron Charles Voir
63220 201 - 205 rue Arago Est G1K 3T6 La Cité-Limoilou 13.18 m July 1, 2023 570 000 $ Pelly John Phillip Voir
63221 201 - 205 rue Arago Est G1K 3T6 La Cité-Limoilou 13.18 m July 1, 2023 570 000 $ Pelly John Phillip Voir