Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
63692 107 quai Saint-Andre, Appartement 102 G1K 3Y3 La Cité-Limoilou July 1, 2023 283 000 $ F. Chartier Simon, Paquet Louis Philippe Voir
63693 107 quai Saint-Andre, Appartement 103 G1K 3Y3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 359 000 $ Bastien Serge, Bernier Josée Voir
63694 107 quai Saint-Andre, Appartement 104 G1K 3Y3 La Cité-Limoilou July 1, 2023 411 000 $ Bouchard Orval, Tremblay Sylvaine Voir
63695 107 quai Saint-Andre, Appartement 201 G1K 3Y3 La Cité-Limoilou July 1, 2023 493 000 $ LEMIEUX PAULINE, ALLAIRE JEAN Voir
63696 107 quai Saint-Andre, Appartement 202 G1K 3Y3 La Cité-Limoilou July 1, 2023 398 000 $ Perron René, Mendes Da Silva Léonardo Voir
63697 107 quai Saint-Andre, Appartement 203 G1K 3Y3 La Cité-Limoilou July 1, 2023 361 000 $ ROBITAILLE ANDRÉ Voir
63698 107 quai Saint-Andre, Appartement 301 G1K 3Y3 La Cité-Limoilou July 1, 2023 510 000 $ 9097-1029 QUÉBEC INC. Voir
63699 107 quai Saint-Andre, Appartement 302 G1K 3Y3 La Cité-Limoilou July 1, 2023 387 000 $ CONTESSI NICOLA Voir
63700 107 quai Saint-Andre, Appartement 401 G1K 3Y3 La Cité-Limoilou July 1, 2023 525 000 $ ARSENAULT MICHEL, PELLETIER THÉRÈSE Voir
63701 107 quai Saint-Andre, Appartement 204 G1K 3Y3 La Cité-Limoilou July 1, 2023 505 000 $ LAPERRIÈRE GILLES, DESNOYERS GUYLAINE Voir
63702 107 quai Saint-Andre, Appartement 402 G1K 3Y3 La Cité-Limoilou July 1, 2023 307 000 $ 9277-8091 Québec inc. Voir
63703 107 quai Saint-Andre, Appartement 304 G1K 3Y3 La Cité-Limoilou July 1, 2023 473 000 $ LAPOINTE FRÉDÉRICK Voir
63704 107 quai Saint-Andre, Appartement 303 G1K 3Y3 La Cité-Limoilou July 1, 2023 374 000 $ GAGNÉ JACQUES Voir
63705 107 quai Saint-Andre, Appartement 403 G1K 3Y3 La Cité-Limoilou July 1, 2023 510 000 $ VEILLETTE GUY Voir
63706 107 quai Saint-Andre, Appartement 404 G1K 3Y3 La Cité-Limoilou July 1, 2023 535 000 $ Derome Pierre, Toussaint Marielle Voir
63707 107 quai Saint-Andre, Appartement 501 G1K 3Y3 La Cité-Limoilou July 1, 2023 1 080 000 $ LEBLOND ASHTON Voir
63708 107 quai Saint-Andre, Appartement 502 G1K 3Y3 La Cité-Limoilou July 1, 2023 1 010 000 $ LES PLACEMENTS ASHTON LEBLOND INC. Voir
63709 196 rue Saint-Paul G1K 3Y3 La Cité-Limoilou 14.90 m July 1, 2023 775 100 $ 9071-6754 QUÉBEC INC. Voir
63710 196 rue Saint-Paul G1K 3Y3 La Cité-Limoilou 14.90 m July 1, 2023 775 100 $ 9071-6754 QUÉBEC INC. Voir
63712 31 - 37 rue Saint-Pierre G1K 3Z5 La Cité-Limoilou July 1, 2023 980 000 $ Société de développement des entreprises culturelles SODEC Voir
63714 31 - 37 rue Saint-Pierre G1K 3Z5 La Cité-Limoilou July 1, 2023 980 000 $ Société de développement des entreprises culturelles SODEC Voir
63715 69 rue du Sault-Au-Matelot, Appartement 1 G1K 3Y9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 189 000 $ Gestion Lalouche Inc., 9327-8950 Québec Inc. Voir
63717 69 rue du Sault-Au-Matelot, Appartement 2 G1K 3Y9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 364 000 $ Vachon Éric, Johnson Kirsten Renelle Voir
63718 73 rue du Sault-Au-Matelot G1K 3Y9 La Cité-Limoilou July 1, 2023 729 000 $ LA MAISON SAULT-AU-MATELOT INC. Voir
63719 77 rue du Sault-Au-Matelot, Appartement 101 G1K 3Y9 La Cité-Limoilou July 1, 2023 257 000 $ Marsan Christine Voir