Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
66083 604 - 614 rue du Roi G1K 6K5 La Cité-Limoilou 14.77 m July 1, 2023 740 000 $ Gestion Virginie Gosselin inc. Voir
66084 604 - 614 rue du Roi G1K 6K5 La Cité-Limoilou 14.77 m July 1, 2023 740 000 $ Gestion Virginie Gosselin inc. Voir
66085 267 - 287 avenue Daulac G1K 6J7 La Cité-Limoilou 38.02 m July 1, 2023 985 000 $ MÉRETTE YVETTE Voir
66086 351 - 355 rue de la Chapelle G1K 6K6 La Cité-Limoilou 9.18 m July 1, 2023 665 000 $ Punga Cornelia Voir
66087 351 - 355 rue de la Chapelle G1K 6K6 La Cité-Limoilou 9.18 m July 1, 2023 665 000 $ Punga Cornelia Voir
66089 357 - 359 rue de la Chapelle G1K 6K6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 4.62 m July 1, 2023 385 000 $ Craig Jessup, Girard Dalhia-Maude Voir
66090 357 - 359 rue de la Chapelle G1K 6K6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 4.62 m July 1, 2023 385 000 $ Craig Jessup, Girard Dalhia-Maude Voir
66091 604 - 610 rue Saint-François Est G1K 6K6 La Cité-Limoilou 11.28 m July 1, 2023 970 000 $ Couture Manuel, Breton Samuel, Tessier Daniel, Letellier Philippe, Roberge Jacynthe, B. Ménard Daphnée, GIGUÈRE ALAIN Voir
66092 604 - 610 rue Saint-François Est G1K 6K6 La Cité-Limoilou 11.28 m July 1, 2023 970 000 $ Couture Manuel, Breton Samuel, Tessier Daniel, Letellier Philippe, Roberge Jacynthe, B. Ménard Daphnée, GIGUÈRE ALAIN Voir
66093 592 - 598 rue De La Salle G1K 6K3 La Cité-Limoilou 27.32 m July 1, 2023 600 000 $ 9216-4029 Québec inc. Voir
66095 556 - 566 carré Lepine G1K 6L4 La Cité-Limoilou À ÉTAGE MANSARDÉ 13.87 m July 1, 2023 398 000 $ Radio Basse Ville Voir
66096 556 - 566 carré Lepine G1K 6L4 La Cité-Limoilou À ÉTAGE MANSARDÉ 13.87 m July 1, 2023 398 000 $ Radio Basse Ville Voir
66098 570 carré Lepine, Appartement 1 G1K 6L4 La Cité-Limoilou July 1, 2023 257 000 $ Gauthier Simon Voir
66100 570 carré Lepine, Appartement 2 G1K 6L4 La Cité-Limoilou July 1, 2023 264 000 $ Gagnon Claude-Michel, Beaulieu Johanne Voir
66103 266 rue du Pont, Appartement 2 G1K 6L7 La Cité-Limoilou July 1, 2023 253 000 $ Duquette-Depatie Ludovic, Doucet Christine Voir
66104 266 rue du Pont, Appartement 3 G1K 6L7 La Cité-Limoilou July 1, 2023 269 000 $ LANGLOIS ÉRIK, Langlois Mélorie Voir
66105 270 - 274 rue du Pont G1K 6L7 La Cité-Limoilou July 1, 2023 730 000 $ COOPÉRATIVE D'HABITATION LECALEMBOUR Voir
66106 270 - 274 rue du Pont G1K 6L7 La Cité-Limoilou July 1, 2023 730 000 $ COOPÉRATIVE D'HABITATION LECALEMBOUR Voir
66107 270 - 274 rue du Pont G1K 6L7 La Cité-Limoilou July 1, 2023 730 000 $ COOPÉRATIVE D'HABITATION LECALEMBOUR Voir
66108 330 rue de la Chapelle G1K 6K4 La Cité-Limoilou À ÉTAGE MANSARDÉ 10.47 m July 1, 2023 277 000 $ PASTINELLI MADELEINE Voir
66109 602 rue De Saint-Vallier Est G1K 6L3 La Cité-Limoilou À ÉTAGE MANSARDÉ 7.92 m July 1, 2023 332 000 $ BRETON BENOÎT Voir
66110 265 - 275 rue du Pont G1K 6L8 La Cité-Limoilou 42.92 m July 1, 2023 1 925 000 $ Société d'habitation du Québec Voir
66111 265 - 275 rue du Pont G1K 6L8 La Cité-Limoilou 42.92 m July 1, 2023 1 925 000 $ Société d'habitation du Québec Voir
66112 285 rue du Pont G1K 6L8 La Cité-Limoilou 18.48 m July 1, 2023 815 000 $ LA SOCIÉTÉ MUNICIPALE D'HABITATION CHAMPLAIN Voir
66113 289 - 295 rue du Pont G1K 6L8 La Cité-Limoilou 17.22 m July 1, 2023 815 000 $ Simard William Voir