Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
67583 465 rue du Parvis G1K 9H6 La Cité-Limoilou July 1, 2023 439 000 $ 9514-1909 Québec inc. Voir
67584 5 rue Rioux G1K 9H8 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 265 000 $ Girard Marc-Antoine Voir
67585 7 rue Rioux G1K 9H8 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 240 000 $ CARON DONALD Voir
67586 9 rue Rioux G1K 9H8 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 269 000 $ Livernois Claudette Voir
67587 11 rue Rioux G1K 9H8 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 311 000 $ Roy Marie-Lee, Fournier Nelson Voir
67588 13 rue Rioux G1K 9H8 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 240 000 $ Patry Christina Voir
67589 15 rue Rioux G1K 9H8 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 240 000 $ Beilfuss Nicholas Anrep, Guedes Alcoforado Farias Bruna Voir
67591 17 rue Rioux G1K 9H8 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 269 000 $ Rizkallah Elie, El Alam Valerie Voir
67592 19 rue Rioux G1K 9H8 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 269 000 $ Centre RCA Société en Commandite Voir
67594 455 - 475 rue du Parvis G1K 9H7 La Cité-Limoilou 50.03 m July 1, 2023 0 $ UNIVERSITÉ DU QUÉBEC, TÉLÉ-UNIVERSITÉ Voir
67595 681 - 699 rue Saint-Joseph Est G1K 9J7 La Cité-Limoilou 18.04 m July 1, 2023 3 095 000 $ FESTIVAL D'ÉTÉ INTERNATIONAL DE QUÉBEC INC. Voir
67597 681 - 699 rue Saint-Joseph Est G1K 9J7 La Cité-Limoilou 18.04 m July 1, 2023 3 095 000 $ FESTIVAL D'ÉTÉ INTERNATIONAL DE QUÉBEC INC. Voir
67600 795 - 795A rue Saint-Joseph Est G1K 9J9 La Cité-Limoilou 9.91 m July 1, 2023 945 000 $ 9387-1515 Québec inc. Voir
67601 55 rue Saint-Paul G1K 9K2 La Cité-Limoilou 10.43 m July 1, 2023 600 000 $ ROBILLARD PAULE Voir
67602 711 - 750 boulevard Charest Est G1K 9K5 La Cité-Limoilou July 1, 2023 24 725 000 $ Édifice 750 Charest Inc. Voir
67603 150 - 160 boulevard Charest Ouest G1K 9K8 La Cité-Limoilou July 1, 2023 1 085 000 $ 9344-5344 Québec inc. Voir
67604 2 rue Saint-Thomas G1K 9K7 La Cité-Limoilou July 1, 2023 269 000 $ GRENIER DIANE Voir
67605 250 rue Saint-Paul G1K 9K9 La Cité-Limoilou July 1, 2023 2 360 000 $ SOCIÉTÉ DES TRAVERSIERS DU QUÉBEC Voir
67606 505 - 565 rue Saint-Joseph Est G1K 9L6 La Cité-Limoilou July 1, 2023 43 365 000 $ Édifice 511 Saint-Joseph inc. Voir
67607 505 - 565 rue Saint-Joseph Est G1K 9L6 La Cité-Limoilou July 1, 2023 43 365 000 $ Édifice 511 Saint-Joseph inc. Voir
67609 58 rue Sous-Le-Fort G1K 9L9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 11.71 m July 1, 2023 680 000 $ Société de développement des entreprises culturelles SODEC Voir
67610 58 rue Sous-Le-Fort G1K 9L9 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 11.71 m July 1, 2023 680 000 $ Société de développement des entreprises culturelles SODEC Voir
67611 390 boulevard Charest Est G1K 9M5 La Cité-Limoilou 23.57 m July 1, 2023 11 400 000 $ 390 BOULEVARD CHAREST EST INC. Voir
67612 796 - 798 rue Saint-Joseph Est G1K 9L7 La Cité-Limoilou 12.19 m July 1, 2023 0 $ CAFÉ RENCONTRE DU CENTRE-VILLE INC. Voir
67614 73 rue de la Pointe-Aux-Lièvres G1K 9M2 La Cité-Limoilou 6.46 m July 1, 2023 6 215 000 $ LES RÉSIDENCES POPULAIRES DE QUÉBEC INC. Voir