Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
67720 145 rue des Lilas Ouest G1L 1B1 La Cité-Limoilou 22.86 m July 1, 2023 865 000 $ Martin Michel, MARTIN ANDRÉ, Vézina Liette Voir
67721 151 rue des Lilas Ouest G1L 1B1 La Cité-Limoilou 22.86 m July 1, 2023 625 000 $ Perrone Antonio Bruno Voir
67722 155 rue des Lilas Ouest G1L 1B1 La Cité-Limoilou 22.86 m July 1, 2023 825 000 $ Perrone Carmina Sandra Voir
67723 165 rue des Lilas Ouest G1L 1B1 La Cité-Limoilou 24.38 m July 1, 2023 860 000 $ ROBICHAUD ROGER, LABERGE LUCIE Voir
67724 175 rue des Lilas Ouest G1L 1B1 La Cité-Limoilou 24.38 m July 1, 2023 1 030 000 $ POULIOT DAVE Voir
67725 195 - 199 rue des Lilas Ouest G1L 1B1 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 362 000 $ Bélanger Félix, Doyon Marilyn Voir
67726 195 - 199 rue des Lilas Ouest G1L 1B1 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 362 000 $ Bélanger Félix, Doyon Marilyn Voir
67727 195 - 199 rue des Lilas Ouest G1L 1B1 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 362 000 $ Bélanger Félix, Doyon Marilyn Voir
67728 120 rue des Lilas Ouest G1L 1B2 La Cité-Limoilou 26.29 m July 1, 2023 890 000 $ Immeubles JBR, S.E.N.C. Voir
67729 124 rue des Lilas Ouest G1L 1B2 La Cité-Limoilou 25.97 m July 1, 2023 965 000 $ Asselin Daniel Voir
67730 130 - 134 rue des Lilas Ouest G1L 1B2 La Cité-Limoilou July 1, 2023 18 715 000 $ 9333-3904 Québec inc. Voir
67731 130 - 134 rue des Lilas Ouest G1L 1B2 La Cité-Limoilou July 1, 2023 18 715 000 $ 9333-3904 Québec inc. Voir
67732 130 - 134 rue des Lilas Ouest G1L 1B2 La Cité-Limoilou July 1, 2023 18 715 000 $ 9333-3904 Québec inc. Voir
67733 140 rue des Lilas Ouest G1L 1B2 La Cité-Limoilou 22.25 m July 1, 2023 715 000 $ Asselin Daniel Voir
67734 144 rue des Lilas Ouest G1L 1B2 La Cité-Limoilou 22.25 m July 1, 2023 1 065 000 $ 9422-0696 Québec inc. Voir
67735 150 rue des Lilas Ouest G1L 1B2 La Cité-Limoilou 25.60 m July 1, 2023 785 000 $ 9336-8264 Québec inc., 9386-8149 Québec Inc. Voir
67736 156 rue des Lilas Ouest G1L 1B2 La Cité-Limoilou 22.56 m July 1, 2023 1 075 000 $ 9431-2667 Québec inc. Voir
67737 160 rue des Lilas Ouest G1L 1B2 La Cité-Limoilou 22.56 m July 1, 2023 710 000 $ Société Immobilière Rock Dupont Inc. Voir
67738 164 rue des Lilas Ouest G1L 1B2 La Cité-Limoilou 22.56 m July 1, 2023 995 000 $ MORIN DAVID Voir
67739 166 - 170 rue des Lilas Ouest G1L 1B2 La Cité-Limoilou 24.69 m July 1, 2023 695 000 $ Dumarsais Ronald, Iscelande Lizaire Macena Marie Voir
67740 166 - 170 rue des Lilas Ouest G1L 1B2 La Cité-Limoilou 24.69 m July 1, 2023 695 000 $ Dumarsais Ronald, Iscelande Lizaire Macena Marie Voir
67741 166 - 170 rue des Lilas Ouest G1L 1B2 La Cité-Limoilou 24.69 m July 1, 2023 695 000 $ Dumarsais Ronald, Iscelande Lizaire Macena Marie Voir
67742 180 rue des Lilas Ouest G1L 1B2 La Cité-Limoilou 22.86 m July 1, 2023 775 000 $ COSSETTE GAÉTANE Voir
67743 210 rue des Lilas Ouest G1L 1B3 La Cité-Limoilou 18.60 m July 1, 2023 705 000 $ BRODEUR SIMON Voir
67744 224 rue des Lilas Ouest G1L 1B3 La Cité-Limoilou 19.97 m July 1, 2023 710 000 $ BRODEUR SIMON Voir