Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
68862 76 rue des Lilas Est G1L 1P7 La Cité-Limoilou 15.26 m July 1, 2023 665 000 $ Les Immeubles Caza Inc., Gestion Mathias Hachey Inc. Voir
68863 78 - 80 rue des Lilas Est G1L 1P7 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.26 m July 1, 2023 410 000 $ Vachon Maryline Voir
68865 78 - 80 rue des Lilas Est G1L 1P7 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.26 m July 1, 2023 410 000 $ Vachon Maryline Voir
68867 88 rue des Lilas Est G1L 1P7 La Cité-Limoilou 15.26 m July 1, 2023 715 000 $ Société En Commandite Akta Immobilier Voir
68868 45 rue des Lilas Est, Appartement 3 G1L 1P6 La Cité-Limoilou July 1, 2023 231 000 $ Laforest Josée, Rozon André Voir
68870 45 rue des Lilas Est, Appartement 4 G1L 1P6 La Cité-Limoilou July 1, 2023 172 000 $ MORNEAU SONIA, ROY JEAN-MARC Voir
68872 45 rue des Lilas Est, Appartement 5 G1L 1P6 La Cité-Limoilou July 1, 2023 171 000 $ Desrosiers Annie Voir
68874 51 rue des Lilas Est G1L 1P6 La Cité-Limoilou 19.60 m July 1, 2023 705 000 $ Leclerc Antoine, Leclerc Jean-Pascal Voir
68876 61 rue des Lilas Est G1L 1P6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.89 m July 1, 2023 426 000 $ Genois Yan Voir
68877 79 rue des Lilas Est G1L 1P6 La Cité-Limoilou 15.24 m July 1, 2023 640 000 $ Faucher Aude, Fortier Patrice Voir
68878 81 - 83 rue des Lilas Est G1L 1P6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.28 m July 1, 2023 409 000 $ GAGNÉ PIERRE Voir
68879 81 - 83 rue des Lilas Est G1L 1P6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.28 m July 1, 2023 409 000 $ GAGNÉ PIERRE Voir
68880 85 rue des Lilas Est G1L 1P6 La Cité-Limoilou 15.27 m July 1, 2023 590 000 $ MICHAUD SÉBASTIEN, MICHAUD HUGUES, MICHAUD JEAN-FRANÇOIS Voir
68881 91 - 93 rue des Lilas Est G1L 1P6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 12.22 m July 1, 2023 323 000 $ LEBEL FRANCINE Voir
68882 91 - 93 rue des Lilas Est G1L 1P6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 12.22 m July 1, 2023 323 000 $ LEBEL FRANCINE Voir
68883 95 - 97 rue des Lilas Est G1L 1P6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 12.19 m July 1, 2023 329 000 $ GOUDREAULT CHRISTIANE Voir
68884 95 - 97 rue des Lilas Est G1L 1P6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 12.19 m July 1, 2023 329 000 $ GOUDREAULT CHRISTIANE Voir
68885 3420 2e Avenue G1L 1P8 La Cité-Limoilou DE PLAIN-PIED 19.30 m July 1, 2023 366 000 $ CHAMBERLAND ÉRIC, MCRAE SONYA Voir
68886 211 - 213 rue des Lilas Est G1L 1P8 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.85 m July 1, 2023 397 000 $ THÉRIAULT YANICK Voir
68887 211 - 213 rue des Lilas Est G1L 1P8 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.85 m July 1, 2023 397 000 $ THÉRIAULT YANICK Voir
68888 225 rue des Lilas Est G1L 1P8 La Cité-Limoilou 15.85 m July 1, 2023 640 000 $ LECLERC ALAIN Voir
68889 245 rue des Lilas Est G1L 1P8 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.85 m July 1, 2023 395 000 $ Missouri Djillali, Herhira Amina Voir
68890 265 rue des Lilas Est G1L 1P8 La Cité-Limoilou DE PLAIN-PIED 15.85 m July 1, 2023 361 000 $ Lachapelle Richard, Arcand Martine Voir
68891 275 rue des Lilas Est G1L 1P8 La Cité-Limoilou 15.99 m July 1, 2023 630 000 $ MARTIN ANDRÉ, Martin Alexandra, Martin Michel, Martin Ann-Sophie Voir
68892 301 rue des Lilas Est G1L 1P8 La Cité-Limoilou 16.12 m July 1, 2023 610 000 $ 9383-0115 Québec Inc. Voir