Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
70276 61 - 65 rue Leclerc G1L 2G2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 10.86 m July 1, 2023 530 000 $ GAUDREAU CHRISTIAN Voir
70277 61 - 65 rue Leclerc G1L 2G2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 10.86 m July 1, 2023 530 000 $ GAUDREAU CHRISTIAN Voir
70278 67 - 71 rue Leclerc G1L 2G2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 18.25 m July 1, 2023 660 000 $ Chaloult-Lavoie Mathilde, De Blois Vincent Voir
70279 67 - 71 rue Leclerc G1L 2G2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 18.25 m July 1, 2023 660 000 $ Chaloult-Lavoie Mathilde, De Blois Vincent Voir
70280 67 - 71 rue Leclerc G1L 2G2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 18.25 m July 1, 2023 660 000 $ Chaloult-Lavoie Mathilde, De Blois Vincent Voir
70281 67 - 71 rue Leclerc G1L 2G2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 18.25 m July 1, 2023 660 000 $ Chaloult-Lavoie Mathilde, De Blois Vincent Voir
70282 75 - 77 rue Leclerc G1L 2G2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 19.05 m July 1, 2023 485 000 $ MARTIN DOMINIC, CLOUTIER SUZIE Voir
70283 75 - 77 rue Leclerc G1L 2G2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 19.05 m July 1, 2023 485 000 $ MARTIN DOMINIC, CLOUTIER SUZIE Voir
70284 79 - 87 rue Leclerc G1L 2G2 La Cité-Limoilou 14.83 m July 1, 2023 645 000 $ RODRIGUE FRANÇOIS Voir
70285 79 - 87 rue Leclerc G1L 2G2 La Cité-Limoilou 14.83 m July 1, 2023 645 000 $ RODRIGUE FRANÇOIS Voir
70286 79 - 87 rue Leclerc G1L 2G2 La Cité-Limoilou 14.83 m July 1, 2023 645 000 $ RODRIGUE FRANÇOIS Voir
70287 79 - 87 rue Leclerc G1L 2G2 La Cité-Limoilou 14.83 m July 1, 2023 645 000 $ RODRIGUE FRANÇOIS Voir
70288 79 - 87 rue Leclerc G1L 2G2 La Cité-Limoilou 14.83 m July 1, 2023 645 000 $ RODRIGUE FRANÇOIS Voir
70289 89 - 93 rue Leclerc G1L 2G3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 560 000 $ PELLETIER LINDA Voir
70290 89 - 93 rue Leclerc G1L 2G3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 560 000 $ PELLETIER LINDA Voir
70291 89 - 93 rue Leclerc G1L 2G3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 560 000 $ PELLETIER LINDA Voir
70292 95 - 99 rue Leclerc G1L 2G3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.92 m July 1, 2023 404 000 $ Bois-Brochu Marie-Hélène, Simo Kam Raoul Macaire Voir
70293 95 - 99 rue Leclerc G1L 2G3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.92 m July 1, 2023 404 000 $ Bois-Brochu Marie-Hélène, Simo Kam Raoul Macaire Voir
70294 95 - 99 rue Leclerc G1L 2G3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.92 m July 1, 2023 404 000 $ Bois-Brochu Marie-Hélène, Simo Kam Raoul Macaire Voir
70295 103 - 105 rue Leclerc G1L 2G3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 14.66 m July 1, 2023 420 000 $ Michaud Édith Voir
70296 316 - 318 16e Rue G1L 2G6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.62 m July 1, 2023 432 000 $ Nicolas Jean-Christophe, Lévesque Sonia Voir
70297 103 - 105 rue Leclerc G1L 2G3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 14.66 m July 1, 2023 420 000 $ Michaud Édith Voir
70298 316 - 318 16e Rue G1L 2G6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.62 m July 1, 2023 432 000 $ Nicolas Jean-Christophe, Lévesque Sonia Voir
70299 332 - 334 16e Rue G1L 2G6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.62 m July 1, 2023 434 000 $ Beaubien Jean-Daniel, Leduc-Berryman Dominique Voir
70300 332 - 334 16e Rue G1L 2G6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.62 m July 1, 2023 434 000 $ Beaubien Jean-Daniel, Leduc-Berryman Dominique Voir