Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
70819 118 11e Rue G1L 2L6 La Cité-Limoilou 7.62 m July 1, 2023 850 000 $ Marcus Capital Inc., Location Abatoni Inc. Voir
70820 120 11e Rue G1L 2L6 La Cité-Limoilou 11.43 m July 1, 2023 1 630 000 $ Gestion Immobilière Mix Cité Inc. Voir
70821 134 - 152 11e Rue G1L 2L6 La Cité-Limoilou 19.05 m July 1, 2023 845 000 $ GUAY RICHARD Voir
70822 134 - 152 11e Rue G1L 2L6 La Cité-Limoilou 19.05 m July 1, 2023 845 000 $ GUAY RICHARD Voir
70823 134 - 152 11e Rue G1L 2L6 La Cité-Limoilou 19.05 m July 1, 2023 845 000 $ GUAY RICHARD Voir
70824 134 - 152 11e Rue G1L 2L6 La Cité-Limoilou 19.05 m July 1, 2023 845 000 $ GUAY RICHARD Voir
70825 134 - 152 11e Rue G1L 2L6 La Cité-Limoilou 19.05 m July 1, 2023 845 000 $ GUAY RICHARD Voir
70826 134 - 152 11e Rue G1L 2L6 La Cité-Limoilou 19.05 m July 1, 2023 845 000 $ GUAY RICHARD Voir
70827 164 - 168 11e Rue G1L 2L6 La Cité-Limoilou À ÉTAGE MANSARDÉ 7.62 m July 1, 2023 499 000 $ LAFRENIÈRE FRANÇOIS, RENAUD MARIE-JOSÉE Voir
70828 164 - 168 11e Rue G1L 2L6 La Cité-Limoilou À ÉTAGE MANSARDÉ 7.62 m July 1, 2023 499 000 $ LAFRENIÈRE FRANÇOIS, RENAUD MARIE-JOSÉE Voir
70829 164 - 168 11e Rue G1L 2L6 La Cité-Limoilou À ÉTAGE MANSARDÉ 7.62 m July 1, 2023 499 000 $ LAFRENIÈRE FRANÇOIS, RENAUD MARIE-JOSÉE Voir
70830 176 - 180 11e Rue G1L 2L6 La Cité-Limoilou 7.62 m July 1, 2023 484 000 $ Noumedor Latey Koami, Mendez Ruiz Brigitte Voir
70832 176 - 180 11e Rue G1L 2L6 La Cité-Limoilou 7.62 m July 1, 2023 484 000 $ Noumedor Latey Koami, Mendez Ruiz Brigitte Voir
70833 176 - 180 11e Rue G1L 2L6 La Cité-Limoilou 7.62 m July 1, 2023 484 000 $ Noumedor Latey Koami, Mendez Ruiz Brigitte Voir
70834 186 11e Rue G1L 2L6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.62 m July 1, 2023 339 000 $ Simoneau Denise Voir
70835 115 - 117 11e Rue G1L 2L7 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.62 m July 1, 2023 360 000 $ Dy Goulwen, Fiset Dominique Voir
70836 115 - 117 11e Rue G1L 2L7 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.62 m July 1, 2023 360 000 $ Dy Goulwen, Fiset Dominique Voir
70837 334 12e Rue G1L 2L5 La Cité-Limoilou 83.82 m July 1, 2023 0 $ Centre de services scolaire de la Capitale Voir
70838 123 - 127 11e Rue G1L 2L7 La Cité-Limoilou 7.62 m July 1, 2023 715 000 $ Larose Mélissa, CARRIÈRE CHANTAL, Gagnon Claudèle, Kahn Jason Eric Voir
70839 123 - 127 11e Rue G1L 2L7 La Cité-Limoilou 7.62 m July 1, 2023 715 000 $ Larose Mélissa, CARRIÈRE CHANTAL, Gagnon Claudèle, Kahn Jason Eric Voir
70840 123 - 127 11e Rue G1L 2L7 La Cité-Limoilou 7.62 m July 1, 2023 715 000 $ Larose Mélissa, CARRIÈRE CHANTAL, Gagnon Claudèle, Kahn Jason Eric Voir
70841 133 - 135 11e Rue G1L 2L7 La Cité-Limoilou 7.62 m July 1, 2023 515 000 $ Nadeau Guillaume, Poirier Emilie Voir
70843 133 - 135 11e Rue G1L 2L7 La Cité-Limoilou 7.62 m July 1, 2023 515 000 $ Nadeau Guillaume, Poirier Emilie Voir
70844 139 11e Rue G1L 2L7 La Cité-Limoilou 15.24 m July 1, 2023 1 565 000 $ HARVEY HELEN Voir
70846 173 11e Rue G1L 2L7 La Cité-Limoilou July 1, 2023 347 000 $ Ledesma Angel, Polanco Cesar Maria Elena Voir