Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
70928 151 - 155 10e Rue G1L 2M3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.62 m July 1, 2023 500 000 $ FORTIN JEAN-CHRISTOPHE Voir
70929 151 - 155 10e Rue G1L 2M3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.62 m July 1, 2023 500 000 $ FORTIN JEAN-CHRISTOPHE Voir
70930 161 - 165 10e Rue G1L 2M3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.62 m July 1, 2023 446 000 $ Croteau Paul, Croteau Bernard Voir
70931 161 - 165 10e Rue G1L 2M3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.62 m July 1, 2023 446 000 $ Croteau Paul, Croteau Bernard Voir
70932 161 - 165 10e Rue G1L 2M3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.62 m July 1, 2023 446 000 $ Croteau Paul, Croteau Bernard Voir
70934 171 - 175 10e Rue G1L 2M3 La Cité-Limoilou 7.62 m July 1, 2023 805 000 $ Plante Bruno, BOSSÉ GENEVIÈVE, Gilbert Sylvain, Thibault Lise, Michaud Dominique Voir
70935 171 - 175 10e Rue G1L 2M3 La Cité-Limoilou 7.62 m July 1, 2023 805 000 $ Plante Bruno, BOSSÉ GENEVIÈVE, Gilbert Sylvain, Thibault Lise, Michaud Dominique Voir
70936 171 - 175 10e Rue G1L 2M3 La Cité-Limoilou 7.62 m July 1, 2023 805 000 $ Plante Bruno, BOSSÉ GENEVIÈVE, Gilbert Sylvain, Thibault Lise, Michaud Dominique Voir
70937 171 - 175 10e Rue G1L 2M3 La Cité-Limoilou 7.62 m July 1, 2023 805 000 $ Plante Bruno, BOSSÉ GENEVIÈVE, Gilbert Sylvain, Thibault Lise, Michaud Dominique Voir
70938 181 - 185 10e Rue G1L 2M3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.62 m July 1, 2023 499 000 $ POITRAS DENYS, PELLETIER MONIQUE Voir
70939 181 - 185 10e Rue G1L 2M3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.62 m July 1, 2023 499 000 $ POITRAS DENYS, PELLETIER MONIQUE Voir
70940 181 - 185 10e Rue G1L 2M3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.62 m July 1, 2023 499 000 $ POITRAS DENYS, PELLETIER MONIQUE Voir
70942 321 - 323 11e Rue G1L 2M2 La Cité-Limoilou 7.62 m July 1, 2023 525 000 $ Landry Mathieu, Plante Marc-Olivier, Landry Maxime, Plante Andréanne Voir
70943 321 - 323 11e Rue G1L 2M2 La Cité-Limoilou 7.62 m July 1, 2023 525 000 $ Landry Mathieu, Plante Marc-Olivier, Landry Maxime, Plante Andréanne Voir
70947 331 11e Rue G1L 2M2 La Cité-Limoilou July 1, 2023 349 000 $ Pellerin Samuel, Bouchard Geneviève Voir
70950 349 - 353 11e Rue G1L 2M2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.62 m July 1, 2023 585 000 $ FORTIN FRANÇOIS, DASSYLVA NATHALIE Voir
70951 349 - 353 11e Rue G1L 2M2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.62 m July 1, 2023 585 000 $ FORTIN FRANÇOIS, DASSYLVA NATHALIE Voir
70952 349 - 353 11e Rue G1L 2M2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.62 m July 1, 2023 585 000 $ FORTIN FRANÇOIS, DASSYLVA NATHALIE Voir
70953 357 - 359 11e Rue G1L 2M2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.62 m July 1, 2023 271 000 $ Renseignement non publié à la demande du propriétaire Voir
70954 357 - 359 11e Rue G1L 2M2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.62 m July 1, 2023 271 000 $ Renseignement non publié à la demande du propriétaire Voir
70955 361 - 365 11e Rue G1L 2M2 La Cité-Limoilou 7.62 m July 1, 2023 750 000 $ Gauthier Thérèse, Cormier Henri, Bernard Samuel, De Launière Alexandra Voir
70956 361 - 365 11e Rue G1L 2M2 La Cité-Limoilou 7.62 m July 1, 2023 750 000 $ Gauthier Thérèse, Cormier Henri, Bernard Samuel, De Launière Alexandra Voir
70957 361 - 365 11e Rue G1L 2M2 La Cité-Limoilou 7.62 m July 1, 2023 750 000 $ Gauthier Thérèse, Cormier Henri, Bernard Samuel, De Launière Alexandra Voir
70958 367 - 371 11e Rue G1L 2M2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.62 m July 1, 2023 525 000 $ Aubert-Thomassin Véronique, Robitaille Gabriel, Bissonnette Luc Voir
70959 367 - 371 11e Rue G1L 2M2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.62 m July 1, 2023 525 000 $ Aubert-Thomassin Véronique, Robitaille Gabriel, Bissonnette Luc Voir