Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
70987 160 - 164 10e Rue G1L 2M4 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.62 m July 1, 2023 575 000 $ OUELLET RICHARD, MATTE HÉLÈNE Voir
70988 170 - 174 10e Rue G1L 2M4 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.62 m July 1, 2023 610 000 $ HÉNAULT SYLVIE Voir
70989 170 - 174 10e Rue G1L 2M4 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.62 m July 1, 2023 610 000 $ HÉNAULT SYLVIE Voir
70990 170 - 174 10e Rue G1L 2M4 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.62 m July 1, 2023 610 000 $ HÉNAULT SYLVIE Voir
70992 180 - 182 10e Rue G1L 2M4 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.62 m July 1, 2023 430 000 $ LAMONTAGNE YVES, MORIN JACINTHE Voir
70993 180 - 182 10e Rue G1L 2M4 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.62 m July 1, 2023 430 000 $ LAMONTAGNE YVES, MORIN JACINTHE Voir
70995 210 10e Rue G1L 2M5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 192 000 $ LÉGARÉ SUZANNE Voir
70996 220 - 224 10e Rue G1L 2M5 La Cité-Limoilou 7.62 m July 1, 2023 745 000 $ CASTONGUAY ALAIN, TURCOTTE GUYLAINE, PARÉ FRANÇOIS, Bergeron Gaudin Marie-Ève, Ouellon Thomas Voir
70998 220 - 224 10e Rue G1L 2M5 La Cité-Limoilou 7.62 m July 1, 2023 745 000 $ CASTONGUAY ALAIN, TURCOTTE GUYLAINE, PARÉ FRANÇOIS, Bergeron Gaudin Marie-Ève, Ouellon Thomas Voir
70999 220 - 224 10e Rue G1L 2M5 La Cité-Limoilou 7.62 m July 1, 2023 745 000 $ CASTONGUAY ALAIN, TURCOTTE GUYLAINE, PARÉ FRANÇOIS, Bergeron Gaudin Marie-Ève, Ouellon Thomas Voir
71001 238 10e Rue G1L 2M5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 273 000 $ Barrois Vickie, Gaffet Deborah Voir
71002 244 - 248 10e Rue G1L 2M5 La Cité-Limoilou 7.62 m July 1, 2023 750 000 $ Savage Robert, Tessier-Fleury Yan, Lavoie Mathieu, ROUSSY CHANTAL Voir
71003 244 - 248 10e Rue G1L 2M5 La Cité-Limoilou 7.62 m July 1, 2023 750 000 $ Savage Robert, Tessier-Fleury Yan, Lavoie Mathieu, ROUSSY CHANTAL Voir
71004 244 - 248 10e Rue G1L 2M5 La Cité-Limoilou 7.62 m July 1, 2023 750 000 $ Savage Robert, Tessier-Fleury Yan, Lavoie Mathieu, ROUSSY CHANTAL Voir
71005 258 - 262 10e Rue G1L 2M5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.62 m July 1, 2023 466 000 $ POIRIER GOUPIL RAPHAËL Voir
71006 258 - 262 10e Rue G1L 2M5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.62 m July 1, 2023 466 000 $ POIRIER GOUPIL RAPHAËL Voir
71007 258 - 262 10e Rue G1L 2M5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.62 m July 1, 2023 466 000 $ POIRIER GOUPIL RAPHAËL Voir
71008 268 - 272 10e Rue G1L 2M5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.62 m July 1, 2023 655 000 $ POIRIER GOUPIL RAPHAËL Voir
71009 268 - 272 10e Rue G1L 2M5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.62 m July 1, 2023 655 000 $ POIRIER GOUPIL RAPHAËL Voir
71010 268 - 272 10e Rue G1L 2M5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.62 m July 1, 2023 655 000 $ POIRIER GOUPIL RAPHAËL Voir
71011 276 - 278 10e Rue G1L 2M5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.62 m July 1, 2023 570 000 $ Renseignement non publié à la demande du propriétaire, Renseignement non publié à la demande du propriétaire Voir
71012 276 - 278 10e Rue G1L 2M5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.62 m July 1, 2023 570 000 $ Renseignement non publié à la demande du propriétaire, Renseignement non publié à la demande du propriétaire Voir
71013 284 - 288 10e Rue G1L 2M5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.62 m July 1, 2023 520 000 $ Robidas Bobby, Turcotte Sara-Pier, Turcotte Raphaël, Turcotte Samuel, Mandelkern Matthew Voir
71014 284 - 288 10e Rue G1L 2M5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.62 m July 1, 2023 520 000 $ Robidas Bobby, Turcotte Sara-Pier, Turcotte Raphaël, Turcotte Samuel, Mandelkern Matthew Voir
71015 284 - 288 10e Rue G1L 2M5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 7.62 m July 1, 2023 520 000 $ Robidas Bobby, Turcotte Sara-Pier, Turcotte Raphaël, Turcotte Samuel, Mandelkern Matthew Voir